Παίκτης Απόδοση Τελικός Γύρος
#120 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 11
#121 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 10
#122 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 9
#122 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 9
#122 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 9
#123
Άβαταρ του averba
(1348)
3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 7.5
#124 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 7
#125 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 6.5
#126 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 6
#126 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 6
#126 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 6
#127
Άβαταρ του ruxize
(1110)
3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 5
#127 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 5
#127 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 5
#127 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 5
#128 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 4
#129 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 3
#129 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 3
#130 2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 9.25
#131
Άβαταρ του BT2611
(1229)
2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 7.75
#131 2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 7.75
#132
Άβαταρ του Mda790
(1242)
2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 6.25
#133 2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 4.75
#134 2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 4.25
#135 2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 3.25