Oras Magsisimula
Manlalaro bawat Koponan
Araw bawat Tira
Sabay-sabay na mga Laro
Rated
Bukas Ang Rehistrasyon
Saklaw na Rating
Awtomatikong Simulan
Format
24 | vs | 30 | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ||||
#2 | ||||
#3 | ||||
0 0 | #4 | 1 1 | ||
#5 | ||||
½ 0 | #6 | ½ 1 | ||
½ | #7 | ½ | ||
#8 | ||||
1 ½ | #9 | 0 ½ | ||
#10 | ||||
1 1 | #11 | 0 0 | ||
#12 | ||||
0 | #13 | 1 | ||
#14 | ||||
0 | #15 | 1 | ||
½ | #16 | ½ | ||
½ ½ | #17 | ½ ½ | ||
0 0 | #18 | 1 1 | ||
1 | #19 | 0 | ||
1 1 | #20 | 0 0 | ||
#21 | ||||
#22 | ||||
1 1 | #23 | 0 0 | ||
0 | #24 | 1 | ||
#25 | ||||
#26 | ||||
#27 | ||||
#28 | ||||
1 | #29 | 0 | ||
½ 1 | #30 | ½ 0 | ||
#31 | ||||
#32 | ||||
0 0 | #33 | 1 1 | ||
#34 | ||||
#35 | ||||
0 0 | #36 | 1 1 | ||
0 0 | #37 | 1 1 | ||
0 | #38 | 1 | ||
#39 | ||||
1 | #40 | 0 | ||
0 0 | #41 | 1 1 | ||
½ ½ | #42 | ½ ½ | ||
1 1 | #43 | 0 0 | ||
#44 | ||||
#45 | ||||
0 0 | #46 | 1 1 | ||
#47 | ||||
0 ½ | #48 | 1 ½ | ||
1 1 | #49 | 0 0 | ||
1 1 | #50 | 0 0 | ||
½ 0 | #51 | ½ 1 | ||
#52 | ||||
0 1 | #53 | 1 0 | ||
½ 0 | #54 | ½ 1 | ||
0 | #55 | 1 | ||
#56 |