Oras Magsisimula
Manlalaro bawat Koponan
Araw bawat Tira
Sabay-sabay na mga Laro
Rated
Bukas Ang Rehistrasyon
Saklaw na Rating
Awtomatikong Simulan
Format
49 | vs | 42 | ||
---|---|---|---|---|
0 1 | #1 | 1 0 | ||
0 | #2 | 1 | ||
1 0 | #3 | 0 1 | ||
0 1 | #4 | 1 0 | ||
0 0 | #5 | 1 1 | ||
1 | #6 | 0 | ||
#7 | ||||
0 1 | #8 | 1 0 | ||
0 0 | #9 | 1 1 | ||
0 1 | #10 | 1 0 | ||
1 0 | #11 | 0 1 | ||
1 1 | #12 | 0 0 | ||
1 ½ | #13 | 0 ½ | ||
0 ½ | #14 | 1 ½ | ||
#15 | ||||
#16 | ||||
½ 0 | #17 | ½ 1 | ||
0 ½ | #18 | 1 ½ | ||
0 0 | #19 | 1 1 | ||
#20 | ||||
1 1 | #21 | 0 0 | ||
1 0 | #22 | 0 1 | ||
1 1 | #23 | 0 0 | ||
0 1 | #24 | 1 0 | ||
0 1 | #25 | 1 0 | ||
1 1 | #26 | 0 0 | ||
0 0 | #27 | 1 1 | ||
1 1 | #28 | 0 0 | ||
½ 1 | #29 | ½ 0 | ||
1 1 | #30 | 0 0 | ||
1 1 | #31 | 0 0 | ||
#32 | ||||
#33 | ||||
#34 | ||||
0 0 | #35 | 1 1 | ||
0 1 | #36 | 1 0 | ||
1 0 | #37 | 0 1 | ||
1 0 | #38 | 0 1 | ||
1 | #39 | 0 | ||
1 1 | #40 | 0 0 | ||
½ | #41 | ½ | ||
1 | #42 | 0 | ||
1 0 | #43 | 0 1 | ||
1 0 | #44 | 0 1 | ||
#45 | ||||
0 0 | #46 | 1 1 | ||
1 0 | #47 | 0 1 | ||
1 0 | #48 | 0 1 | ||
0 1 | #49 | 1 0 | ||
0 0 | #50 | 1 1 | ||
0 0 | #51 | 1 1 | ||
#52 | ||||
1 | #53 | 0 | ||
1 0 | #54 | 0 1 | ||
0 | #55 | 1 | ||
1 1 | #56 | 0 0 | ||
1 1 | #57 | 0 0 | ||
1 1 | #58 | 0 0 | ||
#59 |