Terminé le
Joueurs par équipe
Jours par coup
Parties simultanées
Compétitive
Inscription ouverte
Intervalle de classement
Départ automatique
Format
57 | vs | 75 | ||
---|---|---|---|---|
1 1 | #1 | 0 0 | ||
0 0 | #2 | 1 1 | ||
1 1 | #3 | 0 0 | ||
1 1 | #4 | 0 0 | ||
1 1 | #5 | 0 0 | ||
1 1 | #6 | 0 0 | ||
1 1 | #7 | 0 0 | ||
1 1 | #8 | 0 0 | ||
1 1 | #9 | 0 0 | ||
0 0 | #10 | 1 1 | ||
0 0 | #11 | 1 1 | ||
1 0 | #12 | 0 1 | ||
1 1 | #13 | 0 0 | ||
1 1 | #14 | 0 0 | ||
0 0 | #15 | 1 1 | ||
0 0 | #16 | 1 1 | ||
1 1 | #17 | 0 0 | ||
0 0 | #18 | 1 1 | ||
1 0 | #19 | 0 1 | ||
0 0 | #20 | 1 1 | ||
0 0 | #21 | 1 1 | ||
½ 1 | #22 | ½ 0 | ||
0 0 | #23 | 1 1 | ||
0 0 | #24 | 1 1 | ||
1 1 | #25 | 0 0 | ||
0 0 | #26 | 1 1 | ||
0 0 | #27 | 1 1 | ||
0 0 | #28 | 1 1 | ||
0 0 | #29 | 1 1 | ||
0 1 | #30 | 1 0 | ||
1 1 | #31 | 0 0 | ||
1 1 | #32 | 0 0 | ||
0 0 | #33 | 1 1 | ||
0 0 | #34 | 1 1 | ||
0 0 | #35 | 1 1 | ||
0 0 | #36 | 1 1 | ||
0 0 | #37 | 1 1 | ||
0 ½ | #38 | 1 ½ | ||
0 0 | #39 | 1 1 | ||
1 0 | #40 | 0 1 | ||
0 0 | #41 | 1 1 | ||
0 0 | #42 | 1 1 | ||
1 1 | #43 | 0 0 | ||
0 0 | #44 | 1 1 | ||
0 0 | #45 | 1 1 | ||
0 0 | #46 | 1 1 | ||
0 0 | #47 | 1 1 | ||
1 1 | #48 | 0 0 | ||
1 1 | #49 | 0 0 | ||
1 1 | #50 | 0 0 | ||
1 1 | #51 | 0 0 | ||
0 0 | #52 | 1 1 | ||
0 1 | #53 | 1 0 | ||
1 0 | #54 | 0 1 | ||
1 0 | #55 | 0 1 | ||
0 0 | #56 | 1 1 | ||
0 0 | #57 | 1 1 | ||
1 1 | #58 | 0 0 | ||
0 0 | #59 | 1 1 | ||
1 1 | #60 | 0 0 | ||
0 0 | #61 | 1 1 | ||
1 1 | #62 | 0 0 | ||
1 1 | #63 | 0 0 | ||
1 0 | #64 | 0 1 | ||
0 0 | #65 | 1 1 | ||
½ ½ | #66 | ½ ½ |
Matchs en différé