Spēlētājs Sniegums Rezultāts
#101 4 W / 0 L / 0 D 4
#102 4 W / 0 L / 0 D 4
#103 4 W / 0 L / 0 D 4
#104 4 W / 0 L / 0 D 4
#105 4 W / 0 L / 0 D 4
#106 4 W / 0 L / 0 D 4
#107 4 W / 0 L / 0 D 4
#108 4 W / 0 L / 0 D 4
#109 4 W / 0 L / 0 D 4
#110 4 W / 0 L / 0 D 4
#111 4 W / 2 L / 0 D 4
#112 4 W / 2 L / 0 D 4
#113 4 W / 1 L / 0 D 4
#114 3 W / 1 L / 1 D 3.5
#115 3 W / 1 L / 1 D 3.5
#116 3 W / 4 L / 1 D 3.5
#117 3 W / 0 L / 0 D 3
#118 3 W / 2 L / 0 D 3
#119 3 W / 0 L / 0 D 3
#120
tuddri profila attēls
(1281)
3 W / 3 L / 0 D 3
#121
JesDkm profila attēls
(1238)
3 W / 1 L / 0 D 3
#122 3 W / 6 L / 0 D 3
#123 2 W / 4 L / 2 D 3
#124 3 W / 2 L / 0 D 3
#125 3 W / 1 L / 0 D 3