Завершение
Шахматистов в команде
Дней на ход
Партий одновременно
На рейтинг
Регистрация открыта
Диапазон рейтинга
Мин. партий
Авто-старт
Формат
44 | vs | 44 | ||
---|---|---|---|---|
½ 1 | #1 | ½ 0 | ||
1 0 | #2 | 0 1 | ||
0 ½ | #3 | 1 ½ | ||
0 0 | #4 | 1 1 | ||
1 1 | #5 | 0 0 | ||
0 0 | #6 | 1 1 | ||
0 0 | #7 | 1 1 | ||
0 0 | #8 | 1 1 | ||
0 0 | #9 | 1 1 | ||
0 1 | #10 | 1 0 | ||
0 0 | #11 | 1 1 | ||
0 0 | #12 | 1 1 | ||
1 1 | #13 | 0 0 | ||
0 ½ | #14 | 1 ½ | ||
1 0 | #15 | 0 1 | ||
1 1 | #16 | 0 0 | ||
0 0 | #17 | 1 1 | ||
1 1 | #18 | 0 0 | ||
0 1 | #19 | 1 0 | ||
0 1 | #20 | 1 0 | ||
1 1 | #21 | 0 0 | ||
0 0 | #22 | 1 1 | ||
0 1 | #23 | 1 0 | ||
0 1 | #24 | 1 0 | ||
1 0 | #25 | 0 1 | ||
1 1 | #26 | 0 0 | ||
1 1 | #27 | 0 0 | ||
1 1 | #28 | 0 0 | ||
1 0 | #29 | 0 1 | ||
0 0 | #30 | 1 1 | ||
1 1 | #31 | 0 0 | ||
1 1 | #32 | 0 0 | ||
1 1 | #33 | 0 0 | ||
1 1 | #34 | 0 0 | ||
0 0 | #35 | 1 1 | ||
0 0 | #36 | 1 1 | ||
½ 1 | #37 | ½ 0 | ||
0 1 | #38 | 1 0 | ||
0 1 | #39 | 1 0 | ||
0 1 | #40 | 1 0 | ||
1 0 | #41 | 0 1 | ||
1 1 | #42 | 0 0 | ||
0 0 | #43 | 1 1 | ||
0 1 | #44 | 1 0 |
Заочные матчи