Катерина Лагно и Магнус Карлсен побеждают на Мемориале Стейница
В Мемориале Стейница победили двое действующих чемпионов мира по блицу: Магнус Карлсен и Катерина Лагно. Открытый и женский турниры проходили с 15 по 17 мая при 10 участниках в два круга с контролем времени по три минуты на партию с добавлением двух секунд на ход.
В женском турнире первой игровой день остался за Александрой Костенюк, набравшей 5,5/6, но в два следующих дня она действовала менее удачно.
К концу второго игрового дня на пол-очка вперед вышла Лагно, выигравшая важную партию у Элизабет Петц:
Последний день Лагно начала поражением от Лэй Тинцзе, но потом выиграла три партии подряд, разделив со своей обидчицей итоговое первое место.
Мемориал Стейница среди женщин | Итоговое положение
# | Фед | Участница | Рейт. | Перф. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | КБ |
1 | Лагно | 2608 | 2583 | ½0 | 1½ | ½½ | 11 | ½0 | 11 | ½1 | 1 | 11 | 12.0/18 | 99.5 | ||
2 | Лэй Тинцзе | 2530 | 2590 | ½1 | 0½ | ½1 | 1 | ½0 | 1½ | 11 | ½1 | 11 | 12.0/18 | 97.25 | ||
3 | Абдумалик | 2409 | 2582 | 0½ | 1½ | 1 | 10 | 1 | ½1 | 1 | 11 | 11 | 11.5/18 | |||
4 | Костенюк | 2521 | 2529 | ½½ | ½0 | 10 | 01 | 1½ | 00 | 1½ | 11 | 11 | 10.5/18 | |||
5 | Тань Чжунъи | 2510 | 2511 | 00 | 10 | 01 | 10 | 11 | 10 | 0½ | 1½ | 11 | 10.0/18 | |||
6 | Хадемалшарие | 2431 | 2481 | ½1 | ½1 | 10 | 0½ | 00 | 01 | ½1 | 10 | 01 | 9.0/18 | 82 | ||
7 | Стефанова | 2485 | 2476 | 00 | 0½ | ½0 | 11 | 01 | 10 | 0½ | 1½ | 11 | 9.0/18 | 68.75 | ||
8 | Себаг | 2482 | 2457 | ½0 | 00 | 10 | 0½ | 1½ | ½0 | 1½ | 11 | 10 | 8.5/18 | |||
9 | Петц | 2396 | 2295 | 10 | ½0 | 00 | 00 | 0½ | 01 | 0½ | 00 | 10 | 4.5/18 | |||
10 | Кори | 2391 | 2207 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | 01 | 01 | 3.0/18 |
По условиям турнира Лагно и Лэй сыграли партию-армагеддон с контролем пять минут белым и четыре черным без добавления.
Эта партия может войти в историю как самый долгий армагеддон, продолжавшийся 152 хода. У Лагно, игравшей черными, была лучшая позиция, но меньше времени. Лэй пыталась сбить ей флаг, но в итоге проиграла сама:
Партии 2-3 игровых дней
"Я счастлив, что выиграл турнир, но играл ужасно от начала до конца", - сказал Карлсен, внося новый трофей в свой послужной список.
После двух игровых дней Даниил Дубов лидировал с результатом 8/12, но пол-очка впереди Карлсена. Он одержал очень чистую победу над чемпионом мира:
Петр Свидлер стал вторым российским гроссмейстером, победившим Карлсена. Заключительный удар был похож на комбинацию самого чемпиона из матча на первенство мира против Сергея Карякина:
Третий день Карлсен провел без поражений: три победы и три ничьи. Тем временем, соперники проигрывали важные партии, и норвежец финишировал с отрывом в два очка от ближайшего преследователя.
Мемориал Стейница | Итоговое положение
# | Фед | Участник | Рейт. | Перф. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Очки | КБ |
1 | Карлсен | 2887 | 2830 | 0½ | ½0 | 1½ | 1½ | 11 | 01 | 11 | 1½ | ½1 | 12.0/18 | |||
2 | Дубов | 2720 | 2766 | 1½ | 1½ | 1½ | 10 | ½½ | ½½ | 00 | ½1 | 10 | 10.0/18 | |||
3 | Свидлер | 2754 | 2744 | ½1 | 0½ | 01 | ½1 | 00 | 10 | ½1 | 10 | 1½ | 9.5/18 | |||
4 | Мамедъяров | 2716 | 2728 | 0½ | 0½ | 10 | 1½ | 11 | ½0 | ½1 | 1½ | 0 | 9.0/18 | 80.25 | ||
5 | Шонг | 2724 | 2727 | 0½ | 01 | ½0 | 0½ | 10 | 11 | ½1 | 0½ | 1½ | 9.0/18 | 78.25 | ||
6 | Ле Кванг Льем | 2690 | 2731 | 00 | ½½ | 11 | 00 | 01 | 1½ | 10 | ½½ | 1½ | 9.0/18 | 77.25 | ||
7 | Коробов | 2667 | 2714 | 10 | ½½ | 01 | ½1 | 00 | 0½ | 0½ | 10 | 11 | 8.5/18 | 75.25 | ||
8 | Бу Сянчжи | 2760 | 2705 | 00 | 11 | ½0 | ½0 | ½0 | 01 | 1½ | ½1 | 01 | 8.5/18 | 73.75 | ||
9 | Антон | 2590 | 2684 | 0½ | ½0 | 01 | 0½ | 1½ | ½½ | 01 | ½0 | 01 | 7.5/18 | |||
10 | Грищук | 2765 | 2645 | ½0 | 01 | 0½ | 11 | 0½ | 0½ | 00 | 10 | 10 | 7.0/18 |
Партии 2-3 игровых дней
Общий призовой фонд составил 30,000 евро ($32,465): 18,000 в открытом турнире (4,500 победителю) и 12,000 в женском (3,000 победительнице).