
Michael Adams se une al liderato en Isle of Man
El GM inglés Michael Adams se une al liderato en el Chess.com Isle of Man Intermational al aprovechar su victoria y las tablas de todos los líderes.
Gran partida de Mickey que fue como un rodillo sobre Gupta al que superó en el medio juego y el final de la partida, donde lo dejó en Zugzwang.
Por la parte de abajo, llegaron al grupo que está a tan sólo medio punto Shirov y Aronian al ganar sus respectivas partidas.
Shirov ganó con estilo Tal su partida | Photo: John Saunders.
¡Lo nunca visto! A falta de 2 rondas hay 7 líderes con 5.5 puntos de 7 posibles y 12 jugadores a tan sólo medio punto con 5 puntos de 7 posibles.
M. | No. | Nombre | Elo | Pts. | Resultado | Pts. | Nombre | Elo | No. | ||||
1 | 3 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | 2780 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Naiditsch Arkadij | 2721 | 13 | ||
2 | 8 | GM | Nakamura Hikaru | 2763 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Xiong Jeffery | 2656 | 29 | ||
3 | 12 | GM | Wang Hao | 2722 | 5 | ½ - ½ | 5 | GM | Wojtaszek Radoslaw | 2727 | 10 | ||
4 | 17 | GM | Artemiev Vladislav | 2706 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Kramnik Vladimir | 2779 | 4 | ||
5 | 25 | GM | Sethuraman S.P. | 2673 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Anand Viswanathan | 2771 | 6 | ||
6 | 11 | GM | Rapport Richard | 2725 | 4½ | ½ - ½ | 4½ | GM | Jones Gawain C B | 2677 | 24 | ||
7 | 15 | GM | Adams Michael | 2712 | 4½ | 1 - 0 | 4½ | GM | Gupta Abhijeet | 2588 | 47 | ||
8 | 45 | GM | Antipov Mikhail Al. | 2593 | 4½ | 0 - 1 | 4 | GM | Giri Anish | 2780 | 2 | ||
9 | 1 | GM | Aronian Levon | 2780 | 4 | 1 - 0 | 4 | GM | Short Nigel D | 2652 | 30 | ||
10 | 5 | GM | So Wesley | 2776 | 4 | ½ - ½ | 4 | GM | Sevian Samuel | 2634 | 34 |
Ahora quería mostrar mi análisis con ayuda de Stockfish de la partida de Michael:
A continuación muestro la cabeza de la clasificación:
2018 Chess.com Isle of Man International | Standings After Rd. 7 (Top 20)
Place | Seed | FED | Name | FED | Elo | Score |
1 | 3 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2780 | 5.5 | ||
1 | 8 | Nakamura, Hikaru | 2763 | 5.5 | ||
1 | 10 | Wojtaszek, Radoslaw | 2727 | 5.5 | ||
1 | 12 | Wang Hao | 2722 | 5.5 | ||
1 | 13 | Naiditsch, Arkadij | 2721 | 5.5 | ||
1 | 15 | Adams, Michael | 2712 | 5.5 | ||
1 | 29 | Xiong, Jeffery | 2656 | 5.5 | ||
8 | 1 | Aronian, Levon | 2780 | 5 | ||
8 | 2 | Giri, Anish | 2780 | 5 | ||
8 | 4 | Kramnik, Vladimir | 2779 | 5 | ||
8 | 6 | Anand, Viswanathan | 2771 | 5 | ||
8 | 7 | Grischuk, Alexander | 2769 | 5 | ||
8 | 9 | Karjakin, Sergey | 2760 | 5 | ||
8 | 11 | Rapport, Richard | 2725 | 5 | ||
8 | 17 | Artemiev, Vladislav | 2706 | 5 | ||
8 | 24 | Jones, Gawain C B | 2677 | 5 | ||
8 | 25 | Sethuraman S.P. | 2673 | 5 | ||
8 | 33 | Shirov, Alexei | 2636 | 5 | ||
8 | 36 | Parligras, Mircea-Emilian | 2623 | 5 | ||
20 | 5 | So, Wesley | 2776 | 4.5 |
Espero que les haya gustado el análisis y cómo siempre, ¡no se olviden de comentar!