Team Romania vs. Team USA U1600 Friendly Match

Team USA vs. Team Romania
Järjestäjät:
jcohen42
jcohen42
lvali40
lvali40
Käynnissä
Alkamisaika
Pelaajia joukkueessa
Päivää siirtoa kohden
Samanaikaisia pelejä
Pisteytetty
Rekisteröityminen avoinna
Vahvuuslukualue
Automaattinen käynnistys
Formaatti
134 vs 147
1 0 #1 0 1
toniq
(1483)
0 0 #2 1 1
0 0 #3 1 1
1 1 #4 0 0
Neicu
(1582)
1 1 #5 0 0
½ ½ #6 ½ ½
½ 0 #7 ½ 1
1 0 #8 0 1
1 1 #9 0 0
1 0 #10 0 1
0 0 #11 1 1
drrond
(1647)
½ 0 #12 ½ 1
33abc
(1572)
0 0 #13 1 1
1 1 #14 0 0
1 1 #15 0 0
½ 1 #16 ½ 0
1 ½ #17 0 ½
bumb22
(1507)
0 1 #18 1 0
1 0 #19 0 1
1 0 #20 0 1
gopo71
(1499)
½ 1 #21 ½ 0
zsiga
(1525)
1 1 #22 0 0
1 1 #23 0 0
0 0 #24 1 1
0 1 #25 1 0
1 1 #26 0 0
1 1 #27 0 0
0 ½ #28 1 ½
1 0 #29 0 1
1 1 #30 0 0
0 1 #31 1 0
0 1 #32 1 0
0 0 #33 1 1
0 0 #34 1 1
1 1 #35 0 0
½ 0 #36 ½ 1
0 0 #37 1 1
1 ½ #38 0 ½
0 1 #39 1 0
GP68
(1495)
0 1 #40 1 0
0 0 #41 1 1
1 1 #42 0 0
1 0 #43 0 1
1 1 #44 0 0
0 0 #45 1 1
jwar91
(1449)
0 0 #46 1 1
05t4f1
(1497)
1 1 #47 0 0
0 ½ #48 1 ½
1 1 #49 0 0
½ 0 #50 ½ 1
0 0 #51 1 1
1 1 #52 0 0
innobo
(1362)
1 0 #53 0 1
4x4LOL
(1398)
0 1 #54 1 0
a3dess
(1446)
0 0 #55 1 1
1 1 #56 0 0
1 0 #57 0 1
0 1 #58 1 0
0 1 #59 1 0
uvaroc
(1389)
1 0 #60 0 1
0 0 #61 1 1
1 0 #62 0 1
0 0 #63 1 1
smac26
(1342)
0 0 #64 1 1
1 1 #65 0 0
1 0 #66 0 1
1 1 #67 0 0
1 1 #68 0 0
1 0 #69 0 1
1 1 #70 0 0
WstCst
(1314)
0 0 #71 1 1
1 0 #72 0 1
1 #73 0
0 1 #74 1 0
0 1 #75 1 0
herghe
(1263)
1 1 #76 0 0
0 0 #77 1 1
0 0 #78 1 1
0 1 #79 1 0
1 1 #80 0 0
M1ha1
(1150)
1 0 #81 0 1
0 0 #82 1 1
1 0 #83 0 1
1 ½ #84 0 ½
mrw59
(1273)
1 0 #85 0 1
½ 0 #86 ½ 1
1 1 #87 0 0
0 0 #88 1 1
1 1 #89 0 0
1 1 #90 0 0
0 0 #91 1 1
1 ½ #92 0 ½
1 0 #93 0 1
0 0 #94 1 1
Liviux
(1254)
1 1 #95 0 0
dangli
(1157)
0 ½ #96 1 ½
0 0 #97 1 1
1 0 #98 0 1
0 ½ #99 1 ½
0 0 #100 1 1
titi58
(1247)
Klubitilastot
Team  USA
Team USA
  • Käynnissä:
  • Kokonaispisteet:
  • Voitettuja otteluita:
  • Keskimääräinen vahvuusluku:
  • Tämänpäiväinen sijoitus:
Team Romania
Team Romania
  • Käynnissä:
  • Kokonaispisteet:
  • Voitettuja otteluita:
  • Keskimääräinen vahvuusluku:
  • Tämänpäiväinen sijoitus: