Finalizado o
Xogadores por equipo
Días por xogada
Partidas simultáneas
Puntuable
Inscrición aberta
Intervalo de puntuación
Mínimo de partidas
Inicio automático
Formato
77 vs 53
1 ½ #1 0 ½
1 1 #2 0 0
0 0 #3 1 1
0 1 #4 1 0
0 0 #5 1 1
1 1 #6 0 0
0 0 #7 1 1
1 ½ #8 0 ½
1 1 #9 0 0
1 1 #10 0 0
0 1 #11 1 0
0 0 #12 1 1
0 1 #13 1 0
1 1 #14 0 0
1 1 #15 0 0
davorf
(1359)
0 0 #16 1 1
1 0 #17 0 1
1 1 #18 0 0
0 0 #19 1 1
0 1 #20 1 0
1 1 #21 0 0
0 0 #22 1 1
1 1 #23 0 0
0 0 #24 1 1
1 1 #25 0 0
1 ½ #26 0 ½
0 1 #27 1 0
Mira-V
(1573)
½ 1 #28 ½ 0
1 1 #29 0 0
1 0 #30 0 1
1 1 #31 0 0
1 0 #32 0 1
1 0 #33 0 1
1 1 #34 0 0
cico59
(1597)
1 1 #35 0 0
1 0 #36 0 1
0 1 #37 1 0
0 1 #38 1 0
Brko56
(1246)
1 1 #39 0 0
0 0 #40 1 1
0 0 #41 1 1
0 0 #42 1 1
d_d
(1585)
1 1 #43 0 0
1 1 #44 0 0
murina
(1396)
1 1 #45 0 0
1 1 #46 0 0
1 1 #47 0 0
0 1 #48 1 0
1 0 #49 0 1
0 1 #50 1 0
MJH25
(1591)
1 1 #51 0 0
0 0 #52 1 1
1 ½ #53 0 ½
1 1 #54 0 0
duhek
(1148)
0 1 #55 1 0
0 0 #56 1 1
0 0 #57 1 1
videcv
(1388)
1 1 #58 0 0
0 0 #59 1 1
1 1 #60 0 0
½ 1 #61 ½ 0
1 1 #62 0 0
zvonil
(1064)
0 0 #63 1 1
0 0 #64 1 1
1 1 #65 0 0
Estatísticas do club
Team Croatia
Team Croatia
  • En xogo:
  • Puntos totais:
  • Encontros gañados:
  • Puntuación media:
  • Posición actual:
Team  USA
Team USA
  • En xogo:
  • Puntos totais:
  • Encontros gañados:
  • Puntuación media:
  • Posición actual: