Befejezett
Játékos / csapat
Nap / lépés
Egyidejű játszmák
Jegyzett
Jelentkezés megnyitása
Értékszám tartomány
Automatikus kezdés
Versenytípus
21 vs 47
1 0 #1 0 1
diming
(2001)
0 0 #2 1 1
0 0 #3 1 1
0 0 #4 1 1
1 1 #5 0 0
1 0 #6 0 1
1 1 #7 0 0
0 1 #8 1 0
½ ½ #9 ½ ½
0 1 #10 1 0
½ 0 #11 ½ 1
0 0 #12 1 1
0 0 #13 1 1
0 0 #14 1 1
½ 0 #15 ½ 1
1 1 #16 0 0
1 1 #17 0 0
0 ½ #18 1 ½
1 ½ #19 0 ½
1 1 #20 0 0
0 0 #21 1 1
1 0 #22 0 1
0 0 #23 1 1
0 0 #24 1 1
0 0 #25 1 1
0 0 #26 1 1
0 0 #27 1 1
1 0 #28 0 1
0 0 #29 1 1
0 0 #30 1 1
0 0 #31 1 1
0 0 #32 1 1
1 0 #33 0 1
0 0 #34 1 1
Klub statisztika
Team Australia-Adelaide SA
Team Australia-Adelaide SA
  • Folyamatban:
  • Összpontszám:
  • Megnyert mérkőzések:
  • Átlag értékszám:
  • Mai rang:
Team Australia-Sydney NSW
Team Australia-Sydney NSW
  • Folyamatban:
  • Összpontszám:
  • Megnyert mérkőzések:
  • Átlag értékszám:
  • Mai rang: