Nama Pemain Waktu Rating
5/∞ 1 hari > 2200
2254/∞ 1 hari 601 - 1000
1303/∞ 1 hari < 600
1068/∞ 1 hari 1001 - 1200
537/∞ 1 hari 1401 - 1600
292/∞ 1 hari 1201 - 1400
48/∞ 1 hari 1601 - 1800
25/∞ 1 hari > 1801
1370/∞ 3 hari 601 - 1000
1016/∞ 3 hari 1001 - 1200
842/∞ 3 hari 1201 - 1400
642/∞ 1 hari 601 - 1000
407/∞ 3 hari 1401 - 1600
316/∞ 1 hari 1001 - 1200
301/∞ 3 hari < 600
244/∞ 1 hari < 600
143/∞ 1 hari 1201 - 1400
142/∞ 3 hari 1601 - 1800
126/∞ 1 hari 1401 - 1600
79/∞ 3 hari > 1801
Turnamen ini telah dibatalkan