Pemain Rekod Pusingan Akhir
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#154 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#
Avatar rj1032
(1277)
6 W / 10 L / 0 D 2 ▸ 0 0
# 1 W / 7 L / 0 D
# 8 W / 7 L / 1 D
# 6 W / 10 L / 0 D
# 1 W / 7 L / 0 D
# 1 W / 7 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 7 W / 9 L / 0 D 2 ▸ 2 0
# 5 W / 3 L / 0 D 1 ▸ 5 12
# 0 W / 8 L / 0 D