TMCL 2018 Results: Division Charlie
Боротьба ще триває, а "Захід" достроково і першою з усіх команд виграє свою підгрупу. Подаємо турнірну таблицю дивізіону ЧАРЛІ. Нагадуємо, що переможці підгруп зустрінуться в плейофф, старт якого 1 вересня. Дякуємо гравцям ЗАХОДУ за відмінну гру! Так тримати!
Sub-Division C1:
| # | Team | S-R | Legion | TCP | China | EU | WPCC | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia-Russia Team | - | 1 | * | 1 | * | 1 | 3 | 1 |
| 2 | LEGION | 0 | - | * | 1 | * | 1 | 2 | 2 |
| 3 | TURK CHESS PLAYERS | * | * | - | 1 | 0 | * | 1 | 4 |
| 4 | Team China | 0 | 0 | 0 | - | * | 0 | 0 | 6 |
| 5 | Earthlings United | * | * | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 |
| 6 | World Peace Chess Club | 0 | 0 | * | 1 | 0 | - | 1 | 4 |
Sub-Division C2:
| # | Team | Zen | URAL | Norway | Nicara | FG | NAU | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zen Wanderers | - | 0 | 1 | * | 1 | * | 2 | 3 |
| 2 | URAL | 1 | - | 1 | * | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 3 | This is Norway | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Nicaragua | * | * | 1 | - | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 5 | FIGHTING GLADIATORS | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 0 |
| 6 | North America United | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 3 |
Sub-Division C3:
| # | Team | Motör | Yugos' | WBCP | PCM | UTC | Захід | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Motörhead | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Yugoslavia | 1 | - | * | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
| 3 | World's Best Chess Players | 1 | * | - | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | Philippine Critical Movers | 1 | 1 | 0 | - | * | 0 | 2 | 3 |
| 5 | The Ultimate Training Center | 1 | 1 | 1 | * | - | 0 | 3 | 2 |
| 6 | Захід (West) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 5 | 1 |
Sub-Division C4:
| # | Team | SPL | OCD | Malays | Beog'd | IntAj | KoH | Points | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacred Pawn Legion | - | 0 | 1 | 0 | 0 | * | 1 | 4 |
| 2 | Obsessive Chess Disorder. | 1 | - | 1 | * | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | Team Malaysia | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Team Beograd | 1 | * | 1 | - | * | 1 | 3 | 2 |
| 5 | InterAjedrez | 1 | 1 | 1 | * | 1 | 4 | 1 | |
| 6 | Knights of Honor | * | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 4 |
Sub-Division C5: