Тепер офіційно -
1WL 2020 U15-CUP III | Foo | BK | SeS | WP | CrT | PH | HC | KC | CrM | KN | bye | LoA | 1WL | SFe | WC | AR | pts | ||
14 | . | Foo Fighters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | . | BLACK KNIGHT CHESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
11 | . | Serbian Squad | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | ||
8 | . | World Peace Chess Club | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | . | Crimea team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13½ | |
8 | . | PURPLE HAZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
13 | . | Hampovsky Chess Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | . | Kasparov Chess Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11½ | |
4 | . | Creative Mind | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
7 | . | KNIGHTS of the REALM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | . | Lords of Asgard | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | . | 1WL PLAYERS' LOUNGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | . | Santa Fe Litoral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
4 | . | Washington Capitals | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
12 | . | Club Atlético River Plate | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | |
Last updated: 17/10/20 |
, команда Українського Криму, зайняли перше місце у кубку ліги 1WL для рейтингів до 1500 у сезоні 2019-2020, третього дивізіону! Маємо нашу першу командну медаль, ще й золоту! Вітаю команду!!! Дякую гравцям з рейтингами до 1500!
Також бажаю успіху у сезоні 2020-2021, де ми тепер граємо у більш складному другому дивізіоні!
Ось кінцева турнірна таблиця:
1WL 2020 U15-CUP III | Foo | BK | SeS | WP | CrT | PH | HC | KC | CrM | KN | bye | LoA | 1WL | SFe | WC | AR | pts | ||
14 | . | Foo Fighters | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
10 | . | BLACK KNIGHT CHESS | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
11 | . | Serbian Squad | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 5 | ||
8 | . | World Peace Chess Club | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ? | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
1 | . | Crimea team | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13½ | |
8 | . | PURPLE HAZE | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
13 | . | Hampovsky Chess Club | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | . | Kasparov Chess Club | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11½ | |
4 | . | Creative Mind | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
7 | . | KNIGHTS of the REALM | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
bye | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | . | Lords of Asgard | 0 | 0 | ? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
4 | . | 1WL PLAYERS' LOUNGE | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | |
2 | . | Santa Fe Litoral | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
4 | . | Washington Capitals | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
12 | . | Club Atlético River Plate | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4½ | |
Last updated: 17/10/20 | . |
Команда Українського Криму перетнула межу у 10,000 командних матчевих очок у щоденні шахи - вітаю команду і дяка усім гравцям, хто доклався до цього гарного спільного результату!