
List of Non-Titled Open Qualifier Tournaments
Welcome to the first stage of qualification for the 2019 FIDE World Fischer Random Chess Championship. Below, you will find a list of qualiifers. These qualifiers will open to registration one hour prior to their start time (all times in PDT).
UPDATE: From May 20 until June 8, 2019, all signups will now receive a 1-month Diamond Membership along with their entry.
Sunday, June 16:
1072739 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 29 | Jun 16, 20198:00 AM |
1072740 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 30 | Jun 16, 201912:00 PM |
1072741 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 31 | Jun 16, 20194:00 PM |
1072742 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 32 |
Jun 16, 20198:00 PM |
Sunday, April 28:
1057260 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 1 | Apr 28, 20198:00 AM |
1057266 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 2 | Apr 28, 201912:00 PM |
1057267 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 3 | Apr 28, 20194:00 PM |
1057268 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 4 |
Apr 28, 20198:00 PM |
Sunday, May 5:
1057269 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 5 | May 5, 20198:00 AM |
1057270 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 6 | May 5, 201912:00 PM |
1057271 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 7 | May 5, 20194:00 PM |
1057272 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 8 | May 5, 20198:00 PM |
Sunday, May 12:
1057273 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 9 | May 12, 20198:00 AM |
1057274 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 10 | May 12, 201912:00 PM |
1057275 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 11 | May 12, 20194:00 PM |
1057276 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 12 | May 12, 20198:00 PM |
Sunday, May 19:
1065892 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 13 | May 19, 20194:00 AM |
1065893 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 14 | May 19, 20198:00 AM |
1065894 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 15 | May 19, 201912:00 PM |
1065895 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 16 | May 19, 20194:00 PM |
Sunday, May 26:
1065896 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 17 | May 26, 20194:00 AM |
1065897 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 18 | May 26, 20198:00 AM |
1065898 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 19 | May 26, 201912:00 PM |
1065899 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 20 | May 26, 20194:00 PM |
Sunday, June 2:
1065900 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 21 | June 2, 20194:00 AM |
1065901 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 22 | June 2, 20198:00 AM |
1065902 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 23 | June 2, 201912:00 PM |
1065903 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 24 | June 2, 20194:00 PM |
Sunday, June 9:
1072735 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 25 | Jun 9, 20198:00 AM |
1072736 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 26 | Jun 9, 201912:00 PM |
1072737 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 27 | Jun 9, 20194:00 PM |
1072738 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 28 |
Jun 9, 20198:00 PM |
Sunday, June 16:
1072739 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 29 | Jun 16, 20198:00 AM |
1072740 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 30 | Jun 16, 201912:00 PM |
1072741 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 31 | Jun 16, 20194:00 PM |
1072742 | Fischer Random Championship Non-Titled Open Qualifier 32 |
Jun 16, 20198:00 PM |
More dates will be added as qualifiers are played.
Please reference this guide for more information: https://www.chess.com/article/view/2019-fide-world-fischer-random-chess-championship-information-guide
Here is a graphic showing the qualifying process:

- There will be 32 qualifiers which will qualify 160 players total (5 players from each tournament). Qualifiers will be held each Sunday beginning April 28th for 8 weeks.
- please note that players who register for more than the total number of events they have paid for will be ejected from the club.
- Players will compete in a 10+2, 9-round Swiss tournament based on the set qualifying schedule, with the top 5 finishers from each winning 2 free qualifier entries into the Titled Play-In Qualifier Phase.
- Additional entries may be purchased at www.FRChess.com and unlimited entries are $20 which will allow the participant to play in unlimited Non-Titled Open Qualifiers.
-
The two other players joining the six winner of the Knockout Brackets in the quarterfinal stage will be Fabiano Caruana as defending Candidates' winner and Hikaru Nakamura as last year's challenger to Magnus in the Fischer Random Championship. Magnus will be joining the competition in the semifinals stage.
Best of luck and please contact Manager of Events and Streamers, Simon McNamara, for any assistance.