
Rating list of FIDE January 2014
Top 10 Players:
Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2872 | 0 | 1990 |
2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2812 | 8 | 1982 |
3 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2789 | 7 | 1987 |
4 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 8 | 1975 |
5 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | 0 | 1975 |
6 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2782 | 0 | 1992 |
7 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 7 | 1983 |
8 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2777 | 0 | 1968 |
9 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2773 | 0 | 1969 |
10 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2759 | 8 | 1990 |
Top 10 Women:
|