| № | Никнейм | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ОЧКИ | К Берг. |
| 1 | consttter | 2107 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 33 | |
| 2 | Nekipelov | 2042 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 26 | |
| 3 | Yusuf30 | 1544 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 14 | |
| 4 | mihail012345 | 1457 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | |
| 5 | Ivan045 | 1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | Ahmad-Nof | 945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-й этап. Группа E. Состав. Расписание.
| 1 тур | consttter | 2 | 0 | Ahmad-Nof |
| До 8.02.15 | Nekipelov | 2 | 0 | Ivan045 |
| Yusuf30 | 2 | 0 | mihail012345 | |
| 2 тур | Ahmad-Nof | 0 | 2 | mihail012345 |
| До 8.02.15 | Ivan045 | 0 | 2 | Yusuf30 |
| consttter | 2 | 0 | Nekipelov | |
| 3 тур | Nekipelov | 2 | 0 | Ahmad-Nof |
| До 15.02.15 | Yusuf30 | 0 | 2 | consttter |
| mihail012345 | 2 | 0 | Ivan045 | |
| 4 тур | Ahmad-Nof | 0 | 2 | Ivan045 |
| До 15.02.15 | consttter | 1 | 1 | mihail012345 |
| Nekipelov | 2 | 0 | Yusuf30 | |
| 5 тур | Yusuf30 | 2 | 0 | Ahmad-Nof |
| До 22.02.15 | mihail012345 | 0 | 2 | Nekipelov |
| Ivan045 | consttter |
Наиболее удобное время - после 21 часа мск, в любой день недели. По желанию соперника возможны варианты
немогу связаться с игроком Ahmad-Nof ,а игры надо сыграть до завтра, что делать? и кому достануться очки если партии не будут сыграны?