| № | Никнейм | Рейтинг | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ОЧКИ | К Берг. |
| 1 | stas1978 | 2107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | badfreeman | 2057 | 2 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 8,5 | 31,75 | |
| 3 | NikoRuz | 1529 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 7,5 | 27,25 | |
| 4 | Aleksarchi | 1474 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 2 | 7,5 | 24,75 | |
| 5 | botan121 | 1133 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3,5 | |
| 6 | GeorgiBisolnev | 1113 | 2 | 0 | 0,5 | 0 | 1 | 3,5 | 6,75 |
1-й этап. Группа F. Состав. Расписание.
| 1 тур | stas1978 | 0 | 2 | GeorgiBisolnev |
| До 8.02.15 | badfreeman | 2 | 0 | botan121 |
| NikoRuz | 1 | 1 | Aleksarchi | |
| 2 тур | GeorgiBisolnev | 0 | 2 | Aleksarchi |
| До 8.02.15 | botan121 | 0 | 2 | NikoRuz |
| stas1978 | 0 | 2 | badfreeman | |
| 3 тур | badfreeman | 2 | 0 | GeorgiBisolnev |
| До 15.02.15 | NikoRuz | 2 | 0 | stas1978 |
| Aleksarchi | 2 | 0 | botan121 | |
| 4 тур | GeorgiBisolnev | 1 | 1 | botan121 |
| До 15.02.15 | stas1978 | 2 | 0 | Aleksarchi |
| badfreeman | 1 | 1 | NikoRuz | |
| 5 тур | NikoRuz | 1,5 | 0,5 | GeorgiBisolnev |
| До 22.02.15 | Aleksarchi | 0,5 | 1,5 | badfreeman |
| botan121 | 2 | 0 | stas1978 |
If you need help, please contact our Help and Support team.