Amin, Bassem (EGY) - Grandelius, Nils (SWE)
1-0
42nd World Chess Olympiad - Baku 2016 - Men round 06
Amin, Bassem (EGY) - Grandelius, Nils (SWE)
1-0
42nd World Chess Olympiad - Baku 2016 - Men round 06
الى كل الاعضاء المبجلين نحيطكم علما بوجود قناة فيديو للشطرنج على موقع اليوتيوب باسم
قناة مصرية متخصصة فى شرح وتعليم ومشاهدة كل ما يتعلق بلعبة الشطرنج
تذيع حاليا مباريات الفريق المصرى فى اولمبياد باكو 2016م فى اصدارها الـ 42 مسجلة وليست بث مباشر...لمن يريد متابعة اخبار الاولمبياد ومشاهدة مافاته من جولات سواء لابطال الفريق المصرى او الفرق الاخرى بما فيها من اوائل العالم فى اللعبة مباشرة على اليوتيوب
ومن ادوار الجولة التانية... هذا الدور لمحمد عبد العزيز 2183 الذى فاز فيه 1-0 على بطل ذو رات اعلى منه بكتير 2458
نتائج الفريق المصرى فى الجولة السابعة مع لاعبى كوستاريكا كالاتى
فوز احمد عدلى
تعادل محب امير
خسارة د/باسم
خسارة ادهم فوزى
نتائج الجولة الثامنة للفريق المصرى مع فريق دولة بورتريكو فوز لجميع الاعضاء كالاتى :تابعوا معى
فوز د/امين باسم ( لون اسود)
فـوز احمد عدلى (لون ابيض)
فـوز امـير محـب ( لون اسود)
فـوزهشام عبد الرحمن (لون ابيض)
نتائج الجولة التاسعة فوز فى جميع مباريات الفريق المصرى مع جنوب السودان .... تهـــانينـــــا القلبيـــــــة
Amin, Bassem vs Rehan, Deng Cypriano 1-0
1h:28m:51s
|
|
الجولة العاشرة مع مقدونيا - اول ايام عيد الاضحى
فوز محب امير باللون الاسود
تعادل احمد عدلى باللون الابيض
خسارة باسم امين باللون الاسود
خسارة عبد الرحمن باللون الابيض
الجولة الحادى عشر مع زيمبابوى ثانى ايام العيد
فوز باسم امين باللون الابيض ..... تهانينا القلبية
فوز محب امير باللون الابيض..... تهانينا القلبية
ولم تنتهى بعد بقية المباريات وسنواليكم بالنتائج فور انتهاء المباريات
وبالنسبة لادهم فوزى نهاية الدور تبدو لصالحة وبالفوز انشاء الله
الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة
فوز ادهم فوزى باللون الاسود..... تهانينا القلبية
فوز عبد الرحمن هشام باللون الاسود..... تهانينا القلبية
الفريق المصرى يحتل المرتبة الـ 62 بين فرق العالم المشتركة فى الاولمبياد لعام 2016 م وتركيا تحتل المرتبة السادسة واسرائيل المرتبة الـ 25 وقطر تحتل المرتبة الـ 53
Baku, Azerbaijan
2 - 13 September 2016
11 Rounds Swiss
Rate of play:
90 minutes in 40 moves +
30 minutes all moves +
30 seconds for each move
starting from move 1
Schedule : * UTC/GMT +4 hours
2016, September 02 15:00 - Round 01
2016, September 03 15:00 - Round 02
2016, September 04 15:00 - Round 03
2016, September 05 15:00 - Round 04
2016, September 06 15:00 - Round 05
REST DAY
2016, September 08 15:00 - Round 06
2016, September 09 15:00 - Round 07
2016, September 10 15:00 - Round 08
2016, September 11 15:00 - Round 09
2016, September 12 15:00 - Round 10
2016, September 13 11:00 - Round 11
# | Team | MP | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|
1 | USA | 20 | 413.5 | 31.5 |
UKR | 20 | 404.5 | 31 | |
3 | RUS | 18 | 419 | 32 |
4 | IND | 16 | 354.5 | 27.5 |
NOR | 16 | 342 | 26.5 | |
TUR تركيا | 16 | 341.5 | 30 | |
POL | 16 | 328 | 29.5 | |
FRA | 16 | 327 | 30 | |
ENG | 16 | 323 | 26.5 | |
PER | 16 | 306 | 26.5 | |
BRA | 16 | 274 | 26.5 | |
12 | CAN | 15 | 376 | 30.5 |
AZE | 15 | 352 | 28.5 | |
CHN | 15 | 351 | 29 | |
BLR | 15 | 332 | 27.5 | |
HUN | 15 | 331 | 29 | |
IRI | 15 | 318 | 28 | |
LAT | 15 | 316 | 26.5 | |
19 | GRE اليونان | 15 | 309.5 | 25.5 |
PAR | 15 | 305.5 | 26.5 | |
SLO | 15 | 297.5 | 27 | |
ITA | 15 | 293 | 26 | |
CRO | 15 | 291.5 | 26 | |
24 | GEO | 14 | 332.5 | 26.5 |
ISR اسرائيل | 14 | 316 | 28.5 | |
CUB | 14 | 314 | 27.5 | |
KAZ | 14 | 310.5 | 29 | |
AZE2 | 14 | 309 | 28.5 | |
CZE | 14 | 305.5 | 24 | |
ESP | 14 | 291 | 24 | |
ARG | 14 | 287 | 25 | |
ROU | 14 | 279.5 | 25 | |
BIH | 14 | 270 | 28 | |
34 | MDA | 13 | 315 | 26.5 |
NED | 13 | 313.5 | 26.5 | |
GER المانيا | 13 | 295.5 | 25 | |
UZB | 13 | 290 | 29.5 | |
SRB | 13 | 289 | 25 | |
AUS | 13 | 285.5 | 25.5 | |
POR | 13 | 281 | 26.5 | |
SUI | 13 | 276 | 27 | |
VIE | 13 | 274 | 25 | |
AUT | 13 | 271 | 27.5 | |
CHI | 13 | 269.5 | 27 | |
DEN | 13 | 267 | 26 | |
VEN | 13 | 266.5 | 27 | |
MNE | 13 | 245 | 22.5 | |
AZE3 | 13 | 240 | 27.5 | |
INA | 13 | 240 | 27.5 | |
ECU | 13 | 238.5 | 26.5 | |
TKM | 13 | 238.5 | 23 | |
MGL | 13 | 238.5 | 22 | |
53 | QAT قطر | 13 | 235.5 | 23.5 |
BEL | 13 | 228 | 25 | |
ALB | 13 | 222 | 25 | |
FIN | 13 | 215 | 24 | |
CRC | 13 | 211 | 25 | |
58 | PHI | 12 | 310 | 28 |
SVK | 12 | 271.5 | 27 | |
SWE | 12 | 270 | 27 | |
ISL | 12 | 266 | 25.5 | |
62 | EGY مصر | 12 | 260.5 | 28.5 |
SIN | 12 | 249.5 | 24.5 | |
LTU | 12 | 245.5 | 25.5 | |
BUL | 12 | 236.5 | 21.5 | |
MKD | 12 | 216.5 | 23.5 | |
JOR الاردن | 12 | 214 | 25 | |
SUD السودان | 12 | 213 | 24 | |
SCO | 12 | 211.5 | 24 | |
BOL | 12 | 203 | 23.5 | |
NGR | 12 | 195 | 24.5 | |
IPCA | 12 | 194.5 | 25 | |
ANG | 12 | 172.5 | 23.5 | |
74 | BAN | 11 | 269.5 | 26.5 |
EST | 11 | 224.5 | 21.5 | |
KGZ | 11 | 213.5 | 24.5 | |
77 | ALG الجزائر | 11 | 212.5 | 23 |
MNC | 11 | 212 | 22 | |
COL | 11 | 207 | 23.5 | |
IRL | 11 | 206.5 | 23 | |
TJK | 11 | 206.5 | 22.5 | |
WLS | 11 | 198 | 19.5 | |
JPN | 11 | 192.5 | 21.5 | |
84 | UAE الامارات | 11 | 190 | 21.5 |
NCA | 11 | 183.5 | 20.5 | |
TPE | 11 | 182.5 | 20.5 | |
URU | 11 | 181.5 | 21.5 | |
ICCD | 11 | 172.5 | 20.5 | |
BAR | 11 | 170 | 23 | |
90 | IRQ العراق | 11 | 163 | 20.5 |
ZIM | 11 | 163 | 17.5 | |
92 | KSA السعودية | 11 | 143.5 | 18.5 |
93 | ZAM | 10 | 244 | 26.5 |
MEX | 10 | 207 | 23.5 | |
RSA | 10 | 196.5 | 21.5 | |
NZL | 10 | 191 | 23 | |
LUX | 10 | 188 | 21.5 | |
MAR | 10 | 181.5 | 23.5 | |
FAI | 10 | 174.5 | 19.5 | |
ESA | 10 | 170.5 | 19.5 | |
JAM | 10 | 170.5 | 19.5 | |
BRN | 10 | 170 | 19.5 | |
AND | 10 | 168 | 19 | |
PAK | 10 | 167.5 | 19.5 | |
MYA | 10 | 166 | 20 | |
SSD ج السودان | 10 | 162.5 | 20 | |
AFG | 10 | 161 | 21 | |
SRI | 10 | 160.5 | 20 | |
DOM | 10 | 156.5 | 18 | |
KOS | 10 | 148.5 | 19.5 | |
HON | 10 | 148 | 20 | |
PLE | 10 | 146 | 19.5 | |
MAD | 10 | 139 | 19 | |
LIB | 10 | 136 | 16.5 | |
MAW | 10 | 135.5 | 17.5 | |
MRI | 10 | 129.5 | 19.5 | |
GAM | 10 | 67.5 | 14.5 | |
118 | CYP | 9 | 178 | 21 |
SYR سوريا | 9 | 173 | 23 | |
NEP | 9 | 167.5 | 21 | |
THA | 9 | 166 | 20 | |
LBA | 9 | 152 | 17 | |
IBCA | 9 | 151.5 | 17.5 | |
KOR | 9 | 151 | 19 | |
UGA | 9 | 145.5 | 15.5 | |
ETH | 9 | 143.5 | 19.5 | |
KUW الكويت | 9 | 141 | 18 | |
CIV | 9 | 134 | 18.5 | |
PAN | 9 | 129 | 17 | |
TUN تونس | 9 | 125 | 16 | |
NAM | 9 | 121.5 | 19 | |
OMA | 9 | 113.5 | 19 | |
STP | 9 | 112 | 17.5 | |
MAC | 9 | 108 | 15.5 | |
MLT | 9 | 89 | 15.5 | |
136 | TTO | 8 | 165 | 20 |
MAS | 8 | 165 | 19.5 | |
BRU | 8 | 125.5 | 17 | |
PUR | 8 | 124 | 18.5 | |
GCI | 8 | 122 | 20.5 | |
MOZ | 8 | 120.5 | 15.5 | |
JCI | 8 | 120 | 16 | |
GUA | 8 | 117.5 | 15.5 | |
SOM | 8 | 117 | 17.5 | |
SUR | 8 | 116 | 17 | |
BOT | 8 | 103 | 17.5 | |
ARU | 8 | 86 | 16 | |
148 | AHO | 7 | 154 | 19.5 |
HKG | 7 | 122.5 | 18 | |
MDV | 7 | 114.5 | 17 | |
GUM | 7 | 114.5 | 14.5 | |
GHA | 7 | 109.5 | 17 | |
SMR | 7 | 97 | 18.5 | |
HAI | 7 | 94.5 | 19 | |
LIE | 7 | 92 | 15.5 | |
LES | 7 | 88 | 14.5 | |
BAH | 7 | 75.5 | 15 | |
158 | MTN | 6 | 92 | 13 |
FIJ | 6 | 85 | 13.5 | |
BER | 6 | 82.5 | 15.5 | |
PNG | 6 | 66 | 12 | |
162 | GUY | 5 | 112.5 | 16 |
TAN | 5 | 86.5 | 12 | |
PLW | 5 | 52.5 | 10.5 | |
165 | CGO | 4 | 56 | 11.5 |
ISV | 4 | 41.5 | 9 | |
ERI | 4 | 37 | 10 | |
168 | TOG | 3 | 62 | 10.5 |
SWZ | 3 | 39 | 9 | |
170 | DJI | 2 | 26 | 5 |
IBC | 2 | 0 | 3 | |
172 | BDI | 0 | 0 | 1 |
CMR | 0 | 0 | 0 | |
LBR | 0 | 0 | 0 | |
MLI | 0 | 0 | 0 | |
SEN | 0 | 0 | 0 | |
SLE | 0 | 0 | 0 | |
bye | 0 | 0 | 0 |
تقام حاليا بطولة اولمبياد الشطرنج العالمية رجال ويشترك فيها كل من احمد عدلى والدكتور/ باسم امين وهو عضو معنا وهذا شرف للجروب بالاضافة الى محب امير واللاعب عبد الرحمن هشام
وانتهت اليوم الجولة السادسة بفوز د/باسم امين وتعادل اللاعب محب امير وخسارة احمد عدلى واللاعب عبد الرحمن
------------------------------------------------------------------------
احمد عدلى