| Rank | Opening | White Win % | Draw % | Points per 100 games |
| 1 | Queen's Gambit | 40 | 36 | 58 |
| 2 | Blackmar Diemer Gambit | 49 | 16 | 57 |
| 3 | Ruy Lopez | 40 | 33 | 56.5 |
| 4 | Bishop's Opening | 41 | 30 | 56 |
| 5 | Benko Opening | 38 | 35 | 55.5 |
| =5 | Reti Opening | 37 | 37 | 55.5 |
| =5 | Vienna Game | 41 | 29 | 55.5 |
| 8 | Centre Game | 44 | 22 | 55 |
| =8 | English Opening | 38 | 34 | 55 |
| =8 | Scotch Game | 40 | 30 | 55 |
| Rank | Opening | White Win % | Draw % | Points per 100 games |
| 1 | Van't Kruijs Attack | 28 | 25 | 40.5 |
| 2 | Anderssen's Opening | 30 | 27 | 43.5 |
| 3 | Grob Opening | 36 | 18 | 45 |
| 4 | Saragossa Opening | 34 | 23 | 45.5 |
| 5 | Bird's Opening | 34 | 25 | 46.5 |
| 6 | Polish Defence | 38 | 23 | 49.5 |
| 7 | Dunst Opening | 36 | 28 | 50 |
| =7 | Anti-Veresov Opening | 36 | 28 | 50 |
| 9 | Colle System | 35 | 31 | 50.5 |
| 10 | Mieses Opening | 39 | 24 | 51 |
jk but i really like that opening.