| До 09.03.15. | ||||
| 1-й тур | Dmitry32kms | NikoRuz | ||
| stepanosinovsky | 2 | 0 | Forgeforever | |
| Holden-Caulfield | 2 | 0 | AlokoS | |
| consttter | 1,5 | 0,5 | Dag-1 | |
| kirillgenius | 2 | 0 | TerehovDragon | |
| Nekipelov | 0 | 2 | andryusha | |
| 2-й тур | NikoRuz | 0 | 2 | andryusha |
| TerehovDragon | 1 | 1 | Nekipelov | |
| Dag-1 | 0,5 | 1,5 | kirillgenius | |
| AlokoS | 0 | 2 | consttter | |
| Forgeforever | 0 | 2 | Holden-Caulfield | |
| Dmitry32kms | 0 | 2 | stepanosinovsky | |
| 3-й тур | stepanosinovsky | 2 | 0 | NikoRuz |
| Holden-Caulfield | 2 | 0 | Dmitry32kms | |
| consttter | Forgeforever | |||
| kirillgenius | 2 | 0 | AlokoS | |
| Nekipelov | 2 | 0 | Dag-1 | |
| andryusha | 2 | 0 | TerehovDragon | |
| До 16.03.15. | ||||
| 4-й тур | NikoRuz | 0 | 2 | TerehovDragon |
| Dag-1 | 0 | 2 | andryusha | |
| AlokoS | 1 | 1 | Nekipelov | |
| Forgeforever | 0,5 | 1,5 | kirillgenius | |
| Dmitry32kms | consttter | |||
| stepanosinovsky | 0 | 2 | Holden-Caulfield | |
| 5-й тур | Holden-Caulfield | 2 | 0 | NikoRuz |
| consttter | 1 | 1 | stepanosinovsky | |
| kirillgenius | Dmitry32kms | |||
| Nekipelov | 1,5 | 0,5 | Forgeforever | |
| andryusha | 1 | 1 | AlokoS | |
| TerehovDragon | 0,5 | 1,5 | Dag-1 | |
| До 23.03.15. | ||||
| 6-й тур | NikoRuz | 0 | 2 | Dag-1 |
| AlokoS | 2 | 0 | TerehovDragon | |
| Forgeforever | 0 | 2 | andryusha | |
| Dmitry32kms | 0 | 2 | Nekipelov | |
| stepanosinovsky | 0,5 | 1,5 | kirillgenius | |
| Holden-Caulfield | consttter | |||
| 7-й тур | consttter | NikoRuz | ||
| kirillgenius | 1 | 1 | Holden-Caulfield | |
| Nekipelov | 0 | 2 | stepanosinovsky | |
| andryusha | 1,5 | 0,5 | Dmitry32kms | |
| TerehovDragon | 1 | 1 | Forgeforever | |
| Dag-1 | 2 | 0 | AlokoS | |
Друзья! Если полностью публиковать таблицу, то она превращается во что-то неудобочитаемое. Поэтому здесь только список. Ссылку на турнирную таблицу чуть позже опубликую.