Round 1 (Reg: 11/11, Start: 25/11) | WCL Div | Comment | |||
Thessaloniki | - | Sevastopol | 2 | 3B | |
Levice | - | Minsk | 4D | 2 | |
Zagreb | - | Lviv | 1 | 4D | |
Barcelona | - | Metz | 3B | 3A | |
London | - | Yekaterinburg | 2 | 4D | 1:f - challenge not accepted |
Montauban | - | Torino | 2 | 3A | f:1 - 9 players |
Round 2 (Reg: 09/12, Start: 23/12) | |||||
Minsk | X | Thessaloniki | 2 | 2 | 1:f - 8 players |
Sevastopol | - | Montauban | 3B | 2 | 1:f - challenge not accepted |
Torino | - | London | 3A | 2 | |
Yekaterinburg | - | Barcelona | 4D | 3B | m |
Metz | - | Zagreb | 3A | 1 | |
Lviv | X | Levice | 4D | 4D | |
Round 3 (Reg: 06/01, Start: 20/01) | |||||
Barcelona | - | Torino | 3B | 3A | |
London | X | Montauban | 2 | 2 | 1:f - challenge not accepted |
Minsk | - | Sevastopol | 2 | 3B | |
Thessaloniki | - | Lviv | 2 | 4D | |
Levice | - | Metz | 4D | 3A | |
Zagreb | - | Yekaterinburg | 1 | 4D | 1:f - challenge not accepted |
Round 4 (Reg: 03/02, Start: 17/02) | |||||
Torino | - | Thessaloniki | 3A | 2 | |
Yekaterinburg | - | Minsk | 4D | 2 | f:f no challenge |
Metz | - | Lviv | 3A | 4D | |
Sevastopol | X | Barcelona | 3B | 3B | WCL - to be added |
London | - | Zagreb | 2 | 1 | |
Barcelona | - | Levice | 3B | 4D | f:1 - Montauban withrawn |
Round 5 (Reg: 01/03, Start: 15/03) | |||||
Minsk | - | Torino | 2 | 3A | |
Thessaloniki | X | Montauban | 2 | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Levice | - | London | 4D | 2 | |
Zagreb | - | Barcelona | 1 | 3B | |
Metz | - | Sevastopol | 3A | 3B | |
Lviv | X | Yekaterinburg | 4D | 4D | |
Round 6 (Reg: 01/04, Start: 14/04) | |||||
Zagreb | - | Thessaloniki | 1 | 2 | |
Barcelona | - | Minsk | 3B | 2 | |
London | - | Lviv | 2 | 4D | |
Montauban | - | Metz | 2 | 3A | f:1 - Montauban withrawn |
Torino | - | Yekaterinburg | 3A | 4D | 1:f - 7 players |
Sevastopol | - | Levice | 3B | 4D | f:1 - 5 players |
Round 7 (Reg: 22/04, Start: 05/05) | |||||
Torino | - | Sevastopol | 3A | 3B | 1:f - 9 players |
Yekaterinburg | - | Montauban | 4D | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Metz | - | London | 3A | 2 | |
Lviv | - | Barcelona | 4D | 3B | 1:f - 9 players |
Minsk | - | Zagreb | 2 | 1 | |
Thessaloniki | - | Levice | 2 | 4D | 1:f - 6 players |
Round 8 (Reg: 12/05, Start: 26/05) | |||||
Lviv | - | Minsk | 4D | 2 | |
London | - | Sevastopol | 2 | 3B | 1:f - 10 players |
Montauban | - | Barcelona | 2 | 3B | f:1 - Montauban withrawn |
Torino | - | Zagreb | 3A | 1 | |
Yekaterinburg | X | Levice | 4D | 4D | |
Metz | - | Thessaloniki | 3A | 2 | 1:f - 8 players |
Round 9 (Reg: 02/06, Start: 16/06) | |||||
Zagreb | - | Montauban | 1 | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Barcelona | - | London | 3B | 2 | |
Sevastopol | - | Lviv | 3B | 4D | f:1 |
Minsk | - | Metz | 2 | 3A | |
Thessaloniki | - | Yekaterinburg | 2 | 4D | f:1 - 7 players |
Levice | - | Torino | 4D | 3A | f:1 - 9 players |
Round 10 (Reg: 24/06, Start: 07/07) | |||||
Montauban | X | Minsk | 2 | 2 | f:1 - Montauban withrawn |
Torino | - | Lviv | 3A | 4D | |
Yekaterinburg | - | Metz | 4D | 3A | f:1 - challenge not accepted |
Zagreb | - | Sevastopol | 1 | 3B | |
Barcelona | - | Levice | 3B | 4D | f:f - 5/3 players |
London | X | Thessaloniki | 2 | 2 | |
Round 11 (Reg: 14/07, Start:28/07) | |||||
Lviv | - | Montauban | 4D | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Minsk | X | London | 2 | 2 | |
Thessaloniki | - | Barcelona | 2 | 3B | |
Levice | - | Zagreb | 4D | 1 | |
Sevastopol | - | Yekaterinburg | 3B | 4D | |
Metz | X | Torino | 3A | 3A |
ECL 2019 - Division 2


Round 4 (Reg: 03/02, Start: 17/02) | |||||
Torino | - | Thessaloniki | 3A | 2 | |
Yekaterinburg | - | Minsk | 4D | 2 | f:f no challenge |
Metz | - | Lviv | 3A | 4D | |
Sevastopol | X | Barcelona | 3B | 3B | |
London | - | Zagreb | 2 | 1 | |
Montauban | - | Levice | 2 | 4D | f:1 - Montauban withrawn |

Round 5 (Reg: 01/03, Start: 15/03) | |||||
Minsk | - | Torino | 2 | 3A | |
Thessaloniki | X | Montauban | 2 | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Levice | - | London | 4D | 2 | |
Zagreb | - | Barcelona | 1 | 3B | |
Metz | - | Sevastopol | 3A | 3B | |
Lviv | X | Yekaterinburg | 4D | 4D |

Round 6 (Reg: 01/04, Start: 14/04) | |||||
Zagreb | - | Thessaloniki | 1 | 2 | |
Barcelona | - | Minsk | 3B | 2 | |
London | - | Lviv | 2 | 4D | |
Montauban | - | Metz | 2 | 3A | f:1 - Montauban withrawn |
Torino | - | Yekaterinburg | 3A | 4D | 1:f - 7 players |
Sevastopol | - | Levice | 3B | 4D | f:1 - 5 players |

Round 7 (Reg: 22/04, Start: 05/05) | |||||
Torino | - | Sevastopol | 3A | 3B | 1:f - 9 players |
Yekaterinburg | - | Montauban | 4D | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Metz | - | London | 3A | 2 | |
Lviv | - | Barcelona | 4D | 3B | 1:f - 9 players |
Minsk | - | Zagreb | 2 | 1 | |
Thessaloniki | - | Levice | 2 | 4D | 1:f - 6 players |

Round 8 (Reg: 12/05, Start: 26/05) | |||||
Lviv | - | Minsk | 4D | 2 | |
London | - | Sevastopol | 2 | 3B | 1:f - 10 players |
Montauban | - | Barcelona | 2 | 3B | f:1 - Montauban withrawn |
Torino | - | Zagreb | 3A | 1 | |
Yekaterinburg | X | Levice | 4D | 4D | |
Metz | - | Thessaloniki | 3A | 2 | 1:f - 8 players |

Round 9 (Reg: 02/06, Start: 16/06) | |||||
Zagreb | - | Montauban | 1 | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Barcelona | - | London | 3B | 2 | |
Sevastopol | - | Lviv | 3B | 4D | |
Minsk | - | Metz | 2 | 3A | |
Thessaloniki | - | Yekaterinburg | 2 | 4D | f:1 - 7 players |
Levice | - | Torino | 4D | 3A | f:1 - 9 players |

Round 10 (Reg: 24/06, Start: 07/07) | |||||
Montauban | X | Minsk | 2 | 2 | f:1 - Montauban withrawn |
Torino | - | Lviv | 3A | 4D | |
Yekaterinburg | - | Metz | 4D | 3A | f:1 - challenge not accepted |
Zagreb | - | Sevastopol | 1 | 3B | |
Barcelona | - | Levice | 3B | 4D | f:f - 5/3 players |
London | X | Thessaloniki | 2 | 2 |

Round 11 (Reg: 14/07, Start:28/07) | |||||
Lviv | - | Montauban | 4D | 2 | 1:f - Montauban withrawn |
Minsk | X | London | 2 | 2 | |
Thessaloniki | - | Barcelona | 2 | 3B | |
Levice | - | Zagreb | 4D | 1 | |
Sevastopol | - | Yekaterinburg | 3B | 4D | |
Metz | X | Torino | 3A | 3A |