
Πρώτη στήλη οτρέχων γύρος.
Δεύτερη αριθμός σκακιέρας.
Τρίτη κατάταξη στους συμμετέχοντες.Το ίδιο και η τελευταία.

Πρώτη στήλη οτρέχων γύρος.
Δεύτερη αριθμός σκακιέρας.
Τρίτη κατάταξη στους συμμετέχοντες.Το ίδιο και η τελευταία.
Για τα live
http://livechess.chessdom.com/site/ δείχνει τις 20 πρώτες σκακιέρες στο room EICC 2011
http://www.aixlesbains2011.fr/Default.aspx?lg=UK δείχνει τις 50 πρώτες σκακιέρες
| SNo | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | Pts. | Rk. | Group | |
| 80 | GM | Papaioannou Ioannis | 2605 | GRE | ½ | 1 | 1.5 | 89 | |
| 98 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | 2584 | GRE | 1 | 1 | 2.0 | 30 | |
| 100 | GM | Kotronias Vasilios | 2583 | GRE | 1 | ½ | 1.5 | 80 | |
| 102 | GM | Halkias Stelios | 2579 | GRE | 1 | 1 | 2.0 | 32 | |
| 124 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 2547 | GRE | 1 | 0 | 1.0 | 163 | |
| 183 | IM | Dembo Yelena | 2457 | GRE | 1 | 0 | 1.0 | 186 | |
| 242 | FM | Pavlidis Anastasios | 2321 | GRE | 0 | ½ | 0.5 | 302 | |
| 296 | WIM | Pavlidou Ekaterini | 2204 | GRE | 0 | 1 | 1.0 | 225 | |
| 313 | WIM | Makka Ioulia | 2119 | GRE | 0 | 0 | 0.0 | 320 | |
| 325 | Kondopoulos Dimitrios | 2060 | GRE | 0 | 0 | 0.0 | 338 | ||
| 341 | Lappas Konstantinos | 1949 | GRE | ½ | 0 | 0.5 | 299 |
European Individual Chess Championship - Aix les Bains
Η συμμετοχή της Ελλάδας στους αγώνες.
Η πρώτη στήλη δείχνει την δυναμικότητα των παικτών. Την σειρά τους με βάση τους βαθμούς ELO του καθενός μεταξύ των 407 τελικά συμμετεχόντων.