![]()
Μετάλλια
ECL - Historical results - Φόρουμ Σκάκι - Chess.com
| Year | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd | Div 2 | Div 3 |
| 2016 | 32 | Budapest | Moscow | Athens | Kyiv | Korca |
| 2017 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 12 | 705 | Kyiv | Moscow | Budapest |
| 2 | 12 | 601 | Odessa | Tirana | Bucuresti |
| 3A | 8 | 154 | Lodz | Torino | Hastings |
| 3B | 8 | 242 | Montauban | Novosibirsk | Izmir |
| 2018 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 12 | 874 | Odessa | Moscow | Kyiv |
| 2 | 12 | 400 | St. Petersburgh | Prague | Torino |
| 3A | 7 | 139 | Metz | Lviv | Bratislava |
| 3B | 7 | 96 | Levice | Sevastopol | London |
| 2019 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 12 | 888 | St. Petersburgh | Kyiv | Budapest |
| 2 | 11 | 405 | Torino | Zagreb | Lviv |
| 3A | 11 | 223 | Bratislava | Novosibirsk | Lyon |
| 3B | 11 | 220 | Almaty | Bijeljina | Karagandy |
| 2020 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 841 | St. Petersburgh | Kyiv | Pristina |
| 2 | 10 | 409 | Lviv | Novosibirsk | Minsk |
| 3A | 10 | 179 | Biel-Bienne | Lyon | Kharkiv |
| 3B | 10 | 284 | Pirot | Baku | Dnipro |
| 3C | 10 | 177 | Montauban | Atyrau | Karagandy |
| 2021 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 745 | St. Petersburgh | Lviv | Kyiv |
| 2 | 10 | 369 | Biel-Bienne | Pirot | Montauban |
| 3A | 10 | 267 | Edinburgh | Kherson | Hastings |
| 3B | 10 | 238 | Barcelona | Brno | Kharkiv |
| 3C | 10 | 234 | Messini | Munster | Bratislava |
| 3D | 10 | 178 | Reggio Emilia | Tayside Fife & Stir. | Donetsk |
| 2022 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 7 | 382 | Kyiv | Zagreb | Prague |
| 2A | 10 | 286 | Pristina | Budapest | Messini |
| 2B | 10 | 345 | Barcelona | Minsk | London |
| 3A | 8 | 121 | Salerno | Birmingham | Sinop |
| 3B | 8 | 200 | Udine | Athens | Rostock |
| 3C | 8 | 120 | Sofia | Boulogne | Karagandy |
Further details can be visible at: Chessteams.info
Συγχαρητήρια στα παιδιά που βοηθήσαν ώστε η ομάδα μας να κατακτήσει την τρίτη θέση ![]()
στη 24ωρη αρένα του FREE WORLD LEAGUE: 2 /23
Ο παρακάτω σύνδεσμος δείχνει τα αποτελέσματα
FREE WORLD LEAGUE: 2 /23 - Live Σκακιστικό Τουρνουά - Chess.com
https://www.chess.com/clubs/forum/view/960-wcl-history#comment-88465899
| 2015 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 9 | -- | Baghdad | Rasht | Yerevan |
| 2 | 9 | -- | St. Petersburgh | Kyiv | Prague |
| 3 | 8 | -- | Zagreb | Moscow | Tabriz |
| 2017 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 547 | Kyiv | Tabriz | Zagreb |
| 2A | 10 | 339 | Rasht | Buenos Aires | Bucuresti |
| 2B | 10 | 355 | Odessa | Metz | Yerevan |
| 3 | 10 | 125 | Shymkent | Poznan | Vancouver |
| 2018 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 845 | St. Petersburgh | Buenos Aires | Kyiv |
| 2A | 10 | 223 | Grad Nis | Budapest | Metz |
| 2B | 10 | 282 | Lviv | Shymkent | Bucuresti |
| 3 | 9 | 136 | Almaty | Tizi Ouzou | Gdansk |
| 2019 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 483 | Buenos Aires | St. Petersburgh | Lviv |
| 2A | 10 | 332 | Almaty | Bucuresti | Melbourne |
| 2B | 10 | 243 | Santa Fe | Perth | Bratislava |
| 3 | 9 | 149 | Messini | Mykolaiv | Dhaka |
| 2020 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 583 | Buenos Aires | St. Petersburgh | Almaty |
| 2A | 10 | 328 | Grad Nis | Mykolaiv | Metz |
| 2B | 10 | 377 | Kyiv | Beograd | Messini |
| 3A | 10 | 170 | Kharkiv | Karagandy | Barcelona |
| 3B | 10 | 152 | Lyon | Calabria | Brno |
| 2021 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 474 | Buenos Aires | Santa Fe | Kyiv |
| 2A | 10 | 425 | Prague | Budapest | Messini |
| 2B | 10 | 263 | Minsk | Kharkiv | Melbourne |
| 3A | 10 | 244 | Donetsk | Yekaterinburg | Singapore |
| 3B | 9 | 167 | Kazan | Athens | Sheffield |
| 3C | 9 | 134 | Shostka | Moscow | Plovdiv |
| 2022 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 383 | Buenos Aires | Grad Nis | Kharkiv |
| 2 | 10 | 419 | Barcelona | Brno | Bucuresti |
| 3 | 16 | 300 | Kyiv | Kherson | Zagreb |
Further details can be visible at: Chessteams.info
PEACE FOR THE MIDDLE EAST
PEACE FOR THE MIDDLE EAST - NEAR 3+2---- 24 /23
Συγχαρητήρια στους Hofmiller1981, ChessWine27, manitarius, Manthos-I, argith και akira1nar που συμμετείχαν στο τουρνουά αρένα (PEACE FOR THE MIDDLE EAST) και έδωσαν με 167 βαθμούς την 2η θέση στην ομάδα μας!
Στον παρακάτω πίνακα μπορούμε να δούμε την πρόοδο της ομάδας τα τελευταία τρία χρόνια.
Το 2023 βγήκαμε πρώτοι στην κατηγορία 2B και ανεβήκαμε στην πρώτη κατηγορία.
Το 2024 βγήκαμε τρίτοι στην πρώτη κατηγορία!
Το 2025 βγήκαμε πρώτοι στην πρώτη κατηγορία!
Συγχαρητήρια σε όλους! Χωρίς την προσπάθεια καθενός μας,
θα ήταν αδύνατο να φτάσουμε ως εδώ!
Συνεχίζουμε δυνατά για την υπεράσπιση του τίτλου το 2026!
| 2023 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 737 | Barcelona | Beograd | Kyiv |
| 2A | 10 | 439 | Odessa | Brno | Bucharest |
| 2B | 10 | 302 | Messini | Minsk | Kherson |
| 3A | 7 | 115 | Sinop | Hastings | Maracena |
| 3B | 8 | 150 | Reggio Emilia | Ternopil | Metz |
| 3C | 8 | 150 | Donetsk | Karagandy | Sheffield |
| 2024 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 668 | Barcelona | Kyiv | Messini |
| 2 | 10 | 430 | Kherson | Sofia | Kharkiv |
| 3 | 10 | 238 | Perth | Edinburgh | Reggio Emilia |
| 4 | 10 | 264 | Glasgow | Maracena | Donetsk |
| 5A | 8 | 134 | Glamorgan | Almaty | Levice |
| 5B | 7 | 118 | Berdychiv | Lisboa | Cherkasy |
| 5C | 8 | 129 | Inverness | Toulouse | Kosice |
| 2025 | |||||
| Division | Teams | Players | 1st | 2nd | 3rd |
| 1 | 10 | 596 | Messini | Kyiv | Barcelona |
| 2 | 10 | 405 | Kharkiv | Budapest | Minsk |
| 3 | 10 | 273 | Glasgow | Bratislava | Donetsk |
| 4 | 10 | 297 | Inverness | Toulouse | Almaty |
| 5A | 9 | 146 | Ulster | Cherkasy | Bologna |
| 5B | 8 | 128 | Marsac | Chelmsford | Khmelnitskiy |
| 5C | 8 | 105 | Lisboa | Karagandy | Burton |
Το πρώτο μετάλλιο δια χειρός TMCL για το 2020, συγχαρητήρια σε όλους τους παίχτες της ομάδας μας!