Rat | 37 | 30 | 33 | 1. d4 d6 |
Reti Opening | 37 | 26 | 37 | 1. Nf3 |
- 1...d5 Variation | 36 | 26 | 38 | 1...d5 |
- 1...g6 Variation | 36 | 29 | 35 | 1...g6 |
- 1...Nc6 Variation | 46 | 27 | 27 | 1...Nc6 |
- 1...Nf6 Variation | 38 | 24 | 38 | 1...Nf6 |
Robatsch Defence | 38 | 33 | 29 | 1. e4 g6 |
2. d4 Variation | 39 | 32 | 29 | 2. d4 |
2. Nf3 Variation | 37 | 32 | 31 | 2. Nf3 |
Ruy Lopez | 40 | 27 | 33 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 |
- Morphy Defence | 37 | 25 | 38 | 3...a6 |
- 4. Ba4 Variation | 40 | 27 | 33 | 3...a6 4. Ba4 |
- Arkhangelsk Variation | 40 | 26 | 34 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O b5 |
- Closed Defence | 36 | 23 | 41 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 |
- Centre Attack | 41 | 28 | 31 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. d4 |
- Worrall Attack | 41 | 26 | 33 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Qe2 |
- Smyslov's Variation | 39 | 25 | 36 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 h6 |
- Chigorin Variation | 38 | 22 | 40 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Na5 |
- Breyer Variation | 33 | 24 | 43 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 d6 8. c3 O-O 9. h3 Nb8 |
- Avoiding the Marshall Counter-Gambit | 42 | 23 | 35 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. a4 |
- Marshall Counter-Gambit | 33 | 34 | 33 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. c3 d5 |
- Marshall Counter-Gambit Main Line | 34 | 34 | 32 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. c3 d5 9. exd5 Nxd5 10. Nxe5 Nxe5 11. Rxe5 c6 12. d4 Bd6 13. Re1 Qh4 14. g3 Qh3 15. Be3 Bg4 16. Qd3 |
- Open Defence | 38 | 25 | 37 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 |
- Kere's Attack | 37 | 23 | 40 | 3...a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Nxe4 6. d4 b5 7. Bb3 d5 8. dxe5 Be6 9. Qe2 |
- Exchange Variation | 33 | 28 | 39 | 3...a6 4. Bxc6 |
- Classical Defence | 46 | 26 | 28 | 3...Bc5 |
- Steinitz Defence | 59 | 23 | 18 | 3...d6 |
- Schliemann Gambit | 41 | 30 | 29 | 3...f5 |
- Bird's Defence | 51 | 25 | 24 | 3...Nd4 |
- Berlin Defence | 36 | 25 | 39 | 3...Nf6 |
- Rio de Janiero Variation | 30 | 26 | 44 | 3...Nf6 4. O-O Nxe4 |
Saragossa Opening | 34 | 43 | 23 | 1. c3 |
1...d5 Variation | 33 | 45 | 22 | 1...d5 |
1...e5 Variation | 40 | 45 | 15 | 1...e5 |
Sarratt Attack | 37 | 30 | 33 | 1. d4 d5 2. Bf4 |
Scotch Game | 40 | 30 | 30 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. d4 |
- Goring Gambit | 45 | 30 | 25 | 3...exd4 4. c3 |
- Goring Gambit Declined | 32 | 34 | 34 | 3...exd4 4. c3 d5 |
- Goring Gambit Accepted | 55 | 30 | 15 | 3...exd4 4. c3 dxc3 |
- Goring Gambit Fully Accepted | 60 | 33 | 7 | 3...exd4 4. c3 dxc3 5. Bc4 cxb2 |
- 4. Main Line | 39 | 28 | 33 | 3...exd4 4. Nxd4 |
- 4...Bc5 Variation | 37 | 29 | 34 | 3...exd4 4. Nxd4 Bc5 |
- Schmidt Variation | 36 | 29 | 35 | 3...exd4 4. Nxd4 Nf6 |
Sicilian Defence | 37 | 34 | 29 | 1. e4 c5 |
- Wing Gambit | 29 | 49 | 22 | 2. b4 cxb4 3. a3 |
- Alapin Variation | 35 | 32 | 33 | 2. c3 |
- Grand Prix Attack | 33 | 42 | 25 | 2. f4 |
- Closed Sicilian | 35 | 37 | 28 | 2. Nc3 |
- 2. Nf3 Variation | 37 | 33 | 30 | 2. Nf3 |
- 2...d6 Variation | 37 | 32 | 31 | 2. Nf3 d6 |
- Najdorf Variation | 37 | 33 | 30 | 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 |
- Schveningen Variation | 40 | 31 | 29 | 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e6 |
- Dragon Variation | 42 | 31 | 27 | 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 |
- 2...e6 Variation | 35 | 33 | 32 | 2. Nf3 e6 |
- Kan Variation | 35 | 35 | 30 | 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 a6 |
- 2...Nc6 Variation | 38 | 33 | 29 | 2. Nf3 Nc6 |
- Lowenthal Hunting Variation | 37 | 34 | 29 | 2. Nf3 Nc6 3. d4 |
- Maroczy Bind | 38 | 21 | 41 | 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 g6 5. c4 |
- Pelikan Variation | 36 | 32 | 32 | 2. Nf3 Nc6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 e5 |
- Nimzowitsch Variation | 40 | 29 | 31 | 2. Nf3 Nf6 |
St George's Defence | 50 | 30 | 20 | 1. e4 a6 |
Three Knight's Defence | 37 | 28 | 35 | 1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Nc3 |
Torre Attack | 37 | 32 | 31 | 1. d4 Nf6 2. Nf3 d5 3. Bg5 |
- 3...Ne4 Variation | 28 | 39 | 33 | 3...Ne4 |
Trompowsky Attack | 38 | 31 | 31 | 1. d4 Nf6 2. Bg5 |
- 2...d5 Variation | 36 | 29 | 35 | 2...d5 |
- 2...Ne4 Variation | 38 | 32 | 30 | 2...Ne4 |
Van't Kruijs Attack | 28 | 47 | 25 | 1. e3 |
- 1...d5 Variation | 23 | 54 | 23 | 1...d5 |
- 1...e5 Variation | 37 | 43 | 20 | 1...e5 |
Vienna Game | 41 | 30 | 29 | 1. e4 e5 2. Nc3 |
- 2...Bc5 Variation | 44 | 28 | 28 | 2...Bc5 |
- 2...Nc6 Variation | 41 | 32 | 27 | 2...Nc6 |
- Falkbeer Variation | 38 | 31 | 31 | 2...Nf6 |
- Vienna Gambit | 41 | 31 | 28 | 2...Nf6 3. f4 |
- Modern Variation | 36 | 35 | 29 | 2...Nf6 3. f4 d5 |
Opening Statistics 1 cont.
