SNo. | Bancas | SNo. | Negras | |
12 | charlierrv Charlie Rodriguez | 4 | Mugrosiito Enrique Negrete | |
13 | Pp64 Pp64 | 6 | lejuan Juan Leon | |
10 | Tonscual Miguel Sanchez | 17 | rugal90 Hernan Bojorquez | |
7 | yeudiel33 Yeudiel Ortega | 3 | Guajiro Felipe Mercado | |
9 | lsnglv Luis Angel Villarreal | 28 | Carsanma62 Carlos Sanchez | |
11 | sergioreyescoca Sergio Reyes | 30 | dilansolis Dilan Solis | |
18 | GenR_18 GenR_18 | 36 | peon4rey Gonzalo Cabanillas | |
44 | feivster13 Mario David Rzeslawsl | 23 | bartre1 bartre1 | |
47 | smittywerbenmanjense Adair Alvar | 24 | Paranoico12 Esteban Paredes | |
26 | miguelochoa Miguel Ochoa | 41 | alfacere Afonso Cerecero | |
27 | feer47 Fernando Padilla | 43 | ZYZZ2 Hristo Angeles | |
38 | jefegto Erik Gaitan | 40 | ProyectoN Jorge Luis Villegas | |
53 | temoc01 Temoc Leon | 31 | JUlietaMartell Julieta Martell | |
33 | Chessnerd19 Jordan Santos | 51 | guerocles Braulio Zambrano | |
49 | DADOELDELASCRUCES8 Fed L | 35 | gescobita Gabriel Escobar | |
56 | CarlosMael Carlos | 42 | Abelo Abel Sáenz | |
50 | Lupethoven Jesus Valencia | 39 | masterchess146 Javier de Jesus P |
Ronda #4 Pareo inicial (Primera parte)


carlosmael vs Abelo http://www.chess.com/echess/game?id=79493214

http://www.chess.com/echess/game?id=79746182 no sé si ya lo había reportado el :S temoc01 Vs JulietaMartell