# | Nickname | W | D | L | match | point | % points | ratio | time outs | 1 board | Leader |
1 | luka4 | 66 | 7 | 25 | 49 | 69,5 | 70,92 | 91 | 2 | 52 | |
2 | bilousov | 45 | 3 | 16 | 32 | 46,5 | 72,66 | 61,5 | 1 | 2 | |
3 | Chayka | 40 | 4 | 11 | 27,5 | 42 | 76,36 | 58 | 3 | 12 | |
4 | ihorls | 39 | 4 | 13 | 28 | 41 | 73,21 | 55,5 | 3 | ||
5 | Vovka-turok | 38 | 1 | 19 | 29 | 38,5 | 66,38 | 48 | 2 | 2 | |
6 | Zhucher | 31 | 1 | 10 | 21 | 31,5 | 75 | 41 | 2 | ||
7 | grabovetz68 | 24 | 5 | 17 | 23 | 26,5 | 57,61 | 36 | 3 | 15 | 1 |
8 | maxviana | 26 | 3 | 15 | 22 | 27,5 | 62,5 | 35 | 4 | ||
9 | Potalov | 29 | 2 | 15 | 23 | 30 | 65,22 | 34,5 | 6 | 1 | |
10 | VitaliyS | 23 | 7 | 15 | 23 | 76,67 | 31 | 13 | |||
11 | Mushketer | 18 | 9 | 18 | 100 | 30,5 | 7 | ||||
12 | ArthurSU | 23 | 5 | 16 | 22 | 25,5 | 57,95 | 30 | 2 | ||
13 | mak_7_4ik | 19 | 3 | 8 | 15 | 20,5 | 68,33 | 26,5 | 1 | 2 | 1 |
14 | heap3d | 18 | 8 | 13 | 18 | 69,23 | 25,5 | 5 | 2 | ||
15 | alexxstep | 16 | 3 | 3 | 11 | 17,5 | 79,55 | 24 | 1 | 1 | |
16 | Brut1981 | 16 | 2 | 9 | 16 | 88,89 | 23 | ||||
17 | serakrin | 15 | 3 | 9 | 15 | 83,33 | 21 | ||||
18 | alexsasha | 14 | 6 | 10 | 14 | 70 | 18 | 2 | 2 | ||
19 | _Yaroslav_ | 13 | 1 | 8 | 11 | 13,5 | 61,36 | 17 | 2 | ||
20 | PiotrUkr | 11 | 1 | 6 | 11 | 91,67 | 16 | ||||
21 | makhno1984 | 13 | 2 | 11 | 13 | 14 | 53,85 | 15,5 | 1 | 3 | |
22 | pahanevich | 15 | 17 | 16 | 15 | 46,88 | 14,5 | 1 | |||
23 | Arnold_Strong | 10 | 1 | 3 | 7 | 10,5 | 75 | 14 | |||
24 | mavr | 9 | 1 | 5 | 9 | 90 | 13,5 | 1 | |||
25 | chippernet | 9 | 1 | 5 | 9 | 90 | 12,5 | 1 | |||
26 | __MaLiK__ | 8 | 1 | 3 | 6 | 8,5 | 70,83 | 11 | |||
27 | ghe-ghe | 7 | 1 | 4 | 7 | 87,5 | 10 | ||||
28 | A-rnum-A | 6 | 3 | 6 | 100 | 9 | |||||
29 | dimon4eg | 7 | 1 | 4 | 6 | 7,5 | 62,5 | 8,5 | 2 | 1 | |
30 | AraRMS | 7 | 3 | 5 | 7 | 70 | 8 | 3 | 1 | ||
31 | SM777 | 6 | 4 | 5 | 6 | 60 | 8 | 2 | |||
32 | protsiv13 | 7 | 5 | 6 | 7 | 58,33 | 8 | ||||
33 | Dr_Dogg | 5 | 1 | 3 | 5 | 83,33 | 7 | ||||
34 | schachfan1 | 4 | 2 | 4 | 100 | 6,5 | 1 | ||||
35 | adriano81 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4,5 | 75 | 6,5 | 1 |
Statistics of Team Klitschko players


36 | Hamyak | 6 | 6 | 6 | 6 | 50 | 6 | ||||
37 | OlegGasay | 4 | 2 | 4 | 100 | 6 | |||||
38 | MaXdIaNa | 5 | 3 | 4 | 5 | 62,5 | 5,5 | 1 | |||
39 | makksym | 6 | 4 | 5 | 6 | 60 | 5,5 | 3 | |||
40 | mvio | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | 5 | ||||
41 | RomanMelnyk | 3 | 1 | 2 | 3,5 | 87,5 | 5 | ||||
42 | pabag | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | 66,67 | 5 | |||
43 | ricster45 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 4,5 | 1 | |||
44 | IVP86 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 4 | 1 | 1 | ||
45 | onishch | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 4 | ||||
46 | Johnny_G | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 4 | ||||
47 | palcemvglaz | 3 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 58,33 | 4 | |||
48 | Apostolos72 | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 4 | ||||
49 | SADOVNIK | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 4 | ||||
50 | ruerg | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 4 | ||||
51 | NICU_57 | 2 | 1 | 2 | 100 | 3,5 | 1 | ||||
52 | dima_d | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 3,5 | 1 | |||
53 | Brenneth | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 3,5 | 1 | |||
54 | I7iKHiK | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 3 | 4 | 2 | ||
55 | rapante | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
56 | zhuravlov | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
57 | MaximNaumenko | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
58 | Turis | 3 | 1 | 6 | 5 | 3,5 | 35 | 3 | 2 | ||
59 | vooodi74 | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
60 | m_kobernyk | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
61 | Akimich_ua | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
62 | superhero11111 | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
63 | fletch1664 | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3 | ||||
64 | bassurman | 3 | 3 | 3 | 3 | 50 | 3 | ||||
65 | kuharino | 2 | 1 | 2 | 100 | 3 | |||||
66 | FARXAD093 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2,5 | 1 | |||
67 | Jack_Green | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 75 | 2,5 | 1 | |||
68 | oldskkol | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||
69 | chesschamp1212 | 3 | 1 | 6 | 5 | 3,5 | 35 | 2 | |||
70 | slx33 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 75 | 2 |

71 | Laskeroff | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||
72 | tapo8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 2 | ||||
73 | ADRONIADA | 2 | 1 | 5 | 4 | 2,5 | 31,25 | 1,5 | 1 | ||
74 | Voland70 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1,5 | 1 | |||
75 | ChameleonIASA | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2 | |||
76 | VALERIYA | 3 | 5 | 4 | 3 | 37,5 | 1 | 2 | |||
77 | areola22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 50 | 1 | 2 | |||
78 | Eugeny | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 37,5 | 1 | |||
79 | shaktardonetsk2013 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | ||||
80 | virtual97 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 1 | ||||
81 | Korchello_UA | 4 | 6 | 5 | 4 | 40 | 0,5 | 5 | |||
82 | fes9l | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 25 | 0 | ||||
83 | Viacheslav | 2 | 4 | 3 | 2 | 33,33 | -1 | 4 | |||
84 | _--TROFIM_UA_-- | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||
85 | harley21 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||
86 | Daniel_Razorwan | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||
87 | YuraSmachylo | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 1 | 1 | |||
88 | natalya_eniarku | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||
89 | den1950 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1,5 | 2 | 1 | |||
90 | Mykola_Velychko | 4 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||||
91 | GabeKonkel | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||||
92 | gorbenkoya | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||||
93 | Aid84 | 2 | 1 | 0 | 0 | -2 | 2 | ||||
94 | jenyokcoder | 1 | 7 | 4 | 1 | 12,5 | -4,5 | 5 | |||
96 | VShelko | 5 | 11 | 8 | 2,5 | 15,63 | -4,5 | 8 | 5 |
This is a table of statistics of our players.
The table works according the formula -
Ratio = win - lose + matches - timeouts*0,5 + 1-st Board*0,5
We take into consideration only completed matches.
Це талбиця статистики гравців нашої групи.
Основний показник таблиці - ratio, який вираховується за формулою -
Ratio = win - lose + matches - timeouts*0,5 + 1-st Board*0,5
До уваги беруться лише закінчені матчі.
Статистика за 81 матч -