Tournament Points Leaderboard 2008

Sort:
Avatar of AWARDCHESS

Tournament Points Leaderboard 2008

My Tournament Points: 5,231

« Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  79  | Next »
Name# TournamentsPoints
#1 AWARDCHESS (1827) United States 342 5,231
#2 NM ozzie_c_cobblepot (2368) United States 50 3,548
#3 RathiDragon (1675) Poland 63 2,547
#4 NM TheChessGym (1751) United States 81 2,184
#5 jcamargos (2317) Mexico 72 1,438
#6 lordbobbetti (1554) United States 194 1,357
#7 GaryD (1731) United States 64 1,294
#8 Hammers (1628) United Kingdom 59 1,222
#9 albatros1 (2308) Slovenia 28 1,166
#10 fcpanginen (1994) United States 103 1,119
#11 Nf6 (1759) England 40 1,109
#12 NM Zug (2618) United States 13 1,040
#13 bobbo52 (1985) England 32 1,025
#14 Ferrymaniac (1957) Austria 18 972
#15 batok (1913) Mexico 36 963
#16 Dozy (1754) Australia 34 891
#17 RoE66 (1817) International 13 827
#18 jbduhadaway (2042) United States 47 788
#19 LABRAT12 (1614) United States 38 777
#20 mozerdozer (1287) United States 88 760
#21 JMack207 (1450) United States 74 730

Avatar of AWARDCHESS

Tournament Points Leaderboard 2008

My Tournament Points: 5,311

« Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  79  | Next »
Name# TournamentsPoints
#1 AWARDCHESS (1828) United States 342 5,311
#2 NM ozzie_c_cobblepot (2368) United States 50 3,548
#3 RathiDragon (1675) Poland 63 2,547
#4 NM TheChessGym (1751) United States 81 2,184
#5 jcamargos (2317) Mexico 72 1,438
#6 lordbobbetti (1554) United States 194 1,357
#7 GaryD (1731) United States 64 1,294
#8 Hammers (1628) United Kingdom 59 1,222
#9 albatros1 (2308) Slovenia 28 1,166
#10 fcpanginen (1994) United States 103 1,119
#11 Nf6 (1759) England 40 1,109
#12 NM Zug (2618) United States 13 1,040
#13 bobbo52 (1985) England 32 1,025
#14 Ferrymaniac (1957) Austria 18 972
#15 batok (1913) Mexico 36 963
#16 Dozy (1754) Australia 34 891
#17 RoE66 (1817) International 13 827
#18 jbduhadaway (2042) United States 47 788
#19 LABRAT12 (1614) United States 38 777
#20 mozerdozer (1287) United States 88 760
#21 JMack207 (1450) United States 74 730
Avatar of AWARDCHESS

Tournament Points Leaderboard 2008

My Tournament Points: 5,402

« Previous | 1 2 3 4 5 6 7 8 ...  79  | Next »
Name# TournamentsPoints
#1 AWARDCHESS (1828) United States 342 5,402
#2 NM ozzie_c_cobblepot (2368) United States 50 3,548
#3 RathiDragon (1675) Poland 63 2,547
#4 NM TheChessGym (1751) United States 81 2,184
#5 jcamargos (2317) Mexico 72 1,438
#6 lordbobbetti (1554) United States 194 1,357
#7 GaryD (1731) United States 64 1,294
#8 Hammers (1628) United Kingdom 59 1,222
#9 albatros1 (2308) Slovenia 28 1,166
#10 fcpanginen (1994) United States 103 1,119
#11 Nf6 (1759) England 40 1,109
#12 NM Zug (2618) United States 13 1,040
#13 bobbo52 (1969) England 32 1,025
#14 Ferrymaniac (1957) Austria 18 972
#15 batok (1913) Mexico 36 963
#16 Dozy (1754) Australia 34 891
#17 RoE66 (1817) International 13 827
#18 jbduhadaway (2042) United States 47 788
#19 LABRAT12 (1614) United States 38 777
#20 mozerdozer (1287) United States 88 760
#21 JMack207 (1450) United States 74 730