Nakamura gana el Titled Tuesday del 13 de abril
Luego de dos meses sin conseguirlo, el martes pasado el GM Hikaru Nakamura ganó el torneo Titled Tuesday con 10/11. El estadounidense finalizó por delante del trío GM Dmitry Andreikin, GM Baadur Jobava, y GM Sergei Zhigalko.
El Titled Tuesday de esta semana, realizado el 13 de abril, contó con la participación de 769 jugadores. Como siempre, fue un sistema suizo a 11 rondas con un control de tiempo de 3+1. Quizás inspirado por estar jugando en el día del cumpleaños del GM Garry Kasparov, Nakamura, el jugador con mayor cantidad de victorias en la historia del Titled Tuesday, lo consiguió de nuevo.
La retransmisión en directo del torneo.
En esta ocasión, Nakamura tuvo un excelente comienzo ganando las primeras nueve partidas. Particularmente atractiva fue su victoria de la sexta ronda:
Jobava, quien también había ganado las primeras siete partidas, perdió contra Nakamura en la octava ronda. El GM de Georgia perdió un peón en la apertura, que nunca consiguió recuperar:
Andreikin, el único jugador que tenía 7.5/8, fue la siguiente víctima de Nakamura. Antes de ver la partida que los enfrentó, echemos un vistazo a la victoria de Andreikin sobre el GM Alireza Firouzja, ganador de los últimos dos Titled Tuesday. Esta partida, correspondiente a la octava ronda, tuvo un final bonito:
La partida entre Andreikin y Nakamura fue un ejemplo de libro sobre cómo jugar con la pareja de alfiles; y ciertamente muy instructivo. Además, a diferencia de muchos libros (especialmente los más antiguos) que tienden a omitir las mejores opciones de defensa, este ejemplo deja ver con claridad exactamente cuándo la posición fue de mala a perdida para Andreikin:
Titled Tuesday del 13 de abril | Tabla final de posiciones (Primeros 20)
| # | Rk | Fed | Title | Username | Name | Rating | Score | SB | |
| 1 | 2 | GM | @Hikaru | Hikaru Nakamura | 3173 | 10 | 82.5 | ||
| 2 | 8 | GM | @FairChess_on_YouTube | Dmitry Andreikin | 3016 | 9.5 | 71.5 | ||
| 3 | 23 | GM | @exoticprincess | Baadur Jobava | 2983 | 9.5 | 62 | ||
| 4 | 27 | GM | @Zhigalko_Sergei | Sergei Zhigalko | 2922 | 9.5 | 53.75 | ||
| 5 | 5 | IM | @wonderfultime | Le Tuan Minh | 3042 | 9 | 59.75 | ||
| 6 | 37 | GM | @rpragchess | Praggnanandhaa Rameshbabu | 2903 | 9 | 58.5 | ||
| 7 | 10 | GM | @jefferyx | Jeffery Xiong | 2987 | 9 | 55.75 | ||
| 8 | 39 | GM | @GigaQuparadze | Giga Quparadze | 2909 | 9 | 54.25 | ||
| 9 | 80 | GM | @nrvisakh | Visakh NR | 2815 | 9 | 52 | ||
| 10 | 130 | FM | @Reader777 | (Undisclosed) | 2741 | 8.5 | 56.25 | ||
| 11 | 9 | GM | @champ2005 | Raunak Sadhwani | 2960 | 8.5 | 54.25 | ||
| 12 | 65 | GM | @Vaathi_Coming | Aravindh Chithambaram | 2854 | 8.5 | 53 | ||
| 13 | 43 | IM | @AlexTriapishko | Alexandr Triapishko | 2884 | 8.5 | 51.75 | ||
| 14 | 33 | GM | @Sychev_Klementy | Klementy Sychev | 2903 | 8.5 | 51.5 | ||
| 15 | 74 | IM | @DeTimmerman | Mark Timmermans | 2796 | 8.5 | 50.75 | ||
| 16 | 25 | GM | @Msb2 | Matthias Bluebaum | 2903 | 8.5 | 50.25 | ||
| 17 | 38 | GM | @RD4ever | Rustam Khusnutdinov | 2871 | 8.5 | 49.25 | ||
| 18 | 93 | GM | @Vanina1989 | Valentina Gunina | 2782 | 8.5 | 47.75 | ||
| 18 | 76 | IM | @nrvignesh | Vignesh N.R | 2810 | 8.5 | 47.75 | ||
| 20 | 178 | GM | @DrVitman | (Undisclosed) | 2745 | 8.5 | 47 |
(Puedes ver aquí la tabla final de posiciones)
Nakamura ganó 750$ por su primer puesto, Andreikin 400$ por la segunda posición, Jobava 150$ por el tercer lugar y GM Zhigalko 100$ por el cuarto.
El premio de 100$ para la mejor jugadora le correspondió a GM Valentina Gunina (@Vanina1989) quien obtuvo 8.5/11 y finalizó en la 18º ubicación.
Titled Tuesday es el torneo semanal de Chess.com para jugadores titulados. Comienza cada martes a las 10 a.m. Pacífico (19:00 CEST).
