2022 래피드 체스 챔피언십 순위표
Coinbase와 함께 하는 제1회 2022 래피드 체스 챔피언십이 현재 진행 중입니다. 아래에서는 가장 최근 업데이트된 순위표를 확인할 수 있습니다. 8월 21일을 기준으로 상위 12명의 선수와 4명의 초청 선수가 8월 20일과 21일 열리는 결승전에 출전합니다.
2022 래피드 체스 챔피언십 순위표 (5월 29일까지)
| Rk | Fed | Title | Name | Points | # Events | # KO | $$ |
| 1 | GM | Hikaru Nakamura | 88 | 13 | 13 | $55,500 | |
| 2 | GM | Fabiano Caruana | 53 | 11 | 8 | $29,500 | |
| 3 | GM | Dmitry Andreikin | 46 | 11 | 6 | $20,000 | |
| 4 | GM | Daniil Dubov | 40 | 14 | 9 | $15,000 | |
| 5 | GM | Levon Aronian | 39 | 7 | 4 | $22,000 | |
| 6 | GM | David Paravyan | 38 | 16 | 6 | $12,000 | |
| 7 | GM | Jeffery Xiong | 35 | 11 | 6 | $14,000 | |
| 8 | GM | Jose Martinez | 35 | 13 | 6 | $10,500 | |
| 9 | GM | Alexander Grischuk | 34 | 9 | 5 | $15,500 | |
| 10 | GM | Alexey Sarana | 34 | 14 | 5 | $11,500 | |
| 11 | GM | Vladimir Fedoseev | 32 | 12 | 4 | $11,000 | |
| 12 | GM | Maxim Matlakov | 32 | 15 | 3 | $9,500 | |
| 13 | GM | Ian Nepomniachtchi | 30 | 7 | 3 | $16,000 | |
| 14 | GM | Nodirbek Abdusattorov | 27 | 11 | 3 | $7,000 | |
| 15 | GM | Parham Maghsoodloo | 25 | 11 | 2 | $10,000 | |
| 16 | GM | Amin Tabatabaei | 25 | 14 | 6 | $6,000 | |
| 17 | GM | Wesley So | 24 | 8 | 5 | $8,000 | |
| 18 | GM | Vidit Gujrathi | 23 | 9 | 4 | $5,500 | |
| 19 | GM | Raunak Sadhwani | 22 | 12 | 1 | $3,500 | |
| 20 | GM | Vladislav Kovalev | 22 | 16 | 1 | $1,000 | |
| 21 | GM | Anton Demchenko | 21 | 15 | 3 | $3,000 | |
| 22 | GM | Anish Giri | 18 | 6 | 3 | $5,500 | |
| 23 | GM | Liem Le | 17 | 6 | 3 | $5,500 | |
| 24 | GM | Gata Kamsky | 16 | 12 | 2 | $2,000 | |
| 25 | GM | Pavel Ponkratov | 15 | 13 | 0 | $0 | |
| 26 | GM | Alexey Dreev | 14 | 11 | 1 | $1,000 | |
| 27 | GM | Igor Kovalenko | 14 | 11 | 1 | $1,000 | |
| 28 | GM | Grigoriy Oparin | 13 | 10 | 0 | $0 | |
| 29 | GM | Oleksandr Bortnyk | 13 | 11 | 1 | $1,000 | |
| 30 | GM | Arjun Erigaisi | 12 | 6 | 1 | $2,500 | |
| 31 | GM | Andrey Esipenko | 9 | 4 | 1 | $3,500 | |
| 32 | GM | Benjamin Bok | 8 | 7 | 1 | $1,000 | |
| 33 | GM | Dariusz Swiercz | 8 | 7 | 0 | $0 | |
| 34 | GM | Matthias Bluebaum | 8 | 7 | 1 | $1,000 | |
| 35 | GM | Rinat Jumabayev | 8 | 9 | 1 | $1,000 | |
| 36 | GM | Sanan Sjugirov | 8 | 9 | 0 | $0 | |
| 37 | GM | Alexandra Kosteniuk | 8 | 10 | 0 | $0 | |
| 38 | GM | S.L. Narayanan | 7 | 4 | 0 | $0 | |
| 39 | GM | Kirill Alekseenko | 7 | 11 | 1 | $1,000 | |
| 40 | GM | Sam Sevian | 6 | 4 | 1 | $1,000 | |
| 41 | GM | Harika Dronavalli | 6 | 7 | 0 | $0 | |
| 42 | GM | Krikor Mekhitarian | 6 | 7 | 0 | $0 | |
| 43 | GM | Benjamin Gledura | 6 | 9 | 0 | $0 | |
| 44 | GM | Jorden van Foreest | 5 | 4 | 0 | $0 | |
| 45 | GM | Ray Robson | 5 | 6 | 0 | $0 | |
| 46 | WGM | Polina Shuvalova | 5 | 8 | 0 | $0 | |
| 47 | GM | Hans Niemann | 5 | 9 | 0 | $0 | |
| 48 | GM | David Anton | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
| 49 | GM | David Navara | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
| 50 | GM | Gawain Jones | 4 | 2 | 0 | $0 | |
| 51 | GM | Maxime Vachier-Lagrave | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
| 52 | GM | Ori Kobo | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
| 53 | GM | Xu Yi | 4 | 2 | 1 | $1,000 | |
| 54 | GM | Alexander Donchenko | 4 | 3 | 0 | $0 | |
| 55 | GM | Haik Martirosyan | 4 | 3 | 0 | $0 | |
| 56 | GM | Ivan Saric | 4 | 3 | 0 | $0 | |
| 57 | GM | Nils Grandelius | 4 | 3 | 0 | $0 | |
| 58 | GM | Vincent Keymer | 4 | 3 | 0 | $0 | |
| 59 | GM | Eric Hansen | 4 | 4 | 0 | $0 | |
| 60 | GM | Aram Hakobyan | 4 | 7 | 0 | $0 | |
| 61 | GM | Peter Svidler | 3 | 1 | 1 | $1,000 | |
| 62 | GM | Ivan Cheparinov | 3 | 2 | 0 | $0 | |
| 63 | GM | Rasmus Svane | 3 | 2 | 0 | $0 | |
| 64 | GM | Salem AR Saleh | 3 | 2 | 0 | $0 | |
| 65 | GM | Alexandr Predke | 3 | 3 | 0 | $0 | |
| 66 | GM | Aryan Tari | 3 | 3 | 0 | $0 | |
| 67 | GM | Gadir Guseinov | 3 | 3 | 0 | $0 | |
| 68 | GM | Praggnanandhaa R | 3 | 3 | 0 | $0 | |
| 69 | GM | Bogdan Daniel Deac | 3 | 4 | 0 | $0 | |
| 70 | GM | Robert L. Hess | 3 | 4 | 0 | $0 | |
| 71 | GM | Aleksandr Rakhmanov | 3 | 5 | 0 | $0 | |
| 72 | GM | Alan Pichot | 2 | 1 | 0 | $0 | |
| 73 | GM | Andrew Hong | 2 | 1 | 0 | $0 | |
| 74 | GM | Miguel Santos Ruiz | 2 | 1 | 0 | $0 | |
| 75 | GM | Sankalp Gupta | 2 | 1 | 0 | $0 | |
| 76 | GM | Sergei Movsesian | 2 | 1 | 0 | $0 | |
| 77 | GM | Shamsiddin Vokhidov | 2 | 1 | 0 | $0 | |
| 78 | GM | Arjun Kalyan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 79 | GM | Bharath Subramaniyam.H Harishankkar | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 80 | GM | Jules Moussard | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 81 | GM | Klementy Sychev | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 82 | GM | Nikita Vitiugov | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 83 | GM | Novendra Priasmoro | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 84 | GM | Sasikiran Krishnan | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 85 | GM | Vassily Ivanchuk | 2 | 2 | 0 | $0 | |
| 86 | GM | Alexander Rustemov | 2 | 3 | 0 | $0 | |
| 87 | GM | Evgeniy Najer | 2 | 3 | 0 | $0 | |
| 88 | GM | Harsha Bharathakoti | 2 | 3 | 0 | $0 | |
| 89 | GM | Abhimanyu Puranik | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 90 | GM | Aleksandr Shimanov | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 91 | GM | Alexander Motylev | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 92 | GM | Carlos Andres Obregón | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 93 | GM | Constantin Lupulescu | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 94 | GM | Daniel Naroditsky | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 95 | GM | Evgeny Tomashevsky | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 96 | GM | Harikrishna Pentala | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 97 | GM | Leinier Dominguez Perez | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 98 | GM | Maksim Chigaev | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 99 | GM | Sergei Azarov | 1 | 1 | 0 | $0 | |
| 100 | GM | Aleksandr Moiseenko | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 101 | GM | Andrei Volokitin | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 102 | GM | Evgeny Postny | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 103 | GM | Iniyan P | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 104 | GM | José Carlos Ibarra Jerez | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 105 | GM | Kacper Piorun | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 106 | GM | Vasif Durarbayli | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 107 | GM | Zhao Jun | 1 | 2 | 0 | $0 | |
| 108 | IM | Bibisara Assaubayeva | 1 | 3 | 0 | $0 | |
| 109 | GM | Etienne Bacrot | 1 | 4 | 0 | $0 |
래피드 체스 챔피언십과 관련한 자세한 정보는 여기를 확인해주세요.