*** Titled Tuesday Blitz
Oficial
Rating: Aberto
386 jogadores
5 de jun de 2018 13:00
Vencedores
Resultados
Jogador | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | .5p | 1b | .5p | 1b | 1b | 1p | 1b | 1p | 1b | 1b | 9 | 45 | |
#2 | 1p | 1b | 1p | 1b | 1p | 1b | 1b | .5p | .5p | .5b | 8.5 | 49.5 | |
#3 | 1b | .5p | 1b | .5p | 1b | 1b | 1p | 1b | 1b | .5p | 8.5 | 48.75 | |
#4 | 1p | .5b | 1b | 1p | 0p | 1b | 1p | 1b | 1p | 1b | 8.5 | 48.5 | |
#5 | 1b | 1b | 1p | 1b | .5p | 1b | 1p | 1p | .5b | .5b | 8.5 | 43.25 | |
#6 | 1b | 1p | 1b | 1b | 1p | 1b | 0p | 1p | 1b | 0p | 8 | 42 | |
#6 | 1b | 1p | 1p | 1b | .5b | 0p | 1b | 1p | 1b | .5p | 8 | 42 | |
#8 | 1b | 1p | 1b | 0p | 1b | 0p | 1b | 1p | 1b | 1p | 8 | 41 | |
#8 | 0p | 1b | 1p | 1p | 1b | 0b | 1p | 1b | 1b | 1p | 8 | 41 | |
#10 | 1p | 0p | 1b | 1b | 1p | .5b | .5p | 1b | 1p | 1b | 8 | 39.5 | |
#11 | 1b | 1p | 1p | 1b | 1b | 0p | 1b | 1b | 0p | 1b | 8 | 37 | |
#12 | 1p | 1b | 0b | 1p | 1b | 0p | 1p | 1b | 1b | 1p | 8 | 34 | |
#13 | 1p | 1b | 1p | 1b | .5p | 1b | 0p | 1b | 0p | 1b | 7.5 | 44 | |
#14 | 1b | .5b | 1p | 1p | 1b | 0p | 1b | 1b | 0p | 1b | 7.5 | 42.5 | |
#15 | 1b | 1b | 1p | .5p | 1b | 1b | 0p | 1p | 0b | 1p | 7.5 | 39.25 | |
#16 | 1b | 1p | 0b | .5p | 1p | 1b | 0p | 1b | 1p | 1b | 7.5 | 38.5 | |
#17 | 0b | 0p | 1b | 1b | 1p | .5b | 1p | 1b | 1p | 1b | 7.5 | 36.75 | |
#18 | 1b | 1p | 1b | .5b | 0p | .5b | 1p | 1b | .5p | 1b | 7.5 | 36 | |
#19 | 1b | .5p | 1b | 1p | 1b | 1p | 1b | .5b | 0p | 0b | 7 | 43 | |
#20 | 1b | .5p | 1b | 1p | .5b | 1p | 1b | 0p | 1b | 0p | 7 | 42 | |
#21 | 1b | 0p | 1b | 1p | 1b | 1b | 1p | 0b | 1p | 0b | 7 | 38.5 | |
#22 | 1p | 1b | 0b | 0p | 1b | 1p | 1p | 1b | 1b | 0p | 7 | 37 | |
#23 | 1b | 1b | 1p | 0b | 0b | 1p | 0p | 1b | 1p | 1p | 7 | 35.5 | |
#24 | 0p | 1b | 1p | 1b | 1b | 0p | 1b | 1p | 0b | 1p | 7 | 33 | |
#25 | 1b | 0p | .5b | 1p | 1p | 1b | .5p | 0p | 1b | 1b | 7 | 32.75 |
Emparceiramentos
Brancas
Resultado
Pretas

GM
Zaven_ChessMood
½ - ½

FM
petrpalachev

GM
Fighterman91
1 - 0

GM
Borsch7

IM
GadimbayliA
½ - ½

GM
Micki-taryan

GM
TigranLPetrosyan
1 - 0

GM
2Vladimirovich90

GM
vuqarrasulov
0 - 1

GM
OparinGrigoriy

IM
kuli4ik
0 - 1

GM
Parhamov

GM
Infernal_XaM
1 - 0

GM
erichansen

IM
Raja3401
0 - 1

GM
JaimeSantosLatasa

GM
VitaliyBernadskiy
1 - 0

IM
Rafa-Nadal

GM
klounessa
1 - 0

GM
Grandelicious

GM
gkchesstiger
1 - 0

GM
GMSrinath

GM
Sanan_Sjugirov
1 - 0

GM
dretch

GM
Matibar
1 - 0

GM
SergeiAza

GM
dalmatinac101
0 - 1

IM
maximlavrov

NM
littleplotkin
1 - 0

NM
Angulo07

IM
Onaivo
0 - 1

IM
Shant_Sargsyan

GM
Alexander_Moskalenko
½ - ½

GM
BartoszSocko

GM
olomi007
1 - 0

GM
Anton_Demchenko

GM
nihalsarin
1 - 0

IM
champ2005

GM
arturchix
0 - 1

GM
R-Ponomariov

GM
Fandorine
½ - ½

IM
murmah2003

IM
Next_Touch
1 - 0

IM
Nigmatov

FM
sere99
1 - 0

IM
asms9699

NM
Manukyan_Artak
0 - 1

NM
HanSchut

NM
ChrisTool2
0 - 1

CM
LornerAcosta