Clubs League Results/Standings after Round 6
Division A Round 6 Results
| Team A | Team B | ||
| 1 | Bursa Buyuksehir Belediyespor (4.5) | 0 | Clube De Xadrez De Curitiba (4.5) |
| 1 | Kyiv Chess Club (4.5) | 0 | Chess Club Politika (4.0) |
| 1 | Toronto Kaiqi Chess Club (4.0) | 0 | ChessKidsNation (3.5) |
| 1 | Batubey Chess Club (4.0) | 0 | Uttara Central Chess Club (3.5) |
| 1 | Yalova Altinkala Chess Club (3.0) | 0 | The Flaming Tigers Chess Club (3.0) |
| 1 | Chess School Etud (3.0) | 0 | MUKS SZS Cieszyn (3.0) |
| 1 | University Of Sydney Chess Club (3.0) | 0 | Canada Chess Youth Club (3.0) |
| 0 | Liga Regional De Xadrez (2.5) | 1 | Cercle D'Echecs De Hull (2.5) |
| 0 | La Zubia (2.5) | 1 | Chanakya Chess Club (2.5) |
| 1 | Club Mariano Moreno (2.0) | 0 | Southern Arizona Chess (2.5) |
| 0 | Club Ajedrez 64 Villalba (2.0) | 1 | Lviv Chess School Debut (2.0) |
| 1 | Rio Grande Valley Rising Stars (2.0) | 0 | Kitchener-Waterloo Chess Club (2.0) |
| 1 | Loule++ Clube De Xadrez (2.0) | 0 | Ballarat Chess Club (2.0) |
| 0 | African Chess Lounge (1.5) | 1 | Schachclub Hochstadt Ad Aisch (1.5) |
| 1 | Chesshouse Club (1.5) | 0 | Bahrain Chess Academy (1.0) |
| ½ | SK Sarajevo (3.0) | BYE | |
| 1 | Nucleo Sport. De Sao Miguel (1.0) | FULL POINT BYE |
Division A Standings
| # | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | TB1 |
| 1 | Kyiv Chess Club | W7 | W19 | D2 | W3 | W12 | W6 | 5.5 | 25 | |
| 2 | Bursa Buyuksehir Belediyespor | W8 | W6 | D1 | W17 | W10 | W5 | 5.5 | 24 | |
| 3 | Batubey Chess Club | W24 | W17 | W12 | L1 | W7 | W11 | 5.0 | 22 | |
| 4 | Toronto Kaiqi Chess Club | W22 | B--- | L5 | W16 | W18 | W10 | 5.0 | 16 | |
| 5 | Clube De Xadrez De Curitiba | B--- | W16 | W4 | D10 | W11 | L2 | 4.5 | 20 | |
| 6 | Chess Club Politika | W35 | L2 | W20 | W13 | W16 | L1 | 4.0 | 21.5 | |
| 7 | Yalova Altinkala Chess Club | L1 | W35 | W29 | W19 | L3 | W15 | 4.0 | 19.5 | |
| 8 | Chess School Etud | L2 | W33 | L17 | W27 | W20 | W19 | 4.0 | 16.5 | |
| 9 | University Of Sydney Chess Club | W27 | D15 | W31 | L11 | D13 | W18 | 4.0 | 15.5 | |
| 10 | ChessKidsNation | W25 | W32 | W14 | D5 | L2 | L4 | 3.5 | 22.5 | |
| 11 | Uttara Central Chess Club | W36 | W34 | D15 | W9 | L5 | L3 | 3.5 | 20.5 | |
| 12 | SK Sarajevo | W29 | W20 | L3 | W15 | L1 | H--- | 3.5 | 18.5 | |
| 13 | Chanakya Chess Club | L15 | W36 | W27 | L6 | D9 | W23 | 3.5 | 17 | |
| 14 | Cercle D'Echecs De Hull | W28 | H--- | L10 | L18 | W24 | W22 | 3.5 | 13.5 | |
| 15 | The Flaming Tigers Chess Club | W13 | D9 | D11 | L12 | W17 | L7 | 3.0 | 21.5 | |
| 16 | Club Mariano Moreno | W18 | L5 | W21 | L4 | L6 | W25 | 3.0 | 20.5 | |
| 17 | Lviv Chess School Debut | W33 | L3 | W8 | L2 | L15 | W29 | 3.0 | 20 | |
| 18 | Canada Chess Youth Club | L16 | W28 | W22 | W14 | L4 | L9 | 3.0 | 19.5 | |
| 19 | MUKS SZS Cieszyn | W30 | L1 | W23 | L7 | W29 | L8 | 3.0 | 19.5 | |
| 20 | Loule++ Clube De Xadrez | W26 | L12 | L6 | W30 | L8 | W27 | 3.0 | 17 | |
| 21 | Rio Grande Valley Rising Stars | L32 | D25 | L16 | H--- | W33 | W28 | 3.0 | 10.5 | |
| 22 | Liga Regional De Xadrez | L4 | W30 | L18 | W28 | D23 | L14 | 2.5 | 17 | |
| 23 | La Zubia | D31 | D24 | L19 | W26 | D22 | L13 | 2.5 | 15 | |
| 24 | Chesshouse Club | L3 | D23 | L26 | W31 | L14 | W33 | 2.5 | 15 | |
| 25 | Southern Arizona Chess | L10 | D21 | L28 | B--- | W26 | L16 | 2.5 | 14 | |
| 26 | Schachclub Hochstadt Ad Aisch | L20 | H--- | W24 | L23 | L25 | W31 | 2.5 | 11 | |
| 27 | Ballarat Chess Club | L9 | B--- | L13 | L8 | W35 | L20 | 2.0 | 15.5 | |
| 28 | Kitchener-Waterloo Chess Club | L14 | L18 | W25 | L22 | W30 | L21 | 2.0 | 15.5 | |
| 29 | Club Ajedrez 64 Villalba | L12 | W31 | L7 | W33 | L19 | L17 | 2.0 | 15 | |
| 30 | Nucleo Sport. De Sao Miguel | L19 | L22 | W35 | L20 | L28 | B--- | 2.0 | 11.5 | |
| 31 | African Chess Lounge | D23 | L29 | L9 | L24 | B--- | L26 | 1.5 | 13.5 | |
| 32 | Mechanics' Institute Chess Club | W21 | L10 | H--- | --- | --- | U--- | U--- | 1.5 | 6.5 |
| 33 | Bahrain Chess Academy | L17 | L8 | X36 | L29 | L21 | L24 | 1.0 | 14.5 | |
| 34 | Travancore Chess Club | B--- | L11 | --- | --- | --- | U--- | U--- | 1.0 | 3.5 |
| 35 | SSZ Olimpia Goleszow | L6 | L7 | L30 | H--- | L27 | U--- | U--- | 0.5 | 11 |
| 36 | Excellence Chess Academy | L11 | L13 | F33 | --- | --- | U--- | U--- | 0.0 | 7 |
Division B Round 6 Results
| Team A | Team B | ||
| 0 | Gill Saint Bernard's Knights (4.5) | 1 | Chess Club Zebra (4.5) |
| ½ | GROP Chess Club (4.0) | ½ | Peoneros Club De Ajedrez (4.0) |
| ½ | SSDE - Societa Scacchistica Epor (3.0) | ½ | Wasa SK CCL (3.5) |
| 1 | Galeria De Xadrez Borba Gato (3.0) | 0 | Columbia SC Chess Club (3.0) |
| 0 | Bishan Chess Club (3.0) | 1 | TJ Valasska Bystrice - Sachy (3.5) |
| 1 | The Secret Dark Knight Society (3.0) | 0 | Noble Park Chess Club (3.0) |
| 0 | Dipolog City Chess Association (3.0) | 1 | Chess Long Island (3.0) |
| 0 | Burlington Ambush Chess Club (2.5) | 1 | Los Angeles Chess Fortress (3.0) |
| 1 | TJ Bohemians Praha (3.0) | 0 | s.v. de Pionier (2.5) |
| 0 | San Gabriel Valley Chess Club (2.5) | 1 | ChessEmpire [Case Western Univ.] (2.5) |
| 1 | SK Povazske Podhradie (2.0) | 0 | Eagle and Child Chess (2.5) |
| 0 | Billiards Cafe Chess Club (1.5) | 1 | Chess Club Levice (2.0) |
| ½ | Waco Chess Club (2.0) | ½ | Academia D Ajedrez Bobby Fischer (2.0) |
| 1 | Airbus Chess Club (1.5) | 0 | Erva Chess Club (1.0) |
| 0 | Waltham Chess Club (1.5) | 1 | Ayer Online Chess Club (0.5) |
| ½ | Hobart Chess Club (1.0) | BYE |
Division B Standings
| # | Name | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Rd 7 | Total | TB1 |
| 1 | Chess Club Zebra | W32 | W8 | D6 | W21 | W17 | W2 | 5.5 | 18 | |
| 2 | Gill Saint Bernard's Knights | W27 | W10 | W13 | W7 | D3 | L1 | 4.5 | 23 | |
| 3 | GROP Chess Club | W12 | W33 | D14 | W6 | D2 | D4 | 4.5 | 22 | |
| 4 | Peoneros Club De Ajedrez | D34 | W23 | W18 | D13 | W9 | D3 | 4.5 | 20.5 | |
| 5 | TJ Valasska Bystrice - Sachy | W16 | L6 | W22 | D12 | W13 | W15 | 4.5 | 19 | |
| 6 | Wasa SK CCL | W26 | W5 | D1 | L3 | W21 | D12 | 4.0 | 22 | |
| 7 | Chess Long Island | D18 | W28 | W9 | L2 | D11 | W14 | 4.0 | 20 | |
| 8 | TJ Bohemians Praha | W22 | L1 | L15 | W16 | W19 | W21 | 4.0 | 18.5 | |
| 9 | Los Angeles Chess Fortress | W25 | W24 | L7 | W14 | L4 | W20 | 4.0 | 18.5 | |
| 10 | Galeria De Xadrez Borba Gato | W29 | L2 | D30 | W20 | D12 | W18 | 4.0 | 17 | |
| 11 | The Secret Dark Knight Society | L20 | W27 | H--- | W23 | D7 | W17 | 4.0 | 13.5 | |
| 12 | SSDE - Societa Scacchistica Epor | L3 | W19 | W16 | D5 | D10 | D6 | 3.5 | 23 | |
| 13 | ChessEmpire [Case Western Univ.] | W30 | W20 | L2 | D4 | L5 | W25 | 3.5 | 20.5 | |
| 14 | Dipolog City Chess Association | W15 | D17 | D3 | L9 | W26 | L7 | 3.0 | 20.5 | |
| 15 | Bishan Chess Club | L14 | W31 | W8 | L17 | W24 | L5 | 3.0 | 18 | |
| 16 | SK Povazske Podhradie | L5 | W26 | L12 | L8 | W31 | W22 | 3.0 | 17.5 | |
| 17 | Noble Park Chess Club | W31 | D14 | H--- | W15 | L1 | L11 | 3.0 | 17 | |
| 18 | Columbia SC Chess Club | D7 | W29 | L4 | W28 | H--- | L10 | 3.0 | 15.5 | |
| 19 | Chess Club Levice | D21 | L12 | W32 | D26 | L8 | W27 | 3.0 | 13.5 | |
| 20 | Burlington Ambush Chess Club | W11 | L13 | W24 | L10 | D22 | L9 | 2.5 | 19.5 | |
| 21 | s.v. de Pionier | D19 | W32 | X33 | L1 | L6 | L8 | 2.5 | 17 | |
| 22 | Eagle and Child Chess | L8 | B--- | L5 | W30 | D20 | L16 | 2.5 | 16 | |
| 23 | Waco Chess Club | D28 | L4 | W29 | L11 | D27 | D24 | 2.5 | 15 | |
| 24 | Academia D Ajedrez Bobby Fischer | B--- | L9 | L20 | W25 | L15 | D23 | 2.5 | 14.5 | |
| 25 | San Gabriel Valley Chess Club | L9 | D30 | W27 | L24 | W28 | L13 | 2.5 | 14.5 | |
| 26 | Airbus Chess Club | L6 | L16 | B--- | D19 | L14 | W32 | 2.5 | 13.5 | |
| 27 | Billiards Cafe Chess Club | L2 | L11 | L25 | W29 | D23 | L19 | 1.5 | 18 | |
| 28 | Waltham Chess Club | D23 | L7 | W31 | L18 | L25 | L29 | 1.5 | 15 | |
| 29 | Ayer Online Chess Club | L10 | L18 | L23 | L27 | D30 | W28 | 1.5 | 14.5 | |
| 30 | Boylston Chess Club | L13 | D25 | D10 | L22 | D29 | U--- | U--- | 1.5 | 13.5 |
| 31 | Hobart Chess Club | L17 | L15 | L28 | W32 | L16 | H--- | 1.5 | 11 | |
| 32 | Erva Chess Club | L1 | L21 | L19 | L31 | B--- | L26 | 1.0 | 14 | |
| 33 | Hermanus Chess Club | B--- | L3 | F21 | --- | --- | U--- | U--- | 1.0 | 4.5 |
| 34 | Kansas City Chess Club | D4 | U--- | --- | --- | --- | U--- | U--- | 0.5 | 4.5 |