World League 20009 Slutresultat: Team England vann - Team Sweden 5a!
Hej.
Nyligen blev sista matchen i WL2009 färdigspelade och resultatlistan därmed slutligen klar. Team England vann, och vi kom 5a. Tack för deltagande, och alla partisegrar. Jag tycker 5e platsen var välförtjänt och vi var med och kämpade om 4e platsen in i det sista. // Mvh Johan P
| Group A | EN | IT | PH | GR | SW | CA | AU | USSE | USNE | USSC | USNC | IN | Score | TB | |
| 1 | Team England | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11/11 | |
| 2 | Team Italia | 0 | x | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/11 | 38 |
| 3 | Team Philippines | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9/11 | 37 |
| 4 | Team Greece | 0 | 1 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8/11 | |
| 5 | Team Sweden | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7/11 | |
| 6 | Team Canada | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6/11 | |
| 7 | Team Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | х | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5/11 | |
| 8 | Team USA: Southeast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 4/11 | |
| 9 | Team USA: North Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 3/11 | 6 |
| 10 | Team USA: Northeast | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 1 | 1 | 1 | 3/11 | 4 |
| 11 | Team USA: South Central | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | 1/11 | |
| 12 | Team India/Indian Marauders | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0 |
Källa: http://www.chess.com/groups/forumview/world-league-2009-division-a-final-crosstable