Updated: 2011-12-31 | ||||
FINAL STANDINGS | Status | Matches | Current scores | Place |
Team Croatia | OK | 11 | 1812,8 | 1 |
Team Ukraine | OK | 11 | 1581,6 | 2 |
Team Belgium | OK | 11 | 1276,3 | 3 |
Team Macedonia | OK | 11 | 1253,7 | 4 |
Team Armenia | OK | 11 | 1169,2 | 5 |
Team Portugal | OK | 11 | 1101,4 | 6 |
Team of the Czech Republic | OK | 11 | 1076,6 | 7 |
Team Catalonia | OK | 11 | 1060,1 | 8 |
Team Scotland | OK | 11 | 911,2 | 9 |
Chess Club Finland | OK | 11 | 779,4 | 10 |
Team Latvia | OK | 11 | 713,0 | 11 |
Team Moldova | OK | 11 | 514,7 | 12 |
EL2011 - Division 2 - Standings and Schedule


Updated: 2011-12-31 | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | SUM | ||
1 | Team Portugal | x | 155,4 | 39,0 | 39,2 | 158,6 | 44,0 | 44,5 | 158,0 | 171,2 | 39,9 | 98,6 | 153,0 | 1101,4 |
2 | Team Macedonia | 41,8 | x | 155,4 | 37,2 | 159,5 | 158,0 | 141,3 | 158,0 | 155,6 | 43,8 | 40,6 | 162,5 | 1253,7 |
3 | Team Belgium | 155,7 | 44,6 | x | 42,7 | 154,4 | 49,0 | 150,4 | 42,1 | 175,0 | 151,7 | 168,6 | 142,1 | 1276,3 |
4 | Team Croatia | 160,8 | 162,8 | 157,3 | x | 161,1 | 169,4 | 161,2 | 163,0 | 167,3 | 161,8 | 176,2 | 171,9 | 1812,8 |
5 | Team of the Czech Republic | 41,4 | 40,5 | 45,6 | 35,2 | x | 100,0 | 159,1 | 154,2 | 155,5 | 17,4 | 155,7 | 172,0 | 1076,6 |
6 | Team Armenia | 156,0 | 42,0 | 151,0 | 30,6 | 100,0 | x | 158,6 | 151,9 | 154,2 | 25,4 | 40,5 | 159,0 | 1169,2 |
7 | Team Catalonia | 155,5 | 36,4 | 42,8 | 38,8 | 40,9 | 41,4 | x | 158,3 | 178,1 | 41,9 | 168,8 | 157,2 | 1060,1 |
8 | Chess Club Finland | 42,0 | 42,0 | 129,3 | 37,0 | 45,8 | 48,1 | 41,7 | x | 163,8 | 21,2 | 48,5 | 160,0 | 779,4 |
9 | Team Moldova | 28,8 | 44,4 | 25,0 | 27,9 | 36,5 | 45,8 | 21,9 | 36,2 | x | 38,9 | 167,0 | 42,3 | 514,7 |
10 | Team Ukraine | 157,6 | 156,3 | 43,3 | 38,2 | 170,7 | 171,3 | 158,1 | 178,8 | 161,1 | x | 167,9 | 178,3 | 1581,6 |
11 | Team Scotland | 98,6 | 159,4 | 31,4 | 23,8 | 44,3 | 129,2 | 31,3 | 151,5 | 33,0 | 26,9 | x | 181,8 | 911,2 |
12 | Team Latvia | 37,4 | 37,5 | 38,8 | 28,1 | 28,0 | 159,0 | 157,2 | 40,0 | 147,1 | 21,7 | 18,2 | x | 713,0 |

Updated: 2011-12-31 | |||||
MATCH LIST | Status | Games | Current points | Complete | Current scores |
ROUND 1 (February) | |||||
Team Portugal - Team Catalonia | Finished #* | 82 | 36,5-45,5 | 100% | 44,5-155,5 |
Team Macedonia - Chess Club Finland | Finished #* | 50 | 29-21 | 100% | 158-42 |
Team Belgium - Team Moldova | Finished #* | 44 | 33-11 | 100% | 175-25 |
Team Croatia - Team Ukraine | Finished #* | 72 | 44,5-27,5 | 100% | 161,8-38,2 |
Team of the Czech Republic - Team Scotland | Finished #* | 88 | 49-39 | 100% | 155,7-44,3 |
Team Armenia - Team Latvia | Finished #* | 50 | 29,5-20,5 | 100% | 159-41 |
ROUND 2 (March) | |||||
Team Portugal - Team Armenia | Finished #* | 42 | 18,5-23,5 | 100% | 44-156 |
Team Macedonia - Team of the Czech Republic | Finished #* | 84 | 50-34 | 100% | 159,5-40,5 |
Team Belgium - Team Croatia | Finished WL #* | 124 | 53-71 | 100% | 42,7-157,3 |
Team Catalonia - Team Latvia | Finished #* | 90 | 51,5-38,5 | 100% | 157,2-42,8 |
Chess Club Finland - Team Scotland | Finished #* | 66 | 32-34 | 100% | 48,5-151,5 |
Team Moldova - Team Ukraine | Finished #* | 54 | 21-33 | 100% | 38,9-161,1 |
ROUND 3 (March) | |||||
Team Catalonia - Team Armenia | Finished #* | 58 | 24-34 | 100% | 41,4-158,6 |
Chess Club Finland - Team Portugal | Finished #* | 56 | 23,5-32,5 | 100% | 42-158 |
Team Moldova - Team Macedonia | Finished #* | 54 | 24-30 | 100% | 44,4-155,6 |
Team Ukraine - Team Belgium | Started #* | 80 | 34,5-43,5 | 98% | 43,3-151,7 |
Team Scotland - Team Croatia | Finished #* | 84 | 20-64 | 100% | 23,8-176,2 |
Team Latvia - Team of the Czech Republic | Finished #* | 66 | 18,5-47,5 | 100% | 28-172 |
ROUND 4 (April) | |||||
Team Macedonia - Team Belgium | Finished #* | 74 | 41-33 | 100% | 155,4-44,6 |
Team of the Czech Republic - Team Portugal | Finished #* | 70 | 29-41 | 100% | 41,4-158,6 |
Team Armenia - Team Croatia | Finished #* | 54 | 16,5-37,5 | 100% | 30,6-169,4 |
Chess Club Finland - Team Moldova | Finished #* | 58 | 37-21 | 100% | 163,8-36,2 |
Team Scotland - Team Catalonia | Finished #* | 80 | 25-55 | 100% | 31,3-168,8 |
Team Latvia - Team Ukraine | Finished #* | 46 | 10-36 | 100% | 21,7-178,3 |
ROUND 5 (May) | |||||
Team Portugal - Team Moldova | Finished #* | 52 | 37-15 | 100% | 171,2-28,8 |
Team Macedonia - Team Ukraine | Finished #* | 88 | 38,5-49,5 | 100% | 43,8-156,3 |
Team Belgium - Team Scotland | Finished | 86 | 59-27 | 100% | 168,6-31,4 |
Team of the Czech Republic - Team Catalonia | Finished #* | 82 | 48,5-33,5 | 100% | 159,1-40,9 |
Team Armenia - Chess Club Finland | Finished | 52 | 27-25 | 100% | 151,9-48,1 |
Team Latvia - Team Croatia | Finished #* | 48 | 13,5-34,5 | 100% | 28,1-171,9 |
ROUND 6 (May) | |||||
Team Portugal - Team Croatia | Finished #* | 88 | 34,5-53,5 | 100% | 39,2-160,8 |
Team of the Czech Republic - Team Belgium | Finished | 90 | 41-49 | 100% | 45,6-154,4 |
Team Armenia - Team Macedonia | Finished #* | 50 | 21-29 | 100% | 42-158 |
Team Catalonia - Team Ukraine | Finished #* | 80 | 33,5-46,5 | 100% | 41,9-158,1 |
Team Scotland - Team Moldova | Finished #* | 56 | 18,5-37,5 | 100% | 33-167 |
Chess Club Finland - Team Latvia | Finished #* | 60 | 36-24 | 100% | 160-40 |
ROUND 7 (June) | |||||
Team Catalonia - Team Croatia | Finished #* | 76 | 29,5-46,5 | 100% | 38,8-161,2 |
Chess Club Finland - Team of the Czech Republic | Finished | 48 | 22-26 | 100% | 45,8-154,2 |
Team Moldova - Team Armenia | Finished #* | 48 | 22-26 | 100% | 45,8-154,2 |
Team Ukraine - Team Portugal | Started #* | 78 | 46-31 | 99% | 157,6-39,9 |
Team Scotland - Team Macedonia | Finished #* | 64 | 38-26 | 100% | 159,4-40,6 |
Team Latvia - Team Belgium | Started | 42 | 16-22 | 90% | 38,8-142,1 |
ROUND 8 (August) | |||||
Team Belgium - Team Portugal | Started | 76 | 44,5-29,5 | 97% | 155,7-39 |
Team Croatia - Team Macedonia | Finished #* | 86 | 54-32 | 100% | 162,8-37,2 |
Team of the Czech Republic - Team Armenia | Finished | 48 | 24-24 | 100% | 100-100 |
Team Moldova - Team Catalonia | Finished | 48 | 10,5-37,5 | 100% | 21,9-178,1 |
Team Ukraine - Chess Club Finland | Finished # ¤* | 52 | 41-11 | 100% | 178,8-21,2 |
Team Scotland - Team Latvia | Finished | 44 | 36-8 | 100% | 181,8-18,2 |
ROUND 9 (August) | |||||
Team Portugal - Team Scotland | Started | 72 | 35,5-35,5 | 99% | 98,6-98,6 |
Team Macedonia - Team Latvia | Finished | 48 | 30-18 | 100% | 162,5-37,5 |
Team Belgium - Team Catalonia | Started | 88 | 47,5-37,5 | 97% | 150,4-42,8 |
Team Croatia - Chess Club Finland | Finished #* | 50 | 31,5-18,5 | 100% | 163-37 |
Team of the Czech Republic - Team Moldova | Started | 50 | 30-18 | 96% | 155,5-36,5 |
Team Armenia - Team Ukraine | Started # ¤* | 60 | 15-44 | 98% | 25,4-171,3 |
ROUND 10 (September) | |||||
Team Portugal - Team Macedonia | Started | 72 | 41-30 | 99% | 155,4-41,8 |
Team Belgium - Team Armenia | Finished WL | 52 | 25,5-26,5 | 100% | 49-151 |
Team Croatia - Team of the Czech Republic | Started WL # | 110 | 69,5-38,5 | 98% | 161,1-35,2 |
Team Catalonia - Chess Club Finland | Finished | 48 | 28-20 | 100% | 158,3-41,7 |
Team Moldova - Team Latvia | Started | 38 | 16-20 | 95% | 42,3-147,1 |
Team Ukraine - Team Scotland | Started | 152 | 108-40 | 97% | 167,9-26,9 |
ROUND 11 (October) | |||||
Team Catalonia - Team Macedonia | Started | 72 | 25,5-38,5 | 89% | 36,4-141,3 |
Chess Club Finland - Team Belgium | Started | 56 | 24,5-23,5 | 86% | 129,3-42,1 |
Team Moldova - Team Croatia | Started | 42 | 11,5-29,5 | 98% | 27,9-167,3 |
Team Ukraine - Team of the Czech Republic | Started | 84 | 66-13 | 94% | 170,7-17,4 |
Team Scotland - Team Armenia | Started | 66 | 29,5-26,5 | 85% | 129,2-40,5 |
Team Latvia - Team Portugal | Started | 42 | 15,5-24,5 | 95% | 37,4-153 |
# Closed account observed due to cheating. | |||||
¤ Games affected by player (Herdem) who participating in several country teams. | |||||
* Adjusted results due to cheating or participating in several country teams. |

ADJUSTED MATCH RESULTS | Original | Correction | Adjusted | State | Impact | |||||||||
Team Portugal - Team Catalonia | 36 | 46 | 0,5 | -0,5 | 36,5 | 45,5 | F | |||||||
Team Macedonia - Chess Club Finland | 30,5 | 19,5 | -1,5 | 1,5 | 29 | 21 | F | |||||||
Team Belgium - Team Moldova | 31 | 13 | 2 | -2 | 33 | 11 | F | |||||||
Team Croatia - Team Ukraine | 43,5 | 28,5 | 1 | -1 | 44,5 | 27,5 | F | |||||||
Team of the Czech Republic - Team Scotland | 52 | 36 | -3 | 3 | 49 | 39 | F | |||||||
Team Armenia - Team Latvia | 28,5 | 21,5 | 1 | -1 | 29,5 | 20,5 | F | |||||||
ROUND 2 (March) | ||||||||||||||
Team Portugal - Team Armenia | 18,5 | 23,5 | 0 | 0 | 18,5 | 23,5 | F | |||||||
Team Macedonia - Team of the Czech Republic | 52 | 32 | -2 | 2 | 50 | 34 | F | |||||||
Team Belgium - Team Croatia | 49 | 75 | U | 4 | -4 | 53 | 71 | F | ||||||
Team Catalonia - Team Latvia | 55 | 35 | U | -3,5 | 3,5 | 51,5 | 38,5 | F | ||||||
Chess Club Finland - Team Scotland | 31,5 | 34,5 | 0,5 | -0,5 | 32 | 34 | F | |||||||
Team Moldova - Team Ukraine | 21 | 33 | 0 | 0 | 21 | 33 | F | |||||||
ROUND 3 (March) | ||||||||||||||
Team Catalonia - Team Armenia | 29 | 29 | U | -5 | 5 | 24 | 34 | F | IMPACT | |||||
Chess Club Finland - Team Portugal | 25,5 | 30,5 | -2 | 2 | 23,5 | 32,5 | F | |||||||
Team Moldova - Team Macedonia | 26 | 28 | -2 | 2 | 24 | 30 | F | |||||||
Team Ukraine - Team Belgium | 44 | 34 | U | -9,5 | 9,5 | 34,5 | 43,5 | O | IMPACT | |||||
Team Scotland - Team Croatia | 17 | 67 | 3 | -3 | 20 | 64 | F | |||||||
Team Latvia - Team of the Czech Republic | 19,5 | 46,5 | -1 | 1 | 18,5 | 47,5 | F | |||||||
ROUND 4 (April) | ||||||||||||||
Team Macedonia - Team Belgium | 44,5 | 29,5 | -3,5 | 3,5 | 41 | 33 | F | |||||||
Team of the Czech Republic - Team Portugal | 29,5 | 40,5 | -0,5 | 0,5 | 29 | 41 | F | |||||||
Team Armenia - Team Croatia | 13 | 41 | U | 3,5 | -3,5 | 16,5 | 37,5 | F | ||||||
Chess Club Finland - Team Moldova | 35 | 23 | 2 | -2 | 37 | 21 | F | |||||||
Team Scotland - Team Catalonia | 25 | 55 | 0 | 0 | 25 | 55 | F | |||||||
Team Latvia - Team Ukraine | 5 | 41 | 5 | -5 | 10 | 36 | F | |||||||
ROUND 5 (May) | ||||||||||||||
Team Portugal - Team Moldova | 36 | 16 | 1 | -1 | 37 | 15 | F | |||||||
Team Macedonia - Team Ukraine | 32 | 56 | 6,5 | -6,5 | 38,5 | 49,5 | F | |||||||
Team Belgium - Team Scotland | 59 | 27 | 0 | 0 | 59 | 27 | F | |||||||
Team of the Czech Republic - Team Catalonia | 48,5 | 33,5 | 0 | 0 | 48,5 | 33,5 | F | |||||||
Team Armenia - Chess Club Finland | 27 | 25 | 0 | 0 | 27 | 25 | F | |||||||
Team Latvia - Team Croatia | 13,5 | 34,5 | 0 | 0 | 13,5 | 34,5 | F | |||||||
ROUND 6 (May) | ||||||||||||||
Team Portugal - Team Croatia | 32,5 | 55,5 | U | 2 | -2 | 34,5 | 53,5 | F | ||||||
Team of the Czech Republic - Team Belgium | 49 | 41 | 0 | 0 | 49 | 41 | F | |||||||
Team Armenia - Team Macedonia | 19 | 31 | 2 | -2 | 21 | 29 | F | |||||||
Team Catalonia - Team Ukraine | 27,5 | 52,5 | 6 | -6 | 33,5 | 46,5 | F | |||||||
Team Scotland - Team Moldova | 17,5 | 38,5 | 1 | -1 | 18,5 | 37,5 | F | |||||||
Chess Club Finland - Team Latvia | 35 | 25 | 1 | -1 | 36 | 24 | F | |||||||
ROUND 7 (June) | ||||||||||||||
Team Catalonia - Team Croatia | 27,5 | 48,5 | 2 | -2 | 29,5 | 46,5 | F | |||||||
Chess Club Finland - Team of the Czech Republic | 22 | 26 | 0 | 0 | 22 | 26 | F | |||||||
Team Moldova - Team Armenia | 24 | 24 | -2 | 2 | 22 | 26 | F | IMPACT | ||||||
Team Ukraine - Team Portugal | 50 | 27 | -4 | 4 | 46 | 31 | O | |||||||
Team Scotland - Team Macedonia | 38 | 26 | U | 0 | 0 | 38 | 26 | F | ||||||
Team Latvia - Team Belgium | 16 | 22 | 0 | 0 | 16 | 22 | O | |||||||
ROUND 8 (August) | ||||||||||||||
Team Belgium - Team Portugal | 44,5 | 29,5 | 0 | 0 | 44,5 | 29,5 | O | |||||||
Team Croatia - Team Macedonia | 54 | 32 | 0 | 0 | 54 | 32 | F | |||||||
Team of the Czech Republic - Team Armenia | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | F | |||||||
Team Moldova - Team Catalonia | 10,5 | 37,5 | 0 | 0 | 10,5 | 37,5 | F | |||||||
Team Ukraine - Chess Club Finland | 41 | 11 | U | 0 | 0 | 41 | 11 | F | ||||||
Team Scotland - Team Latvia | 36 | 8 | 0 | 0 | 36 | 8 | F | |||||||
ROUND 9 (August) | ||||||||||||||
Team Portugal - Team Scotland | 35,5 | 35,5 | 0 | 0 | 35,5 | 35,5 | O | |||||||
Team Macedonia - Team Latvia | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 18 | F | |||||||
Team Belgium - Team Catalonia | 47,5 | 37,5 | 0 | 0 | 47,5 | 37,5 | O | |||||||
Team Croatia - Chess Club Finland | 31,5 | 18,5 | 0 | 0 | 31,5 | 18,5 | F | |||||||
Team of the Czech Republic - Team Moldova | 30 | 18 | 0 | 0 | 30 | 18 | O | |||||||
Team Armenia - Team Ukraine | 15 | 44 | 0 | 0 | 15 | 44 | O | |||||||
ROUND 10 (September) | ||||||||||||||
Team Portugal - Team Macedonia | 41 | 30 | 0 | 0 | 41 | 30 | O | |||||||
Team Belgium - Team Armenia | 25,5 | 26,5 | 0 | 0 | 25,5 | 26,5 | F | |||||||
Team Croatia - Team of the Czech Republic | 69,5 | 38,5 | 0 | 0 | 69,5 | 38,5 | O | |||||||
Team Catalonia - Chess Club Finland | 28 | 20 | 0 | 0 | 28 | 20 | F | |||||||
Team Moldova - Team Latvia | 16 | 20 | 0 | 0 | 16 | 20 | O | |||||||
Team Ukraine - Team Scotland | 108 | 40 | 0 | 0 | 108 | 40 | O | |||||||
ROUND 11 (October) | ||||||||||||||
Team Catalonia - Team Macedonia | 25,5 | 38,5 | 0 | 0 | 25,5 | 38,5 | O | |||||||
Chess Club Finland - Team Belgium | 24,5 | 23,5 | 0 | 0 | 24,5 | 23,5 | O | |||||||
Team Moldova - Team Croatia | 11,5 | 29,5 | 0 | 0 | 11,5 | 29,5 | O | |||||||
Team Ukraine - Team of the Czech Republic | 66 | 13 | 0 | 0 | 66 | 13 | O | |||||||
Team Scotland - Team Armenia | 29,5 | 26,5 | 0 | 0 | 29,5 | 26,5 | O | |||||||
Team Latvia - Team Portugal | 15,5 | 24,5 | 0 | 0 | 15,5 | 24,5 | O | |||||||