RONDA 1 CLASIFICATORIA | |||||||||||||||
#1 vs #16 19-7-2021 | R1 | PTS | |||||||||||||
1 | Equipo Andalucía | 46 | vs | 28 BFL | 1 | ||||||||||
2 | BF el Legendario | 28 | vs | 46 AND | 0 | ||||||||||
#2 vs #15 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
2 | Hros. de Najdorf | 5,5 | vs | 20,5 ELP | 0 | ||||||||||
1 | Estudiantes LP | 20,5 | vs | 5,5 HDN | 1 | ||||||||||
#3 vs #14 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
1 | Team Noreste MX | 28,5 | vs | 15,5 GAT | 1 | ||||||||||
2 | Team Gatuno | 15,5 | vs | 28,5 NMX | 0 | ||||||||||
#4 vs #13 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
1 | Team Ecuador | 10,5 | vs | 5,5 PAS | 1 | ||||||||||
2 | Pasión por el Chess | 5,5 | vs | 10,5 ECU | 0 | ||||||||||
#5 vs #12 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
2 | Ciudad MX | 16,5 | vs | 19,5 AJE | 0 | ||||||||||
1 | Aj. de las Españas | 19,5 | vs | 16,5 CMX | 1 | ||||||||||
#6 vs #11 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
1 | ChessAjedrezz | 23,5 | vs | 8,5 DRA | 1 | ||||||||||
2 | Dragonball CC | 8,5 | vs | 23,5 CHE | 0 | ||||||||||
#7 vs #10 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
2 | Team Asturias | 8,5 | vs | 13,5 CEN | 0 | ||||||||||
1 | Centroamérica CC | 13,5 | vs | 8,5 AST | 1 | ||||||||||
#8 vs #9 19-7-2021 | PTS | ||||||||||||||
1 | Team Aragón | 8,5 | vs | 5,5 SAN | 1 | ||||||||||
2 | San Lorenzo | 5,5 | vs | 8,5 ARA | 0 |
RESULTADOS 馃摑


RONDA 1 CLASIFICATORIA | |||||||||||||||
#1 vs #16 31-3-2022 | R1 | PTS | |||||||||||||
2 | El Rey Negro | 9 | vs | 18 ELP | 0 | ||||||||||
1 | Estudiantes LP | 18 | vs | 9 ERN | 1 | ||||||||||
#2 vs #15 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
1 | Nicaragua | 10,5 | vs | 5,5 PAS | 1 | ||||||||||
2 | Pasión por el Chess | 5,5 | vs | 10,5 NIC | 0 | ||||||||||
#3 vs #14 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
1 | SF Litoral | 15 | vs | 1 DRA | 1 | ||||||||||
2 | Dragonball CC | 1 | vs | 15 SFL | 0 | ||||||||||
#4 vs #13 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
2 | Equipo Andalucía | 33 | vs | 42 ARA | 0 | ||||||||||
1 | Team Aragón | 42 | vs | 33 AND | 1 | ||||||||||
#5 vs #12 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
2 | Team Noreste MX | 11 | vs | 15 GLP | 0 | ||||||||||
1 | Gimnasia LP | 15 | vs | 11 NMX | 1 | ||||||||||
#6 vs #11 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
2 | ChessAjedrezz | 13,5 | vs | 26,5 MAR | 0 | ||||||||||
1 | Maracena | 26,5 | vs | 13,5 CHE | 1 | ||||||||||
#7 vs #10 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
2 | Aj. de las Españas | 18 | vs | 29 AST | 0 | ||||||||||
1 | Team Asturias | 29 | vs | 18 AJE | 1 | ||||||||||
#8 vs #9 31-3-2022 | PTS | ||||||||||||||
2 | Ciudad MX | 5 | vs | 14 ECU | 0 | ||||||||||
1 | Team Ecuador | 14 | vs | 5 CMX | 1 |

FASE DE GRUPOS | |||||||||||||||
GRUPO A 20-8-2023 | R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | SB | PTS | |||||||||
1 | Platense | 34,5 | vs | 11,5 ESP | 38 | vs | 17 RAC | 29 | vs | 19 NMX | 16 | vs | 15 ELP | 6 | 4 |
2 | Team Noreste MX | 19 | vs | 15 RAC | 19 | vs | 9 ELP | 19 | vs | 29 PLA | 19 | vs | 5 ESP | 3 | 3 |
3 | Racing Club | 15 | vs | 19 NMX | 14,5 | vs | 9,5 ELP | 17 | vs | 38 PLA | 22 | vs | 12 ESP | 1 | 2 |
4 | Estudiantes LP | 16,5 | vs | 5,5 ESP | 9,5 | vs | 14,5 RAC | 9 | vs | 19 NMX | 15 | vs | 16 PLA | 0 | 1 |
5 | España 1500 | 5,5 | vs | 16,5 ELP | 11,5 | vs | 34,5 PLA | 12 | vs | 22 RAC | 5 | vs | 19 NMX | 0 | 0 |
GRUPO B 20-8-2023 | R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | SB | PTS | |||||||||
1 | Team Asturias | 67,5 | vs | 29,5 ALE | 21,5 | vs | 4,5 CYL | 42,5 | vs | 19,5 AND | 35 | vs | 11 RMD | 6 | 4 |
2 | Ajedrez Alegría | 41 | vs | 25 RMD | 29,5 | vs | 67,5 AST | 20,5 | vs | 4,5 CYL | 35,5 | vs | 14,5 AND | 3 | 3 |
3 | Equipo Andalucía | 18,5 | vs | 7,5 CYL | 29 | vs | 26 RMD | 19,5 | vs | 42,5 AST | 14,5 | vs | 35,5 ALE | 1 | 2 |
4 | Real Madrid | 25 | vs | 41 ALE | 22 | vs | 6 CYL | 26 | vs | 29 AND | 11 | vs | 35 AST | 0 | 1 |
5 | Castilla y León | 7,5 | vs | 18,5 AND | 6 | vs | 22 RMD | 4,5 | vs | 21,5 AST | 4,5 | vs | 20,5 ALE | 0 | 0 |
GRUPO C 20-8-2023 | R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | SB | PTS | |||||||||
1 | Team Aragón | 29,5 | vs | 12,5 CMX | 42 | vs | 18 INT | 20,5 | vs | 7,5 TNI | 68 | vs | 22 ARG | 6 | 4 |
2 | Argentina CC | 27 | vs | 10 CMX | 20 | vs | 20 INT | 19 | vs | 4 TNI | 22 | vs | 68 ARA | 2,25 | 2,5 |
3 | InterAjedrez | 21 | vs | 5 TNI | 18 | vs | 42 ARA | 20 | vs | 20 ARG | 22,5 | vs | 5,5 CMX | 2,25 | 2,5 |
4 | Ciudad MX | 12,5 | vs | 29,5 ARA | 10 | vs | 27 ARG | 5,5 | vs | 22,5 INT | 10 | vs | 0 TNI | 0 | 1 |
5 | Team Nicaragua | 5 | vs | 21 INT | 7,5 | vs | 20,5 ARA | 4 | vs | 19 ARG | 0 | vs | 10 CMX | 0 | 0 |
GRUPO D 20-8-2023 | R1-R2 | R2-R3 | R3-R4 | R4-R5 | SB | PTS | |||||||||
1 | Chanquete | 18,5 | vs | 3,5 ECU | 41,5 | vs | 2,5 CHE | 32,5 | vs | 5,5 MAR | 19 | vs | 2 SIE | 6 | 4 |
2 | Maracena | 17 | vs | 3 SIE | 5,5 | vs | 32,5 CHA | 10 | vs | 8 ECU | 11,5 | vs | 8,5 CHE | 3 | 3 |
3 | ChessAjedrezz | 10,5 | vs | 9,5 SIE | 2,5 | vs | 41,5 CHA | 7 | vs | 5 ECU | 8,5 | vs | 11,5 MAR | 1 | 2 |
4 | Siete Picos | 9,5 | vs | 10,5 CHE | 3 | vs | 17 MAR | 2 | vs | 19 CHA | 8 | vs | 1 ECU | 0 | 1 |
5 | Team Ecuador | 3,5 | vs | 18,5 CHA | 5 | vs | 7 CHE | 8 | vs | 10 MAR | 1 | vs | 8 SIE | 0 | 0 |
Desempate GRUPO C por sorteo |

FASE DE GRUPOS | |||||||||||||||
GRUPO A 31-10-2024 | R1 | R2 | R3 | PTS | PTS | ||||||||||
1 | Nicaragua | 12,5 | vs | 10,5 NMX | 6,5 | vs | 4,5 RAC | 8 | vs | 3 ALE | 27 | 3 | |||
2 | Team Noreste MX | 10,5 | vs | 12,5 NIC | 21 | vs | 3 ALE | 16 | vs | 8 RAC | 47,5 | 2 | |||
3 | Ajedrez Alegría | 17,5 | vs | 4,5 RAC | 3 | vs | 21 NMX | 3 | vs | 8 NIC | 23,5 | 1 | |||
4 | Racing Club | 4,5 | vs | 17,5 ALE | 4,5 | vs | 6,5 NIC | 8 | vs | 16 NMX | 17 | 0 | |||
GRUPO B 31-10-2024 | R1 | R2 | R3 | PTS | PTS | ||||||||||
1 | Team Asturias | 21 | vs | 9 PLA | 17 | vs | 17 CAT | 39,5 | vs | 32,5 ARA | 77,5 | 2,5 | |||
2 | Team Aragón | 22,5 | vs | 21,5 CAT | 26 | vs | 10 PLA | 32,5 | vs | 39,5 AST | 81 | 2 | |||
3 | Catholic CC | 21,5 | vs | 22,5 ARA | 17 | vs | 17 AST | 32 | vs | 21 PLA | 70,5 | 1,5 | |||
4 | Platense | 9 | vs | 21 AST | 10 | vs | 26 ARA | 21 | vs | 32 CAT | 40 | 0 | |||
GRUPO C 31-10-2024 | R1 | R2 | R3 | PTS | PTS | ||||||||||
1 | Chanquete | 18,5 | vs | 1,5 CHE | 72,5 | vs | 24,5 ARG | 6 | vs | 2 PAS | 97 | 3 | |||
2 | Argentina CC | 10 | vs | 2 PAS | 24,5 | vs | 72,5 CHA | 12 | vs | 2 CHE | 46,5 | 2 | |||
3 | ChessAjedrezz | 1,5 | vs | 18,5 CHA | 8 | vs | 2 PAS | 2 | vs | 12 ARG | 11,5 | 1 | |||
4 | Pasión por el Chess | 2 | vs | 10 ARG | 2 | vs | 8 CHE | 2 | vs | 6 CHA | 6 | 0 | |||
GRUPO D 31-10-2024 | R1 | R2 | R3 | PTS | PTS | ||||||||||
1 | Estudiantes LP | 14 | vs | 11 JPI | 14,5 | vs | 4,5 TNI | 12,5 | vs | 2,5 INT | 41 | 3 | |||
2 | Jaén PI | 11 | vs | 14 ELP | 10 | vs | 3 INT | 7 | vs | 6 TNI | 28 | 2 | |||
3 | Team Nicaragua | 7 | vs | 7 INT | 4,5 | vs | 14,5 ELP | 6 | vs | 7 JPI | 17,5 | 0,5 | |||
4 | InterAjedrez | 7 | vs | 7 TNI | 3 | vs | 10 JPI | 2,5 | vs | 12,5 ELP | 12,5 | 0,5 |
COPA HISPANA | |||||||
CUARTOS 15-3-2025 | SEMIFINALES 31-7-2025 | FINALES 15-12-2025 | |||||
1A | Nicaragua | 8 | |||||
2D | Jaén PI | 16 | |||||
1B | Team Asturias | 40 | Jaén PI | vs | |||
2C | Argentina CC | 18 | Team Asturias | vs | 1 | ||
1C | Chanquete | 30 | Chanquete | vs | 2 | ||
2B | Team Aragón | 2 | Team Noreste MX | vs | 3 | ||
1D | Estudiantes LP | 6,5 | |||||
2A | Team Noreste MX | 14,5 | |||||
COPA HISPANA B | |||||||
CUARTOS 15-3-2025 | SEMIFINALES 31-7-2025 | FINAL 15-12-2025 | |||||
1A | Nicaragua | 8 | |||||
2D | Jaén PI | 16 | |||||
1B | Team Asturias | 40 | Nicaragua | vs | |||
2C | Argentina CC | 18 | Argentina CC | vs | 1 | ||
1C | Chanquete | 30 | Team Aragón | vs | 2 | ||
2B | Team Aragón | 2 | Estudiantes LP | ||||
1D | Estudiantes LP | 6,5 | |||||
2A | Team Noreste MX | 14,5 | |||||
COPA HISPANA C | |||||||
CUARTOS 15-3-2025 | SEMIFINALES 31-7-2025 | FINAL 25-6-2026 | |||||
3A | Ajedrez Alegría | 2,5 | |||||
4D | InterAjedrez | 12,5 | |||||
3B | Catholic CC | 10 | InterAjedrez | vs | |||
4C | Pasión por el Chess | 0 | Catholic CC | vs | 1 | ||
3C | ChessAjedrezz | 2 | Platense | vs | 2 | ||
4B | Platense | 12 | Team Nicaragua | ||||
3D | Team Nicaragua | 5 | |||||
4A | Racing Club | 4 | |||||
Las fechas son las de corte y los marcadores son los finales a esas fechas |

LIGA HISPANA | |||||||||||||||
LIGA 10-5-2025 | R1 | R2 | R3 | R4 | PTS | PTS | |||||||||
1 | Argentina CC | 63 | vs | 39 NAU | 1 | vs | 0 MAR | 12,5 | vs | 3,5 ATM | 10 | vs | 0 MAL | 86,5 | 4 |
2 | Catholic CC | 25 | vs | 17 CXB | 40 | vs | 14 HER | 1 | vs | 0 OMX | 1 | vs | 0 ECF | 67 | 4 |
3 | Platense | 20,5 | vs | 13,5 MAR | 30,5 | vs | 11,5 NAU | 1 | vs | 0 MAD | 1 | vs | 0 CYL | 53 | 4 |
4 | Chanquete | 43 | vs | 9 PUR | 1 | vs | 0 VEN | 1 | vs | 0 RAC | 1 | vs | 0 NIC | 46 | 4 |
5 | Hispano CC | 17 | vs | 9 RAC | 16,5 | vs | 13,5 JPI | 1 | vs | 0 PUR | 1 | vs | 0 ALE | 35,5 | 4 |
6 | Equipo Andalucía | 22 | vs | 10 IND | 1 | vs | 0 MEX | 1 | vs | 0 TNI | 1 | vs | 0 TOR | 25 | 4 |
7 | Team Aragón | 38,5 | vs | 23,5 ABS | 22,5 | vs | 17,5 AST | 1 | vs | 0 CMX | 10 | vs | 10 MLL | 72 | 3,5 |
8 | Torre Attack CC | 1 | vs | 0 INT | 18 | vs | 6 TNI | 14 | vs | 10 MEX | 0 | vs | 1 AND | 33 | 3 |
9 | Jaén PI | 11 | vs | 3 NIC | 13,5 | vs | 16,5 HIS | 7 | vs | 3 ALE | 1 | vs | 0 PUR | 32,5 | 3 |
10 | Región Oeste MX | 11,5 | vs | 8,5 SIE | 17,5 | vs | 4,5 ECF | 0 | vs | 1 CAT | 1 | vs | 0 HER | 30 | 3 |
11 | Pasión por el Chess | 13 | vs | 3 MLL | 4 | vs | 10 ELP | 1 | vs | 0 NMX | 9 | vs | 3 ABS | 27 | 3 |
12 | Nau64 | 39 | vs | 63 ARG | 11,5 | vs | 30,5 PLA | 1 | vs | 0 CYL | 1 | vs | 0 MAD | 52,5 | 2 |
13 | Team Asturias | 0 | vs | 1 NMX | 17,5 | vs | 22,5 ARA | 16,5 | vs | 3,5 MLL | 1 | vs | 0 CMX | 35 | 2 |
14 | Equipo Madrid | 17,5 | vs | 2,5 MAL | 13 | vs | 9 CYL | 0 | vs | 1 PLA | 0 | vs | 1 NAU | 30,5 | 2 |
15 | Independiente | 10 | vs | 22 AND | 1 | vs | 0 FOR | 11,5 | vs | 6,5 SGO | vs | INT | 22,5 | 2 | |
16 | ChessAjedrezz | 5 | vs | 9 HER | 14 | vs | 6 CXB | 1 | vs | 0 ESP | vs | SIE | 20 | 2 | |
17 | Team Venezuela | 14 | vs | 12 ALE | 0 | vs | 1 CHA | vs | NIC | 1 | vs | 0 RAC | 15 | 2 | |
18 | Team México | 1 | vs | 0 FOR | 0 | vs | 1 AND | 10 | vs | 14 TOR | 1 | vs | 0 TNI | 12 | 2 |
19 | Estudiantes LP | 1 | vs | 0 CMX | 10 | vs | 4 PAS | vs | ABS | vs | NMX | 11 | 2 | ||
20 | España 1500 | 13 | vs | 13 ECF | 10,5 | vs | 9,5 SIE | 0 | vs | 1 CHE | 8 | vs | 22 CXB | 31,5 | 1,5 |
21 | Mallorca Chess | 3 | vs | 13 PAS | 10 | vs | 8 CMX | 3,5 | vs | 16,5 AST | 10 | vs | 10 ARA | 26,5 | 1,5 |
22 | European C Friends | 13 | vs | 13 ESP | 4,5 | vs | 17,5 OMX | 1 | vs | 0 HER | 0 | vs | 1 CAT | 18,5 | 1,5 |
23 | CXBr | 17 | vs | 25 CAT | 6 | vs | 14 CHE | 0 | vs | 1 SIE | 22 | vs | 8 ESP | 45 | 1 |
24 | Absolute Beginners | 23,5 | vs | 38,5 ARA | 1 | vs | 0 NMX | vs | ELP | 3 | vs | 9 PAS | 27,5 | 1 | |
25 | Hermandad | 9 | vs | 5 CHE | 14 | vs | 40 CAT | 0 | vs | 1 ECF | 0 | vs | 1 OMX | 23 | 1 |
26 | Maracena | 13,5 | vs | 20,5 PLA | 0 | vs | 1 ARG | 9 | vs | 1 MAL | vs | ATM | 22,5 | 1 | |
27 | Castilla y León | 12,5 | vs | 7,5 ATM | 9 | vs | 13 MAD | 0 | vs | 1 NAU | 0 | vs | 1 PLA | 21,5 | 1 |
28 | Siete Picos | 8,5 | vs | 11,5 OMX | 9,5 | vs | 10,5 ESP | 1 | vs | 0 CXB | vs | CHE | 19 | 1 | |
29 | Team Puerto Rico | 9 | vs | 43 CHA | 9 | vs | 3 ALE | 0 | vs | 1 HIS | 0 | vs | 1 JPI | 18 | 1 |
30 | Team Nicaragua | 9 | vs | 7 SGO | 6 | vs | 18 TOR | 0 | vs | 1 AND | 0 | vs | 1 MEX | 15 | 1 |
31 | Malitos Rápidos | 2,5 | vs | 17,5 MAD | 8 | vs | 6 ATM | 1 | vs | 9 MAR | 0 | vs | 10 ARG | 11,5 | 1 |
32 | Racing Club | 9 | vs | 17 HIS | 1 | vs | 0 NIC | 0 | vs | 1 CHA | 0 | vs | 1 VEN | 10 | 1 |
33 | InterAjedrez | 0 | vs | 1 TOR | 1 | vs | 0 SGO | vs | FOR | vs | IND | 1 | 1 | ||
Team Noreste MX | 1 | vs | 0 AST | 0 | vs | 1 ABS | 0 | vs | 1 PAS | vs | ELP | 1 | 1 | ||
35 | Ajedrez Alegría | 12 | vs | 14 VEN | 3 | vs | 9 PUR | 3 | vs | 7 JPI | 0 | vs | 1 HIS | 18 | 0 |
36 | At. de Madrid | 7,5 | vs | 12,5 CYL | 6 | vs | 8 MAL | 3,5 | vs | 12,5 ARG | vs | MAR | 17 | 0 | |
37 | Santiago de Chile | 7 | vs | 9 TNI | 0 | vs | 1 INT | 6,5 | vs | 11,5 IND | vs | FOR | 13,5 | 0 | |
38 | Ciudad MX | 0 | vs | 1 ELP | 8 | vs | 10 MLL | 0 | vs | 1 ARA | 0 | vs | 1 AST | 8 | 0 |
39 | Nicaragua | 3 | vs | 11 JPI | 0 | vs | 1 RAC | vs | VEN | 0 | vs | 1 CHA | 3 | 0 | |
40 | Fortaleza Chess | 0 | vs | 1 MEX | 0 | vs | 1 IND | vs | INT | vs | SGO | 0 | 0 |
COPA HISPANA | |||||||
CUARTOS 25-9-2025 | SEMIFINALES 10-2-2026 | FINALES 25-6-2026 | |||||
1 | Team | vs | |||||
8 | Team | ||||||
4 | Team | vs | Team | vs | |||
5 | Team | Team | Team | vs | 1 | ||
2 | Team | vs | Team | vs | Team | 2 | |
7 | Team | Team | Team | vs | 3 | ||
3 | Team | vs | Team | ||||
6 | Team | ||||||
COPA HISPANA B | |||||||
CUARTOS 25-9-2025 | SEMIFINALES 10-2-2026 | FINAL 25-6-2026 | |||||
9 | Team | vs | |||||
16 | Team | ||||||
12 | Team | vs | Team | vs | |||
13 | Team | Team | Team | vs | 1 | ||
10 | Team | vs | Team | vs | Team | 2 | |
15 | Team | Team | |||||
11 | Team | vs | |||||
14 | Team | ||||||
COPA HISPANA C | |||||||
CUARTOS 25-9-2025 | SEMIFINALES 10-2-2026 | FINAL 25-6-2026 | |||||
17 | Team | vs | |||||
24 | Team | ||||||
20 | Team | vs | Team | vs | |||
21 | Team | Team | Team | vs | 1 | ||
18 | Team | vs | Team | vs | Team | 2 | |
23 | Team | Team | |||||
19 | Team | vs | |||||
22 | Team | ||||||
Las fechas son las de corte y los marcadores son los finales a esas fechas |

FASE DE GRUPOS | |||||||||||||||
GRUPO A 20-1-2023 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Pasión por el Chess | 5 | vs | 9 MAR | 6,5 | vs | 5,5 NMX | 8 | vs | 5 PLA | 2 | 2 | |||
2 | Platense | 15,5 | vs | 12,5 MNX | 14,0 | vs | 9 MAR | 5 | vs | 8 PAS | 2 | 2 | |||
3 | Maracena | 9 | vs | 5 PAS | 9 | vs | 14 PLA | 22,5 | vs | 13,5 NMX | 2 | 2 | |||
4 | Team Noreste MX | 12,5 | vs | 15,5 PLA | 5,5 | vs | 6,5 PAS | 13,5 | vs | 22,5 MAR | 0 | 0 | |||
GRUPO B 20-1-2023 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Chanquete | 18,5 | vs | 5,5 ESP | 22,5 | vs | 8,5 CHE | 16,5 | vs | 9,5 ARA | 3 | 3 | |||
2 | Team Aragón | 9,5 | vs | 9,5 CHE | 12 | vs | 10 ESP | 9,5 | vs | 16,5 CHA | 0,75 | 1,5 | |||
3 | ChessAjedrezz | 9,5 | vs | 9,5 ARA | 8,5 | vs | 22,5 CHA | 9,5 | vs | 7,5 ESP | 0,75 | 1,5 | |||
4 | España 1500 | 5,5 | vs | 18,5 CHA | 10 | vs | 12 ARA | 7,5 | vs | 9,5 CHE | 0 | 0 | |||
GRUPO C 20-1-2023 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Estudiantes LP | 14,5 | vs | 11,5 TNI | 8 | vs | 6 GLP | 10 | vs | 8 INT | 3 | 3 | |||
2 | InterAjedrez | 10,5 | vs | 9,5 GLP | 12 | vs | 8 TNI | 8 | vs | 10 ELP | 1 | 2 | |||
3 | Team Nicaragua | 11,5 | vs | 14,5 ELP | 8 | vs | 12 INT | 6 | vs | 3 GLP | 0 | 1 | |||
4 | Gimnasia LP | 9,5 | vs | 10,5 INT | 6 | vs | 8 EST | 3 | vs | 6 TNI | 0 | 0 | |||
GRUPO D 20-1-2023 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Team Asturias | 11 | vs | 7 SIE | 12 | vs | 8 CMX | 7 | vs | 5 NIC | 3 | 3 | |||
2 | Siete Picos | 7 | vs | 11 AST | 5 | vs | 4 NIC | 13,5 | vs | 4,5 CMX | 1 | 2 | |||
3 | Nicaragua | 8 | vs | 4 CMX | 4 | vs | 5 SIE | 5 | vs | 7 AST | 0 | 1 | |||
4 | Ciudad MX | 4 | vs | 8 NIC | 8 | vs | 12 AST | 4,5 | vs | 13,5 SIE | 0 | 0 | |||
Desempates GRUPO A y GRUPO B por sorteo |
COPA HISPANA Sub1500 | |||||||
CUARTOS 5-5-2023 | SEMIFINALES 20-8-2023 | FINAL 5-12-2023 | |||||
1A | Pasión por el Chess | 11 | |||||
2D | Siete Picos | 1 | |||||
1B | Chanquete | 8 | Pasión por el Chess | 7,5 | |||
2C | InterAjedrez | 1 | Chanquete | 13,5 | Chanquete | 6 | |
1C | Estudiantes LP | 16 | Estudiantes LP | 9 | Estudiantes LP | 10 | 馃 |
2B | Team Aragón | 6 | Team Asturias | 8 | |||
1D | Team Asturias | 21,5 | |||||
2A | Platense | 20,5 | |||||
Las fechas son las de corte y los marcadores son los finales a esas fechas |

FASE DE GRUPOS | |||||||||||||||
GRUPO A 20-4-2024 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Boca Juniors | 9,5 | vs | 3,5 ELP | 34,5 | vs | 27,5 ARG | 17 | vs | 7 NMX | 3 | 3 | |||
2 | Argentina CC | 15 | vs | 9 NMX | 27,5 | vs | 34,5 BOC | 3 | vs | 6 ELP | 1 | 1 | |||
3 | Estudiantes LP | 3,5 | vs | 9,5 BOC | 3 | vs | 11 NMX | 6 | vs | 3 ARG | 1 | 1 | |||
Team Noreste MX | 9 | vs | 15 ARG | 11 | vs | 3 ELP | 7 | vs | 17 BOC | 1 | 1 | ||||
GRUPO B 20-4-2024 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Maracena | 5,5 | vs | 12,5 PAS | 6 | vs | 4 TNI | 12 | vs | 11 ARA | 3 | 2 | |||
2 | Team Aragón | 5,5 | vs | 2,5 TNI | 8,5 | vs | 4,5 PAS | 11 | vs | 12 MAR | 2 | 2 | |||
3 | Pasión por el Chess | 12,5 | vs | 5,5 MAR | 4,5 | vs | 8,5 ARA | 3 | vs | 7 TNI | 2 | 1 | |||
4 | Team Nicaragua | 2,5 | vs | 5,5 ARA | 4 | vs | 6 MAR | 7 | vs | 3 PAS | 1 | 1 | |||
GRUPO C 20-4-2024 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Team Asturias | 14 | vs | 13 CAT | 5,5 | vs | 4,5 RAC | 12,5 | vs | 10,5 AND | 3 | 3 | |||
2 | Equipo Andalucía | 13,5 | vs | 6,5 RAC | 25 | vs | 14 CAT | 10,5 | vs | 12,5 AST | 1 | 2 | |||
3 | Racing Club | 6,5 | vs | 13,5 AND | 4,5 | vs | 5,5 AST | 15 | vs | 11 CAT | 0 | 1 | |||
4 | Catholic CC | 13 | vs | 14 AST | 14 | vs | 25 AND | 11 | vs | 15 RAC | 0 | 0 | |||
GRUPO D 20-4-2024 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Chanquete | 14,5 | vs | 7,5 PLA | 9,5 | vs | 0,5 CHE | 14 | vs | 1 HER | 3 | 3 | |||
2 | Hermandad | 7 | vs | 1 CHE | 6,5 | vs | 13,5 PLA | 1 | vs | 14 CHA | 1 | 1 | |||
3 | ChessAjedrezz | 1 | vs | 7 HER | 0,5 | vs | 9,5 CHA | 3,5 | vs | 2,5 PLA | 1 | 1 | |||
Platense | 7,5 | vs | 14,5 CHA | 13,5 | vs | 6,5 HER | 2,5 | vs | 3,5 CHE | 1 | 1 | ||||
Desempates GRUPO A y GRUPO D por sorteo |
COPA HISPANA Sub1500 | |||||||
CUARTOS 15-8-2024 | SEMIFINALES 1-12-2024 | FINAL 5-3-2025 | |||||
1A | Boca Juniors | 19,5 | |||||
2D | Hermandad | 3,5 | |||||
1B | Maracena | 9 | Boca Juniors | 14,5 | |||
1C | Team Asturias | 16 | Team Asturias | 11,5 | Boca Juniors | 24,5 | |
2C | Equipo Andalucía | 33 | Equipo Andalucía | 4,5 | Chanquete | 31,5 | 馃 |
2B | Team Aragón | 22 | Chanquete | 21,5 | |||
1D | Chanquete | 38,5 | |||||
2A | Argentina CC | 25,5 | |||||
Las fechas son las de corte y los marcadores son los finales a esas fechas |

FASE DE GRUPOS | |||||||||||||||
GRUPO A 20-3-2023 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Team Noreste MX | 8 | vs | 4 PAS | 13 | vs | 8 INT | 14 | vs | 11 CHE | 3 | 3 | |||
2 | InterAjedrez | 7 | vs | 7 CHE | 8 | vs | 13 NMX | 5,5 | vs | 2,5 PAS | 0,75 | 1,5 | |||
3 | ChessAjedrezz | 7 | vs | 7 INT | 6 | vs | 2 PAS | 11 | vs | 14 NMX | 0,75 | 1,5 | |||
4 | Pasión por el Chess | 4 | vs | 8 NMX | 2 | vs | 6 CHE | 2,5 | vs | 5,5 INT | 0 | 0 | |||
GRUPO B 20-3-2023 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Platense | 19 | vs | 11 ELP | 16,5 | vs | 4,5 TNI | 8 | vs | 7 NIC | 3 | 3 | |||
2 | Estudiantes LP | 11 | vs | 19 PLA | 16 | vs | 5 NIC | 15 | vs | 4 TNI | 1 | 2 | |||
3 | Team Nicaragua | 5,5 | vs | 4,5 NIC | 4,5 | vs | 16,5 PLA | 4 | vs | 15 ELP | 0 | 1 | |||
4 | Nicaragua | 4,5 | vs | 5,5 TNI | 5 | vs | 16 ELP | 7 | vs | 8 PLA | 0 | 0 | |||
Desempate GRUPO A por sorteo |
COPA HISPANA 960 | |||||||
SEMIFINALES 5-7-2023 | FINAL 20-10-2023 | ||||||
1A | Team Noreste MX | 6 | |||||
2B | Estudiantes LP | 5 | Team Noreste MX | 14,5 | 馃 | ||
1B | Platense | 13 | InterAjedrez | 12,5 | |||
2A | InterAjedrez | 14 | |||||
Las fechas son las de corte y los marcadores son los finales a esas fechas |

FASE DE GRUPOS | |||||||||||||||
GRUPO A 1-5-2024 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
1 | Chanquete | 28 | vs | 0 AND | 15 | vs | 3 NMX | 9 | vs | 0 CHE | 3 | 3 | |||
2 | Team Noreste MX | 8 | vs | 2 CHE | 3 | vs | 15 CHA | 11,5 | vs | 5,5 AND | 1 | 2 | |||
3 | ChessAjedrezz | 2 | vs | 8 NMX | 9 | vs | 6 AND | 0 | vs | 9 CHA | 0 | 1 | |||
4 | Equipo Andalucía | 0 | vs | 28 CHA | 6 | vs | 9 CHE | 5,5 | vs | 11,5 NMX | 0 | 0 | |||
GRUPO B 1-5-2024 | R1 | R2 | R3 | SB | PTS | ||||||||||
