1WL 2024 U1400 20+ R2: May the chess be with you vs Team England

May the chess be with you kontra Team England
Mga taga-organisa:
Jaime_Tahoe
Jaime_Tahoe
AndrewSC21
AndrewSC21
Nagpapatuloy
Oras Magsisimula
Manlalaro bawat Koponan
Araw bawat Tira
Sabay-sabay na mga Laro
Rated
Bukas Ang Rehistrasyon
Saklaw na Rating
Pinakakonting Laro
Awtomatikong Simulan
Format
128 vs 151
0 0 #1 1 1
Raddy1
(1418)
1 1 #2 0 0
0 1 #3 1 0
0 1 #4 1 0
½ ½ #5 ½ ½
1 0 #6 0 1
rjamjb
(1327)
1 1 #7 0 0
0 1 #8 1 0
1 ½ #9 0 ½
0 1 #10 1 0
1 0 #11 0 1
0 1 #12 1 0
1 1 #13 0 0
1 0 #14 0 1
½ 1 #15 ½ 0
1 0 #16 0 1
1 1 #17 0 0
0 0 #18 1 1
1 1 #19 0 0
1 1 #20 0 0
½ ½ #21 ½ ½
0 1 #22 1 0
1 0 #23 0 1
1 0 #24 0 1
0 0 #25 1 1
1 1 #26 0 0
0 0 #27 1 1
1 #28 0
0 1 #29 1 0
1 0 #30 0 1
0 1 #31 1 0
1 0 #32 0 1
1 0 #33 0 1
0 1 #34 1 0
0 1 #35 1 0
0 0 #36 1 1
1 1 #37 0 0
1 0 #38 0 1
1 0 #39 0 1
1 1 #40 0 0
0 1 #41 1 0
gegsy
(1339)
1 1 #42 0 0
0 0 #43 1 1
0 0 #44 1 1
1 ½ #45 0 ½
0 0 #46 1 1
0 1 #47 1 0
0 0 #48 1 1
1 0 #49 0 1
rnruiz
(1352)
1 1 #50 0 0
0 0 #51 1 1
1 1 #52 0 0
1 1 #53 0 0
1up2
(1337)
1 0 #54 0 1
1 1 #55 0 0
0 0 #56 1 1
1 ½ #57 0 ½
eutaly
(1389)
0 1 #58 1 0
0 1 #59 1 0
1 1 #60 0 0
0 1 #61 1 0
1 ½ #62 0 ½
0 0 #63 1 1
0 0 #64 1 1
1 1 #65 0 0
rahico
(1331)
1 0 #66 0 1
skoogc
(1245)
0 1 #67 1 0
0 0 #68 1 1
1 1 #69 0 0
1 0 #70 0 1
0 0 #71 1 1
t79boy
(1293)
0 0 #72 1 1
0 0 #73 1 1
CDJW
(1382)
1 0 #74 0 1
1 0 #75 0 1
rareca
(1221)
½ 0 #76 ½ 1
0 0 #77 1 1
1 1 #78 0 0
0 0 #79 1 1
1 0 #80 0 1
1 0 #81 0 1
0 1 #82 1 0
MFated
(1278)
0 0 #83 1 1
0 1 #84 1 0
0 0 #85 1 1
1 1 #86 0 0
1 0 #87 0 1
1 ½ #88 0 ½
0 0 #89 1 1
0 0 #90 1 1
Jr1801
(1179)
0 0 #91 1 1
1 0 #92 0 1
1 1 #93 0 0
1 1 #94 0 0
1 1 #95 0 0
0 0 #96 1 1
arkhz1
(1297)
0 0 #97 1 1
1 1 #98 0 0
1 0 #99 0 1
0 0 #100 1 1
Stats ng Club
May the chess be with you
May the chess be with you
  • Nagpapatuloy:
  • Kabuuang Puntos:
  • Mga Labang Pinanalunan:
  • Karaniwang Rating:
  • Ranggo Ngayong Araw:
Team England
Team England
  • Nagpapatuloy:
  • Kabuuang Puntos:
  • Mga Labang Pinanalunan:
  • Karaniwang Rating:
  • Ranggo Ngayong Araw: