Natapos Noong
Manlalaro bawat Koponan
Araw bawat Tira
Sabay-sabay na mga Laro
Rated
Bukas Ang Rehistrasyon
Saklaw na Rating
Awtomatikong Simulan
Format
129.5 vs 70.5
1 1 #1 0 0
1 ½ #2 0 ½
1 1 #3 0 0
1 1 #4 0 0
1 1 #5 0 0
1 1 #6 0 0
1 1 #7 0 0
1 1 #8 0 0
1 0 #9 0 1
0 0 #10 1 1
1 0 #11 0 1
0 ½ #12 1 ½
1 0 #13 0 1
1 1 #14 0 0
1 0 #15 0 1
0 0 #16 1 1
1 1 #17 0 0
1 1 #18 0 0
TimEum
(1517)
1 1 #19 0 0
0 0 #20 1 1
1 1 #21 0 0
1 1 #22 0 0
1 0 #23 0 1
0 0 #24 1 1
1 0 #25 0 1
0 1 #26 1 0
1 1 #27 0 0
1 0 #28 0 1
1 ½ #29 0 ½
1 1 #30 0 0
1 0 #31 0 1
0 0 #32 1 1
1 1 #33 0 0
0 0 #34 1 1
1 1 #35 0 0
AV1224
(1376)
½ 1 #36 ½ 0
Hihan
(1476)
1 0 #37 0 1
0 1 #38 1 0
1 0 #39 0 1
0 1 #40 1 0
gw2
(1264)
1 1 #41 0 0
0 0 #42 1 1
1 1 #43 0 0
0 0 #44 1 1
1 0 #45 0 1
1 0 #46 0 1
0 0 #47 1 1
1 0 #48 0 1
0 1 #49 1 0
1 0 #50 0 1
0 1 #51 1 0
1 1 #52 0 0
1 1 #53 0 0
1 1 #54 0 0
0 1 #55 1 0
0 1 #56 1 0
1 1 #57 0 0
1 1 #58 0 0
1 ½ #59 0 ½
1 0 #60 0 1
1 1 #61 0 0
0 0 #62 1 1
0 1 #63 1 0
meztor
(1308)
1 1 #64 0 0
1 1 #65 0 0
1 0 #66 0 1
1 1 #67 0 0
½ 0 #68 ½ 1
1 0 #69 0 1
1 1 #70 0 0
1 1 #71 0 0
0 0 #72 1 1
1 1 #73 0 0
1 1 #74 0 0
1 1 #75 0 0
0 0 #76 1 1
1 1 #77 0 0
1 0 #78 0 1
1 1 #79 0 0
1 0 #80 0 1
1 1 #81 0 0
1 1 #82 0 0
1 1 #83 0 0
0 ½ #84 1 ½
1 1 #85 0 0
Nks57
(1034)
0 0 #86 1 1
udgata
(1177)
1 1 #87 0 0
½ ½ #88 ½ ½
0 0 #89 1 1
1 1 #90 0 0
gbesse
(1177)
1 1 #91 0 0
0 0 #92 1 1
1 1 #93 0 0
1 1 #94 0 0
1 1 #95 0 0
0 0 #96 1 1
0 1 #97 1 0
0 0 #98 1 1
0 1 #99 1 0
1 1 #100 0 0
Stats ng Club
Team USA Southeast
Team USA Southeast
  • Nagpapatuloy:
  • Kabuuang Puntos:
  • Mga Labang Pinanalunan:
  • Karaniwang Rating:
  • Ranggo Ngayong Araw:
The Animal Kingdom Conservation Group .
The Animal Kingdom Conservation Group .
  • Nagpapatuloy:
  • Kabuuang Puntos:
  • Mga Labang Pinanalunan:
  • Karaniwang Rating:
  • Ranggo Ngayong Araw: