http://www.thechesslibrary.com/crosstableindex.html
Tournament Crosstables

I would like to know if there is a good source for tournament crosstables from
major competitions prior to 1980.
Most good chess software can generate crostables if you have all the games available.
Eg:
Palma de Mallorca Interzonal
Palma de Mallorca, 1970
Player | Score | F | G | U | L | T | P | P | G | M | H | M | M | S | P | R | H | I | U | A | F | N | S | R | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Fischer, Robert James | 14.5 / 17 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | . | = | 1 | 1 | . | 1 | = | 1 | . | 1 | 1 | . | = | 1 | 1 | . | 1 | 1 | . |
2: | Geller, Efim P | 14.0 / 21 | 0 | X | 1 | = | = | = | = | . | 1 | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | . | = | 1 | 1 | = | = |
3: | Uhlmann, Wolfgang | 13.5 / 21 | 0 | 0 | X | 0 | = | 1 | = | 1 | . | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | . | 1 | 1 |
4: | Larsen, Bent | 12.5 / 19 | 1 | = | 1 | X | 0 | = | = | = | 1 | = | 1 | 1 | . | 1 | = | 0 | = | . | = | 1 | 1 | . | . | = |
5: | Taimanov, Mark E | 12.5 / 20 | 0 | = | = | 1 | X | = | = | = | 0 | = | 1 | 1 | = | = | . | = | . | 1 | = | 1 | = | . | 1 | 1 |
6: | Portisch, Lajos | 11.0 / 18 | . | = | 0 | = | = | X | 0 | 1 | 1 | = | = | = | = | = | . | 1 | = | 1 | . | 1 | . | = | 1 | . |
7: | Polugaevsky, Lev | 10.0 / 17 | = | = | = | = | = | 1 | X | = | = | = | 1 | . | . | 1 | 0 | . | = | = | 1 | . | = | . | . | = |
8: | Gligoric, Svetozar | 9.5 / 17 | 0 | . | 0 | = | = | 0 | = | X | = | = | = | 1 | = | 1 | . | . | = | = | . | . | 1 | . | 1 | 1 |
9: | Mecking, Henrique | 9.0 / 18 | 0 | 0 | . | 0 | 1 | 0 | = | = | X | = | = | 0 | 1 | = | = | . | = | 1 | . | = | 1 | . | . | 1 |
10: | Huebner, Robert | 8.5 / 15 | . | 0 | 1 | = | = | = | = | = | = | X | . | 1 | 0 | 0 | . | . | 1 | 1 | 1 | . | . | = | . | . |
11: | Minic, Dragoljub | 8.5 / 19 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = | = | . | X | = | = | . | 1 | 0 | = | = | = | . | 1 | . | 1 | 1 |
12: | Matulovic, Milan | 8.5 / 22 | = | = | 0 | 0 | 0 | = | . | 0 | 1 | 0 | = | X | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 0 | = | = | 1 |
13: | Smyslov, Vassily | 8.0 / 15 | 0 | 0 | = | . | = | = | . | = | 0 | 1 | = | = | X | . | = | . | . | . | 1 | 1 | . | = | . | 1 |
14: | Panno, Oscar | 8.0 / 17 | . | = | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | . | = | . | X | = | = | = | . | = | = | . | . | = | 1 |
15: | Reshevsky, Samuel Herman | 7.5 / 17 | 0 | 0 | = | = | . | . | 1 | . | = | . | 0 | = | = | = | X | . | 1 | 0 | = | = | 0 | . | = | 1 |
16: | Hort, Vlastimil | 7.0 / 13 | 0 | = | 0 | 1 | = | 0 | . | . | . | . | 1 | = | . | = | . | X | 1 | = | . | . | . | . | 1 | = |
17: | Ivkov, Borislav | 7.0 / 17 | . | = | = | = | . | = | = | = | = | 0 | = | = | . | = | 0 | 0 | X | . | = | = | . | . | = | = |
18: | Ujtumen, Tudev | 7.0 / 17 | = | 0 | 0 | . | 0 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 1 | . | . | 1 | = | . | X | . | 0 | 1 | . | 1 | = |
19: | Addison, William | 6.0 / 17 | 0 | . | 0 | = | = | . | 0 | . | . | 0 | = | = | 0 | = | = | . | = | . | X | = | 0 | 0 | 1 | 1 |
20: | Filip, Miroslav | 5.5 / 16 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | . | . | = | . | . | = | 0 | = | = | . | = | 1 | = | X | . | . | = | 0 |
21: | Naranja, Renato | 5.0 / 13 | . | 0 | 0 | 0 | = | . | = | 0 | 0 | . | 0 | 1 | . | . | 1 | . | . | 0 | 1 | . | X | 1 | . | . |
22: | Suttles, Duncan | 4.5 / 10 | 0 | 0 | . | . | . | = | . | . | . | = | . | = | = | . | . | . | . | . | 1 | . | 0 | X | = | 1 |
23: | Rubinetti, Jorge A | 4.5 / 17 | 0 | = | 0 | . | 0 | 0 | . | 0 | . | . | 0 | = | . | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | . | = | X | 1 |
24: | Jimenez Zerquera, Eleazar | 4.0 / 19 | . | = | 0 | = | 0 | . | = | 0 | 0 | . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | 0 | 1 | . | 0 | 0 | X |
206 games: +59 =101 -46
I would like to know if there is a good source for tournament crosstables from
major competitions prior to 1980.