Liste des matchs :
Joueurs | Points | |||||
Ronde 1 | Maryland | 2025-07-14 | 22 | 27,5 | 14,5 | 2 |
Ronde 2 | Alabama | 2025-08-14 | 26 | 39 | 12 | 1 |
Ronde 3 | North Carolina | 2025-09-14 | 29 | 28,5 | 10,5 | 19 |
Ronde 4 | Illinois | 2025-10-14 |
Liste des matchs :
Joueurs | Points | |||||
Ronde 1 | Maryland | 2025-07-14 | 22 | 27,5 | 14,5 | 2 |
Ronde 2 | Alabama | 2025-08-14 | 26 | 39 | 12 | 1 |
Ronde 3 | North Carolina | 2025-09-14 | 29 | 28,5 | 10,5 | 19 |
Ronde 4 | Illinois | 2025-10-14 |
Résultats individuels :
P | T | G | N | D | |
Thanathoszh | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
superprog | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
PartyMat | 6 | 5 | 5 | 0 | 1 |
cedrickbedard | 6 | 4,5 | 4 | 1 | 0 |
mlongpre2 | 6 | 4 | 4 | 0 | 2 |
Lermite_uqam | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
bishop-6464 | 6 | 4 | 4 | 0 | 1 |
gaetanemond | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Saint-Eustache | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 |
nordique1972 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
ludo_ca | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
danmora3007 | 6 | 3,5 | 3 | 1 | 2 |
vermeer1000 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
jpcheck | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 |
NemesisKhan | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 |
praavda | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
ABleVrai | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 |
sien-sebastien | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
abdulazizxojamister | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
dekliff2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Markucio-HW | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
dombaldino | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
chocrobin | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
borisside | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
warram22345 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Jagermeister74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
safetkulin19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
rageagainstthekayak | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
MaForte | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
zenitude3741 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
cobracay | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
alainveronneau | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
marcel795 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 |
gredgepappatweeka | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
saumy | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mnemon72 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Esrevartal | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
CKovar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
masterlogray | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
marcbrah | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
bigb112 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
spartmarkus62 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
LordWardall | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
cald-or11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
mystic530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Le USTCL est une compétition entre les états américains et les provinces canadiennes. Nous sommes en division 3. Vous pouvez trouver les résultats : https://www.chessleagues.org/ustcl/2026/division-3