Bundesliga: Baden-Baden still on 100% but Bremen leads
OSC Baden-Baden is the only team left in the Schachbundesliga that won all of its matches. Still it's Werder Bremen that leads the current standings, since this weekend not only the 3rd and 4th round of the German league were played, but also one match of the 7th round. We have all results and a selection of games, including the shocking loss of Alexei Shirov in only 16 moves against Michael Bezold.This weekend's top matches took place in Bremen and Mülheim. The host team Bremen defeated the team of Eppingen 5.5-2.5 on Saturday, which included a win for Bremen's board 1 Pavel Eljanov against Evgeny Postny.In Mülheim the host team faced the team of Solingen, and this match was decidede by just one game. With seven draws on the other boards, Solingen's Predrag Nikolic became the match winner thanks to his victory against Pavel Tregubov.
The German Champion OSG Baden-Baden was playing at home and was odds-on favourite in the matches against the teams of München and Erfurt. And indeed, on Saturday FC Bayern München was defeated 5.5-2.5 (despite Alexei Shirov dropping a piece on move 15 on board 1 against Michael Bezold!) and the next day Erfurter SK was slaughtered 0-8.The round 7 match between Werder Bremen and Hamburg was already played on Friday and ended in a 4-4 tie and so Bremen is leading the standings after this second Bundesliga weekend, by one match point, but Baden-Baden still has a chance to catch up.In the game section below we highly recommend the game of one of our Tal Memorial commentators, GM Wouter Spoelman, against Robert Rabiega. A fine example of Fischer's favourite ending: bishop versus knight in an open pawn structure.
Game viewer
Game viewer by ChessTempoRound 3
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | OSG Baden-Baden | ELO | T | Rnr | Fed | FC Bayern München | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shirov, Alexei | 2730 | GM | 6 | : | Bezold, Michael | 2517 | GM | 120 | 0 : 1 | ||
| 2 | Bacrot, Etienne | 2709 | GM | 12 | : | Bromberger, Stefan | 2518 | IM | 119 | 1 : 0 | ||
| 3 | Adams, Michael | 2682 | GM | 17 | : | Schenk, Andreas | 2509 | IM | 128 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | GM | 14 | : | Reiss, Tibor | 2414 | IM | 186 | 1 : 0 | ||
| 5 | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2664 | GM | 23 | : | Renner, Christoph | 2440 | IM | 171 | 1 : 0 | ||
| 6 | Gustafsson, Jan | 2622 | GM | 38 | : | Belezky, Alexander | 2463 | IM | 156 | 1 : 0 | ||
| 7 | Dautov, Rustem | 2596 | GM | 57 | : | Meissner, Bernd | 2410 | IM | 190 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Schlosser, Philipp | 2555 | GM | 81 | : | Meister, Peter | 2396 | IM | 194 | 0.5 : 0.5 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | Heidelberg-Handschuhsheim | ELO | T | Rnr | Fed | Erfurter SK | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikonnikov, Viacheslav | 2558 | GM | 78 | : | Romanov, Evgeny | 2588 | GM | 61 | 0 : 1 | ||
| 2 | Svetushkin, Dmitry | 2570 | GM | 67 | : | Haba, Petr | 2541 | GM | 95 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Ginsburg, Gennadi | 2537 | GM | 97 | : | Michiels, Bart | 2462 | IM | 157 | 1 : 0 | ||
| 4 | Gurevic, Vladimir | 2470 | GM | 152 | : | Casper, Thomas | 2395 | IM | 195 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Chernov, Vadim | 2433 | IM | 172 | : | Enders, Peter | 2467 | GM | 154 | 0 : 1 | ||
| 6 | Gerigk, Erasmus | 2335 | FM | 225 | : | Mueller, Matthias | 2410 | IM | 191 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Maier, Christian | 2350 | IM | 220 | : | Schoene, Maria | 2274 | WM | 242 | 1 : 0 | ||
| 8 | Vatter, Hans-Joachim | 2321 | FM | 229 | : | Schuetze, Norman | 2278 | - | 241 | 0.5 : 0.5 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | SV Mülheim Nord | ELO | T | Rnr | Fed | SG Solingen | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vachier-Lagrave, Maxime | 2718 | GM | 8 | : | Smeets, Jan | 2642 | GM | 35 | 0.5 : 0.5 | ||
| 2 | Tregubov, Pavel V. | 2649 | GM | 33 | : | Nikolic, Predrag | 2602 | GM | 53 | 0 : 1 | ||
| 3 | Landa, Konstantin | 2655 | GM | 30 | : | Buhmann, Rainer | 2603 | GM | 52 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Fridman, Daniel | 2661 | GM | 27 | : | Edouard, Romain | 2620 | GM | 40 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Malakhatko, Vadim | 2569 | GM | 69 | : | L'Ami, Erwin | 2606 | GM | 50 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Berelowitsch, Alexander | 2551 | GM | 86 | : | Ragger, Markus | 2561 | GM | 75 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Levin, Felix | 2481 | GM | 148 | : | Naumann, Alexander | 2522 | GM | 115 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Hausrath, Daniel | 2528 | IM | 111 | : | Hoffmann, Michael | 2513 | GM | 124 | 0.5 : 0.5 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | SF Katernberg | ELO | T | Rnr | Fed | SC 1950 Remagen | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Volokitin, Andrei | 2681 | GM | 19 | : | Fedorchuk, Sergey | 2643 | GM | 34 | 1 : 0 | ||
| 2 | Seel, Christian | 2493 | IM | 139 | : | Parligras, Mircea | 2547 | GM | 91 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Bischoff, Klaus | 2561 | GM | 76 | : | Dgebuadze, Alexandre | 2521 | GM | 116 | 0 : 1 | ||
| 4 | Glek, Igor V | 2537 | GM | 96 | : | Mainka, Romuald | 2501 | GM | 135 | 1 : 0 | ||
| 5 | Zaragatski, Ilja | 2475 | IM | 150 | : | Swinkels, Robin | 2511 | GM | 126 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Ris, Robert | 2420 | IM | 179 | : | Teske, Henrik | 2545 | GM | 93 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Siebrecht, Sebastian | 2456 | GM | 159 | : | Popovic, Petar | 2496 | GM | 138 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Scholz, Christian Dr. | 2373 | IM | 208 | : | Schulz, Klaus-Juergen | 2385 | IM | 200 | 1 : 0 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | Werder Bremen | ELO | T | Rnr | Fed | SC Eppingen | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eljanov, Pavel | 2717 | GM | 9 | : | Postny, Evgeny | 2651 | GM | 32 | 1 : 0 | ||
| 2 | Fressinet, Laurent | 2658 | GM | 29 | : | Berkes, Ferenc | 2663 | GM | 25 | 1 : 0 | ||
| 3 | Areshchenko, Alexander | 2667 | GM | 22 | : | Balogh, Csaba | 2620 | GM | 39 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Roiz, Michael | 2658 | GM | 28 | : | Gyimesi, Zoltan | 2594 | GM | 58 | 1 : 0 | ||
| 5 | Nyback, Tomi | 2615 | GM | 43 | : | Ruck, Robert | 2548 | GM | 89 | 1 : 0 | ||
| 6 | Hracek, Zbynek | 2606 | GM | 49 | : | Braun, Arik | 2519 | GM | 118 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Babula, Vlastimil | 2569 | GM | 70 | : | Medvegy, Zoltan | 2556 | GM | 80 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Llaneza Vega, Marcos | 2504 | IM | 132 | : | Muzychuk, Anna | 2533 | IM | 103 | 0 : 1 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | Hamburger SK | ELO | T | Rnr | Fed | SG Trier | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wojtaszek, Radoslav | 2640 | GM | 36 | : | Bobras, Piotr | 2537 | GM | 99 | 0.5 : 0.5 | ||
| 2 | Kempinski, Robert | 2616 | GM | 42 | : | Cyborowski, Lukasz | 2503 | GM | 133 | 1 : 0 | ||
| 3 | Rogozenco, Dorian | 2541 | GM | 94 | : | Gordon, Stephen | 2535 | GM | 100 | 0 : 1 | ||
| 4 | Rasmussen, Allan Stig | 2535 | GM | 101 | : | Jaracz, Pawel | 2547 | GM | 90 | 0 : 1 | ||
| 5 | Ftacnik, Lubomir Dr. | 2532 | GM | 105 | : | Erdos, Viktor | 2591 | GM | 59 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Mueller, Karsten Dr. | 2523 | GM | 114 | : | Flumbort, Andras | 2513 | IM | 123 | 0 : 1 | ||
| 7 | Heinemann, Thies | 2484 | IM | 144 | : | Gonda, Laszlo | 2486 | IM | 142 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Reeh, Oliver | 2442 | IM | 169 | : | Seger, Ruediger | 2407 | IM | 192 | 1 : 0 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | SK Turm Emsdetten | ELO | T | Rnr | Fed | SF Berlin 1903 | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spoelman, Wouter | 2554 | GM | 82 | : | Markos, Jan | 2565 | GM | 73 | 0 : 1 | ||
| 2 | Hector, Jonny | 2568 | GM | 71 | : | Lauber, Arnd | 2517 | IM | 121 | 1 : 0 | ||
| 3 | Feygin, Michael | 2546 | IM | 92 | : | Polzin, Rainer | 2491 | GM | 141 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Janssen, Ruud | 2520 | IM | 117 | : | Kraemer, Martin | 2482 | IM | 146 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Breder, Dennis | 2427 | IM | 175 | : | Schneider, Ilja | 2500 | IM | 136 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Fiebig, Thomas | 2416 | - | 183 | : | Agopov, Mikail | 2452 | IM | 162 | 0 : 1 | ||
| 7 | Pruijssers, Roeland | 2415 | IM | 184 | : | Thiede, Lars | 2450 | IM | 164 | 0 : 1 | ||
| 8 | Richter, Christian | 2412 | IM | 188 | : | Thinius, Marco | 2375 | IM | 204 | 0.5 : 0.5 |
3.Round | Sa., 14. 11. 2009, 14 Hrs
| B | Fed | SV Wattenscheid 1930 | ELO | T | Rnr | Fed | SK König Tegel | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vitiugov, Nikita | 2681 | GM | 18 | : | Rabiega, Robert | 2531 | GM | 108 | 1 : 0 | ||
| 2 | Najer, Evgeniy | 2681 | GM | 20 | : | Stern, Rene | 2501 | IM | 134 | 1 : 0 | ||
| 3 | Macieja, Bartlomiej | 2618 | GM | 41 | : | Muse, Mladen | 2448 | GM | 166 | 0 : 1 | ||
| 4 | Bartel, Mateusz | 2609 | GM | 47 | : | Von Herman, Ulf | 2424 | IM | 176 | 1 : 0 | ||
| 5 | Rustemov, Alexander | 2532 | GM | 104 | : | Muse, Drazen | 2367 | IM | 210 | 1 : 0 | ||
| 6 | Appel, Ralf | 2551 | GM | 87 | : | Fruebing, Stefan | 2337 | FM | 224 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Holzke, Frank Dr. | 2526 | GM | 112 | : | Giemsa, Stephan | 2305 | FM | 234 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Handke, Florian | 2513 | GM | 125 | : | Kachibadze, Georg | 2239 | - | 250 | 0.5 : 0.5 |
Round 4
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | FC Bayern München | ELO | T | Rnr | Fed | Heidelberg-Handschuhsheim | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bezold, Michael | 2517 | GM | 120 | : | Ikonnikov, Viacheslav | 2558 | GM | 78 | 1 : 0 | ||
| 2 | Bromberger, Stefan | 2518 | IM | 119 | : | Svetushkin, Dmitry | 2570 | GM | 67 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Schenk, Andreas | 2509 | IM | 128 | : | Ginsburg, Gennadi | 2537 | GM | 97 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Reiss, Tibor | 2414 | IM | 186 | : | Gurevic, Vladimir | 2470 | GM | 152 | 0 : 1 | ||
| 5 | Renner, Christoph | 2440 | IM | 171 | : | Chernov, Vadim | 2433 | IM | 172 | 1 : 0 | ||
| 6 | Belezky, Alexander | 2463 | IM | 156 | : | Gerigk, Erasmus | 2335 | FM | 225 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Meissner, Bernd | 2410 | IM | 190 | : | Schwalfenberg, Joerg | 2317 | FM | 231 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Meister, Peter | 2396 | IM | 194 | : | Maier, Christian | 2350 | IM | 220 | 0 : 1 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | Erfurter SK | ELO | T | Rnr | Fed | OSG Baden-Baden | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romanov, Evgeny | 2588 | GM | 61 | : | Shirov, Alexei | 2730 | GM | 6 | 0 : 1 | ||
| 2 | Haba, Petr | 2541 | GM | 95 | : | Bacrot, Etienne | 2709 | GM | 12 | 0 : 1 | ||
| 3 | Michiels, Bart | 2462 | IM | 157 | : | Adams, Michael | 2682 | GM | 17 | 0 : 1 | ||
| 4 | Casper, Thomas | 2395 | IM | 195 | : | Vallejo Pons, Francisco | 2696 | GM | 14 | 0 : 1 | ||
| 5 | Enders, Peter | 2467 | GM | 154 | : | Nisipeanu, Liviu-Dieter | 2664 | GM | 23 | 0 : 1 | ||
| 6 | Mueller, Matthias | 2410 | IM | 191 | : | Gustafsson, Jan | 2622 | GM | 38 | 0 : 1 | ||
| 7 | Schoene, Maria | 2274 | WM | 242 | : | Dautov, Rustem | 2596 | GM | 57 | 0 : 1 | ||
| 8 | Schuetze, Norman | 2278 | - | 241 | : | Schlosser, Philipp | 2555 | GM | 81 | 0 : 1 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | SG Solingen | ELO | T | Rnr | Fed | SF Katernberg | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smeets, Jan | 2642 | GM | 35 | : | Volokitin, Andrei | 2681 | GM | 19 | 0.5 : 0.5 | ||
| 2 | Nikolic, Predrag | 2602 | GM | 53 | : | Seel, Christian | 2493 | IM | 139 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Buhmann, Rainer | 2603 | GM | 52 | : | Bischoff, Klaus | 2561 | GM | 76 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Edouard, Romain | 2620 | GM | 40 | : | Glek, Igor V | 2537 | GM | 96 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | L'Ami, Erwin | 2606 | GM | 50 | : | Zaragatski, Ilja | 2475 | IM | 150 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Ragger, Markus | 2561 | GM | 75 | : | Ris, Robert | 2420 | IM | 179 | 1 : 0 | ||
| 7 | Naumann, Alexander | 2522 | GM | 115 | : | Siebrecht, Sebastian | 2456 | GM | 159 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Hoffmann, Michael | 2513 | GM | 124 | : | Scholz, Christian Dr. | 2373 | IM | 208 | 1 : 0 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | SC 1950 Remagen | ELO | T | Rnr | Fed | SV Mülheim Nord | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fedorchuk, Sergey | 2643 | GM | 34 | : | Vachier-Lagrave, Maxime | 2718 | GM | 8 | 0 : 1 | ||
| 2 | Parligras, Mircea | 2547 | GM | 91 | : | Tregubov, Pavel V. | 2649 | GM | 33 | 0 : 1 | ||
| 3 | Dgebuadze, Alexandre | 2521 | GM | 116 | : | Landa, Konstantin | 2655 | GM | 30 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Mainka, Romuald | 2501 | GM | 135 | : | Fridman, Daniel | 2661 | GM | 27 | 0 : 1 | ||
| 5 | Swinkels, Robin | 2511 | GM | 126 | : | Malakhatko, Vadim | 2569 | GM | 69 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Teske, Henrik | 2545 | GM | 93 | : | Berelowitsch, Alexander | 2551 | GM | 86 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Popovic, Petar | 2496 | GM | 138 | : | Hausrath, Daniel | 2528 | IM | 111 | 0 : 1 | ||
| 8 | Schulz, Klaus-Juergen | 2385 | IM | 200 | : | Schebler, Gerhard | 2486 | GM | 143 | 0.5 : 0.5 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | SC Eppingen | ELO | T | Rnr | Fed | Hamburger SK | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Postny, Evgeny | 2651 | GM | 32 | : | Wojtaszek, Radoslav | 2640 | GM | 36 | 0.5 : 0.5 | ||
| 2 | Berkes, Ferenc | 2663 | GM | 25 | : | Kempinski, Robert | 2616 | GM | 42 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Balogh, Csaba | 2620 | GM | 39 | : | Rogozenco, Dorian | 2541 | GM | 94 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Gyimesi, Zoltan | 2594 | GM | 58 | : | Rasmussen, Allan Stig | 2535 | GM | 101 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Ruck, Robert | 2548 | GM | 89 | : | Ftacnik, Lubomir Dr. | 2532 | GM | 105 | 0 : 1 | ||
| 6 | Braun, Arik | 2519 | GM | 118 | : | Mueller, Karsten Dr. | 2523 | GM | 114 | 0 : 1 | ||
| 7 | Medvegy, Zoltan | 2556 | GM | 80 | : | Heinemann, Thies | 2484 | IM | 144 | 0 : 1 | ||
| 8 | Muzychuk, Anna | 2533 | IM | 103 | : | Reeh, Oliver | 2442 | IM | 169 | 0 : 1 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | SG Trier | ELO | T | Rnr | Fed | Werder Bremen | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bobras, Piotr | 2537 | GM | 99 | : | Eljanov, Pavel | 2717 | GM | 9 | 0 : 1 | ||
| 2 | Cyborowski, Lukasz | 2503 | GM | 133 | : | Fressinet, Laurent | 2658 | GM | 29 | 0 : 1 | ||
| 3 | Gordon, Stephen | 2535 | GM | 100 | : | Areshchenko, Alexander | 2667 | GM | 22 | 0 : 1 | ||
| 4 | Jaracz, Pawel | 2547 | GM | 90 | : | Roiz, Michael | 2658 | GM | 28 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Erdos, Viktor | 2591 | GM | 59 | : | Nyback, Tomi | 2615 | GM | 43 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Flumbort, Andras | 2513 | IM | 123 | : | Hracek, Zbynek | 2606 | GM | 49 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Gonda, Laszlo | 2486 | IM | 142 | : | Babula, Vlastimil | 2569 | GM | 70 | 0.5 : 0.5 | ||
| 8 | Seger, Ruediger | 2407 | IM | 192 | : | Llaneza Vega, Marcos | 2504 | IM | 132 | 1 : 0 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | SF Berlin 1903 | ELO | T | Rnr | Fed | SV Wattenscheid 1930 | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markos, Jan | 2565 | GM | 73 | : | Vitiugov, Nikita | 2681 | GM | 18 | 0 : 1 | ||
| 2 | Lauber, Arnd | 2517 | IM | 121 | : | Najer, Evgeniy | 2681 | GM | 20 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Kraemer, Martin | 2482 | IM | 146 | : | Macieja, Bartlomiej | 2618 | GM | 41 | 1 : 0 | ||
| 4 | Schneider, Ilja | 2500 | IM | 136 | : | Bartel, Mateusz | 2609 | GM | 47 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Agopov, Mikail | 2452 | IM | 162 | : | Rustemov, Alexander | 2532 | GM | 104 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Thiede, Lars | 2450 | IM | 164 | : | Appel, Ralf | 2551 | GM | 87 | 0 : 1 | ||
| 7 | Thinius, Marco | 2375 | IM | 204 | : | Holzke, Frank Dr. | 2526 | GM | 112 | 0 : 1 | ||
| 8 | Abel, Dennes | 2380 | - | 202 | : | Handke, Florian | 2513 | GM | 125 | 0 : 1 |
4.Round | Su., 15. 11. 2009, 10 Hrs
| B | Fed | SK König Tegel | ELO | T | Rnr | Fed | SK Turm Emsdetten | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rabiega, Robert | 2531 | GM | 108 | : | Spoelman, Wouter | 2554 | GM | 82 | 0 : 1 | ||
| 2 | Stern, Rene | 2501 | IM | 134 | : | Hector, Jonny | 2568 | GM | 71 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Muse, Mladen | 2448 | GM | 166 | : | Feygin, Michael | 2546 | IM | 92 | 0 : 1 | ||
| 4 | Von Herman, Ulf | 2424 | IM | 176 | : | Janssen, Ruud | 2520 | IM | 117 | 0.5 : 0.5 | ||
| 5 | Muse, Drazen | 2367 | IM | 210 | : | Breder, Dennis | 2427 | IM | 175 | 0 : 1 | ||
| 6 | Fruebing, Stefan | 2337 | FM | 224 | : | Fiebig, Thomas | 2416 | - | 183 | 0.5 : 0.5 | ||
| 7 | Giemsa, Stephan | 2305 | FM | 234 | : | Pruijssers, Roeland | 2415 | IM | 184 | 0 : 1 | ||
| 8 | Kachibadze, Georg | 2239 | - | 250 | : | Richter, Christian | 2412 | IM | 188 | 0.5 : 0.5 |
Round 7
7.Round | Fr., 13. 11. 2009, 16 Hrs
| B | Fed | Werder Bremen | ELO | T | Rnr | Fed | Hamburger SK | ELO | T | Rnr | Result | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eljanov, Pavel | 2717 | GM | 9 | : | Wojtaszek, Radoslav | 2640 | GM | 36 | 0.5 : 0.5 | ||
| 2 | Fressinet, Laurent | 2658 | GM | 29 | : | Kempinski, Robert | 2616 | GM | 42 | 0.5 : 0.5 | ||
| 3 | Areshchenko, Alexander | 2667 | GM | 22 | : | Rogozenco, Dorian | 2541 | GM | 94 | 0.5 : 0.5 | ||
| 4 | Roiz, Michael | 2658 | GM | 28 | : | Rasmussen, Allan Stig | 2535 | GM | 101 | 1 : 0 | ||
| 5 | Nyback, Tomi | 2615 | GM | 43 | : | Ftacnik, Lubomir Dr. | 2532 | GM | 105 | 0.5 : 0.5 | ||
| 6 | Hracek, Zbynek | 2606 | GM | 49 | : | Heinemann, Thies | 2484 | IM | 144 | 1 : 0 | ||
| 7 | Babula, Vlastimil | 2569 | GM | 70 | : | Huschenbeth, Niclas | 2411 | IM | 189 | 0 : 1 | ||
| 8 | Llaneza Vega, Marcos | 2504 | IM | 132 | : | Sebastian, Dirk | 2443 | - | 168 | 0 : 1 |