November 2012 FIDE Rating List
The latest official rating list from FIDE comes after a busy October, so apart from a few players (most notably Vladimir Kramnik) almost everyone's rating has changed.
Magnus Carlsen came within a single victory of breaking Garry Kasparov's all-time rating high of 2851 during the month, and has extended his lead over #2 Lev Aronian to 33 Elo points.
Fabiano Caruana gained 3 places to reach #5 in the rankings, and Veselin Topalov, Alexander Grischuk and Shakhriyar Mamedyarov all re-entered the top 10.
In contrast, Hikaru Nakamura lost the most ground among the top players, shedding 31 Elo rating points after some below-par performances and dropping out of the top 10 to #13.
Last month's rating list is here for comparison.
The top 100 ranked players
| # | Name | Nat | Elo |
| 1 | Â Carlsen, Magnus | Â NOR | 2848 |
| 2 | Â Aronian, Levon | Â ARM | 2815 |
| 3 | Â Kramnik, Vladimir | Â RUS | 2795 |
| 4 | Â Radjabov, Teimour | Â AZE | 2793 |
| 5 | Â Caruana, Fabiano | Â ITA | 2786 |
| 6 | Â Anand, Viswanathan | Â IND | 2775 |
| 7 | Â Karjakin, Sergey | Â RUS | 2775 |
| 8 | Â Topalov, Veselin | Â BUL | 2769 |
| 9 | Â Grischuk, Alexander | Â RUS | 2764 |
| 10 | Â Mamedyarov, Shakhriyar | Â AZE | 2764 |
| 11 | Â Ivanchuk, Vassily | Â UKR | 2763 |
| 12 | Â Kamsky, Gata | Â USA | 2762 |
| 13 | Â Nakamura, Hikaru | Â USA | 2755 |
| 14 | Â Gelfand, Boris | Â ISR | 2751 |
| 15 | Â Morozevich, Alexander | Â RUS | 2748 |
| 16 | Â Svidler, Peter | Â RUS | 2747 |
| 17 | Â Jakovenko, Dmitry | Â RUS | 2741 |
| 18 | Â Ponomariov, Ruslan | Â UKR | 2741 |
| 19 | Â Wang, Hao | Â CHN | 2737 |
| 20 | Â Gashimov, Vugar | Â AZE | 2737 |
| 21 | Â Wojtaszek, Radoslaw | Â POL | 2734 |
| 22 | Â Leko, Peter | Â HUN | 2732 |
| 23 | Â Dominguez Perez, Leinier | Â CUB | 2726 |
| 24 | Â Tomashevsky, Evgeny | Â RUS | 2725 |
| 25 | Â Andreikin, Dmitry | Â RUS | 2723 |
| 26 | Â Volokitin, Andrei | Â UKR | 2722 |
| 27 | Â Shirov, Alexei | Â LAT | 2716 |
| 28 | Â Giri, Anish | Â NED | 2715 |
| 29 | Â McShane, Luke J | Â ENG | 2713 |
| 30 | Â Vachier-Lagrave, Maxime | Â FRA | 2711 |
| 31 | Â Areshchenko, Alexander | Â UKR | 2711 |
| 32 | Â Adams, Michael | Â ENG | 2710 |
| 33 | Â Navara, David | Â CZE | 2710 |
| 34 | Â Cheparinov, Ivan | Â BUL | 2710 |
| 35 | Â Jobava, Baadur | Â GEO | 2710 |
| 36 | Â Malakhov, Vladimir | Â RUS | 2709 |
| 37 | Â Naiditsch, Arkadij | Â GER | 2708 |
| 38 | Â Nepomniachtchi, Ian | Â RUS | 2707 |
| 39 | Â Almasi, Zoltan | Â HUN | 2707 |
| 40 | Â Bruzon Batista, Lazaro | Â CUB | 2706 |
| 41 | Â Le, Quang Liem | Â VIE | 2705 |
| 42 | Â Riazantsev, Alexander | Â RUS | 2705 |
| 43 | Â Polgar, Judit | Â HUN | 2705 |
| 44 | Â Fressinet, Laurent | Â FRA | 2703 |
| 45 | Â Akopian, Vladimir | Â ARM | 2703 |
| 46 | Â Korobov, Anton | Â UKR | 2702 |
| 47 | Â Ding, Liren | Â CHN | 2702 |
| 48 | Â Moiseenko, Alexander | Â UKR | 2702 |
| 49 | Â Bacrot, Etienne | Â FRA | 2702 |
| 50 | Â Vitiugov, Nikita | Â RUS | 2700 |
| 51 | Â Kasimdzhanov, Rustam | Â UZB | 2696 |
| 52 | Â Efimenko, Zahar | Â UKR | 2696 |
| 53 | Â Wang, Yue | Â CHN | 2696 |
| 54 | Â Vallejo Pons, Francisco | Â ESP | 2694 |
| 55 | Â Inarkiev, Ernesto | Â RUS | 2693 |
| 56 | Â Li, Chao b | Â CHN | 2693 |
| 57 | Â Berkes, Ferenc | Â HUN | 2693 |
| 58 | Â Short, Nigel D | Â ENG | 2692 |
| 59 | Â Harikrishna, P. | Â IND | 2692 |
| 60 | Â Alekseev, Evgeny | Â RUS | 2691 |
| 61 | Â Van Wely, Loek | Â NED | 2691 |
| 62 | Â Movsesian, Sergei | Â ARM | 2688 |
| 63 | Â Rublevsky, Sergei | Â RUS | 2688 |
| 64 | Â Edouard, Romain | Â FRA | 2688 |
| 65 | Â Eljanov, Pavel | Â UKR | 2688 |
| 66 | Â Grachev, Boris | Â RUS | 2685 |
| 67 | Â Sutovsky, Emil | Â ISR | 2684 |
| 68 | Â Zhigalko, Sergei | Â BLR | 2682 |
| 69 | Â Bu, Xiangzhi | Â CHN | 2682 |
| 70 | Â Bologan, Viktor | Â MDA | 2681 |
| 71 | Â Zvjaginsev, Vadim | Â RUS | 2681 |
| 72 | Â Yu, Yangyi | Â CHN | 2681 |
| 73 | Â Ni, Hua | Â CHN | 2681 |
| 74 | Â Sargissian, Gabriel | Â ARM | 2679 |
| 75 | Â Kryvoruchko, Yuriy | Â UKR | 2679 |
| 76 | Â So, Wesley | Â PHI | 2678 |
| 77 | Â Sokolov, Ivan | Â NED | 2677 |
| 78 | Â Motylev, Alexander | Â RUS | 2677 |
| 79 | Â Onischuk, Alexander | Â USA | 2676 |
| 80 | Â Sasikiran, Krishnan | Â IND | 2676 |
| 81 | Â Laznicka, Viktor | Â CZE | 2674 |
| 82 | Â Gyimesi, Zoltan | Â HUN | 2674 |
| 83 | Â Matlakov, Maxim | Â RUS | 2673 |
| 84 | Â Nisipeanu, Liviu-Dieter | Â ROU | 2668 |
| 85 | Â Fridman, Daniel | Â GER | 2668 |
| 86 | Â Gupta, Abhijeet | Â IND | 2667 |
| 87 | Â Potkin, Vladimir | Â RUS | 2665 |
| 88 | Â Gareev, Timur | Â USA | 2663 |
| 89 | Â Gharamian, Tigran | Â FRA | 2661 |
| 90 | Â Georgiev, Kiril | Â BUL | 2660 |
| 91 | Â Tkachiev, Vladislav | Â FRA | 2659 |
| 92 | Â Petrosian, Tigran L. | Â ARM | 2659 |
| 93 | Â Tiviakov, Sergei | Â NED | 2659 |
| 94 | Â Nielsen, Peter Heine | Â DEN | 2657 |
| 95 | Â Iturrizaga, Eduardo | Â VEN | 2656 |
| 96 | Â Ragger, Markus | Â AUT | 2655 |
| 97 | Â Dreev, Aleksey | Â RUS | 2654 |
| 98 | Â Istratescu, Andrei | Â FRA | 2654 |
| 99 | Â Fedorchuk, Sergey A. | Â UKR | 2652 |
| 100 | Â Filippov, Anton | Â UZB | 2652 |
| 101 | Â Kobalia, Mikhail | Â RUS | 2652 |
.
The top 100 women
| # | Name | Nat | Elo |
| 1 | Â Polgar, Judit | Â HUN | 2705 |
| 2 | Â Koneru, Humpy | Â IND | 2610 |
| 3 | Â Hou, Yifan | Â CHN | 2606 |
| 4 | Â Muzychuk, Anna | Â SLO | 2586 |
| 5 | Â Zhao, Xue | Â CHN | 2565 |
| 6 | Â Dzagnidze, Nana | Â GEO | 2555 |
| 7 | Â Lahno, Kateryna | Â UKR | 2553 |
| 8 | Â Kosintseva, Nadezhda | Â RUS | 2539 |
| 9 | Â Cmilyte, Viktorija | Â LTU | 2524 |
| 10 | Â Sebag, Marie | Â FRA | 2521 |
| 11 | Â Gunina, Valentina | Â RUS | 2517 |
| 12 | Â Cramling, Pia | Â SWE | 2516 |
| 13 | Â Kosintseva, Tatiana | Â RUS | 2515 |
| 14 | Â Harika, Dronavalli | Â IND | 2512 |
| 15 | Â Khotenashvili, Bela | Â GEO | 2504 |
| 16 | Â Kosteniuk, Alexandra | Â RUS | 2501 |
| 17 | Â Ju, Wenjun | Â CHN | 2501 |
| 18 | Â Ruan, Lufei | Â CHN | 2501 |
| 19 | Â Stefanova, Antoaneta | Â BUL | 2491 |
| 20 | Â Zhu, Chen | Â QAT | 2491 |
| 21 | Â Zatonskih, Anna | Â USA | 2489 |
| 22 | Â Paehtz, Elisabeth | Â GER | 2482 |
| 23 | Â Pogonina, Natalija | Â RUS | 2478 |
| 24 | Â Muzychuk, Mariya | Â UKR | 2476 |
| 25 | Â Danielian, Elina | Â ARM | 2476 |
| 26 | Â Hoang, Thanh Trang | Â HUN | 2470 |
| 27 | Â Krush, Irina | Â USA | 2470 |
| 28 | Â Galliamova, Alisa | Â RUS | 2468 |
| 29 | Â Girya, Olga | Â RUS | 2467 |
| 30 | Â Huang, Qian | Â CHN | 2465 |
| 31 | Â Xu, Yuhua | Â CHN | 2465 |
| 32 | Â Tan, Zhongyi | Â CHN | 2464 |
| 33 | Â Atalik, Ekaterina | Â TUR | 2461 |
| 34 | Â Mkrtchian, Lilit | Â ARM | 2457 |
| 35 | Â Javakhishvili, Lela | Â GEO | 2455 |
| 36 | Â Dembo, Yelena | Â GRE | 2454 |
| 37 | Â Munguntuul, Batkhuyag | Â MGL | 2453 |
| 38 | Â Ushenina, Anna | Â UKR | 2452 |
| 39 | Â Zhukova, Natalia | Â UKR | 2451 |
| 40 | Â Hunt, Harriet V | Â ENG | 2450 |
| 41 | Â Peptan, Corina-Isabela | Â ROU | 2447 |
| 42 | Â Socko, Monika | Â POL | 2445 |
| 43 | Â Moser, Eva | Â AUT | 2443 |
| 44 | Â Skripchenko, Almira | Â FRA | 2441 |
| 45 | Â Guo, Qi | Â CHN | 2432 |
| 46 | Â Cori T., Deysi | Â PER | 2429 |
| 47 | Â Khurtsidze, Nino | Â GEO | 2428 |
| 48 | Â Zaiatz, Elena | Â RUS | 2427 |
| 49 | Â Ding, Yixin | Â CHN | 2426 |
| 50 | Â Pham, Le Thao Nguyen | Â VIE | 2425 |
| 51 | Â Batsiashvili, Nino | Â GEO | 2425 |
| 52 | Â Bodnaruk, Anastasia | Â RUS | 2415 |
| 53 | Â Arakhamia-Grant, Ketevan | Â SCO | 2414 |
| 54 | Â Shen, Yang | Â CHN | 2413 |
| 55 | Â Rajlich, Iweta | Â POL | 2410 |
| 56 | Â Kovalevskaya, Ekaterina | Â RUS | 2409 |
| 57 | Â Alexandrova, Olga | Â ESP | 2409 |
| 58 | Â Gaponenko, Inna | Â UKR | 2405 |
| 59 | Â Milliet, Sophie | Â FRA | 2405 |
| 60 | Â Vasilevich, Tatjana | Â UKR | 2404 |
| 61 | Â Guramishvili, Sopiko | Â GEO | 2403 |
| 62 | Â Bojkovic, Natasa | Â SRB | 2403 |
| 63 | Â Melia, Salome | Â GEO | 2403 |
| 64 | Â Matnadze, Ana | Â ESP | 2401 |
| 65 | Â Vijayalakshmi, Subbaraman | Â IND | 2400 |
| 66 | Â Houska, Jovanka | Â ENG | 2400 |
| 67 | Â Tania, Sachdev | Â IND | 2400 |
| 68 | Â Peng, Zhaoqin | Â NED | 2396 |
| 69 | Â Abdyjapar, Asyl | Â KGZ | 2396 |
| 70 | Â Li, Ruofan | Â SIN | 2394 |
| 71 | Â Paikidze, Nazi | Â GEO | 2394 |
| 72 | Â Karavade, Eesha | Â IND | 2393 |
| 73 | Â Arabidze, Meri | Â GEO | 2391 |
| 74 | Â Zawadzka, Jolanta | Â POL | 2389 |
| 75 | Â Gomes, Mary Ann | Â IND | 2384 |
| 76 | Â Ovod, Evgenija | Â RUS | 2384 |
| 77 | Â Khukhashvili, Sopiko | Â GEO | 2383 |
| 78 | Â Foisor, Cristina-Adela | Â ROU | 2383 |
| 79 | Â Majdan-Gajewska, Joanna | Â POL | 2383 |
| 80 | Â Michna, Marta | Â GER | 2383 |
| 81 | Â L'Ami, Alina | Â ROU | 2381 |
| 82 | Â Wang, Jue | Â CHN | 2379 |
| 83 | Â Yildiz, Betul Cemre | Â TUR | 2379 |
| 84 | Â Szczepkowska-Horowska, Karina | Â POL | 2378 |
| 85 | Â Kovanova, Baira | Â RUS | 2378 |
| 86 | Â Goryachkina, Aleksandra | Â RUS | 2378 |
| 87 | Â Gara, Ticia | Â HUN | 2377 |
| 88 | Â Bulmaga, Irina | Â ROU | 2376 |
| 89 | Â Zhang, Xiaowen | Â CHN | 2376 |
| 90 | Â Shadrina, Tatiana | Â RUS | 2372 |
| 91 | Â Vasilevich, Irina | Â RUS | 2370 |
| 92 | Â Lujan, Carolina | Â ARG | 2369 |
| 93 | Â Repkova, Eva | Â SVK | 2368 |
| 94 | Â Melamed, Tetyana | Â GER | 2368 |
| 95 | Â Ziaziulkina, Nastassia | Â BLR | 2367 |
| 96 | Â Kachiani-Gersinska, Ketino | Â GER | 2366 |
| 97 | Â Karnaukhova, Elmira | Â RUS | 2365 |
| 98 | Â Kononenko, Tatiana | Â UKR | 2364 |
| 99 | Â Fierro Baquero, Martha L. | Â ECU | 2364 |
| 100 | Â Mammadova, Gulnar | Â AZE | 2363 |
.
The top 20 juniors
| # | Name | Nat | Elo | B-Year |
| 1 | Â Caruana, Fabiano | Â ITA | 2786 | 1992 |
| 2 | Â Giri, Anish | Â NED | 2715 | 1994 |
| 3 | Â Ding, Liren | Â CHN | 2702 | 1992 |
| 4 | Â Yu, Yangyi | Â CHN | 2681 | 1994 |
| 5 | Â So, Wesley | Â PHI | 2678 | 1993 |
| 6 | Â Negi, Parimarjan | Â IND | 2638 | 1993 |
| 7 | Â Zherebukh, Yaroslav | Â UKR | 2627 | 1993 |
| 8 | Â Safarli, Eltaj | Â AZE | 2626 | 1992 |
| 9 | Â Nyzhnyk, Illya | Â UKR | 2626 | 1996 |
| 10 | Â Sjugirov, Sanan | Â RUS | 2624 | 1993 |
| 11 | Â Rapport, Richard | Â HUN | 2621 | 1996 |
| 12 | Â Robson, Ray | Â USA | 2615 | 1994 |
| 13 | Â Swiercz, Dariusz | Â POL | 2611 | 1994 |
| 14 | Â Hou, Yifan | Â CHN | 2606 | 1994 |
| 15 | Â Dubov, Daniil | Â RUS | 2600 | 1996 |
| 16 | Â Shimanov, Aleksandr | Â RUS | 2597 | 1992 |
| 17 | Â Kovalyov, Anton | Â ARG | 2596 | 1992 |
| 18 | Â Durarbayli, Vasif | Â AZE | 2594 | 1992 |
| 19 | Â Ipatov, Alexander | Â TUR | 2593 | 1993 |
| 20 | Â Grandelius, Nils | Â SWE | 2593 | 1993 |
.