Geƫindigd op
Spelers per team
Dagen per zet
Gelijktijdige partijen
Met rating
Registratie open
Ratingbereik
Min. Partijen
Automatisch beginnen
Opzet
41 vs 61
1 1 #1 0 0
1 1 #2 0 0
1 1 #3 0 0
0 0 #4 1 1
1 0 #5 0 1
1 ½ #6 0 ½
1 1 #7 0 0
1 ½ #8 0 ½
0 0 #9 1 1
1 1 #10 0 0
davorf
(1374)
0 0 #11 1 1
1 1 #12 0 0
mjsino
(1338)
1 1 #13 0 0
0 1 #14 1 0
0 0 #15 1 1
0 1 #16 1 0
0 0 #17 1 1
1 ½ #18 0 ½
Dardun
(1424)
0 0 #19 1 1
0 1 #20 1 0
asolo1
(1336)
½ 1 #21 ½ 0
0 0 #22 1 1
½ ½ #23 ½ ½
1 1 #24 0 0
videcv
(1388)
1 0 #25 0 1
0 0 #26 1 1
0 0 #27 1 1
0 0 #28 1 1
0 1 #29 1 0
0 1 #30 1 0
0 0 #31 1 1
0 0 #32 1 1
0 1 #33 1 0
1 0 #34 0 1
0 0 #35 1 1
0 0 #36 1 1
0 0 #37 1 1
0 0 #38 1 1
0 0 #39 1 1
duhek
(1148)
1 1 #40 0 0
1 0 #41 0 1
0 0 #42 1 1
0 0 #43 1 1
0 0 #44 1 1
0 0 #45 1 1
zvonil
(1064)
0 1 #46 1 0
1 1 #47 0 0
0 1 #48 1 0
0 0 #49 1 1
1 1 #50 0 0
0 0 #51 1 1
Club statistieken
Team Australia
Team Australia
  • Lopende:
  • Totale punten:
  • Partijen gewonnen:
  • Gemiddelde rating:
  • Huidige rang:
Team Croatia
Team Croatia
  • Lopende:
  • Totale punten:
  • Partijen gewonnen:
  • Gemiddelde rating:
  • Huidige rang: