Player Record Final Round
#22
(9 points awarded)
3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 6
#23
(9 points awarded)
3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 5
#24
(4 points awarded)
3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 4.5
#25
(4 points awarded)
2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 7.75
#26 2 W / 5 L / 1 D 1 ▸ 2.5 1.75
#27 2 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 2 4.5
#28 2 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#28 2 W / 4 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#28 2 W / 4 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#28 2 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#28 2 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#28 2 W / 4 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#29 1 W / 6 L / 1 D 1 ▸ 1.5 5.75
#30 1 W / 7 L / 0 D 1 ▸ 1 2.5
#31 0 W / 7 L / 1 D 1 ▸ 0.5 3.75
#32 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#32 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#32 0 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#32 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#32 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#32 0 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 8 W / 0 L / 0 D
# 0 W / 6 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 3 W / 5 L / 0 D 1 ▸ 3 4
# 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0