Player Record Final Round
#467 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 4
#467 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 4
#469
Avatar of unjha
(1500)
1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 3.5
#469 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 3.5
#469 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 3.5
#472
Avatar of surovi
(1499)
1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 3
#472 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 3
#476 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 2.5
#478 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 1
#478 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 1
#478 1 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 1 1
#482 0 W / 9 L / 1 D 1 ▸ 0.5 3.25
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 8 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483 0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483
Avatar of wari05
(1409)
0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#483
Avatar of Nachef
(1399)
0 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 0 0