| Player | Record | Score | |
|---|---|---|---|
| #476 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #477 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #478 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #479 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #480 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #481 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #482 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #483 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #484 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #485 |  | 3 W / 5 L / 0 D | 3 | 
| #486 |  | 3 W / 7 L / 0 D | 3 | 
| #487 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #488 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #489 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #490 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #491 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #492 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #493 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #494 |  | 2 W / 7 L / 1 D | 2.5 | 
| #495 |  | 2 W / 8 L / 0 D | 2 | 
| #496 |  | 2 W / 8 L / 0 D | 2 | 
| #497 |  | 2 W / 8 L / 0 D | 2 | 
| #498 |  | 2 W / 8 L / 0 D | 2 | 
| #499 |  | 2 W / 8 L / 0 D | 2 | 
| #500 |  | 2 W / 8 L / 0 D | 2 | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    