Player Record Final Round
#46 3 W / 9 L / 0 D 1 ▸ 3 3
#47 2 W / 9 L / 1 D 1 ▸ 2.5 7.75
#48 2 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 2 8
#49 2 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 2 1
#50 2 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#51 1 W / 11 L / 0 D 1 ▸ 1 2.5
#52 1 W / 11 L / 0 D 1 ▸ 1 1
#53 0 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#53 0 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 0 W / 10 L / 2 D 1 ▸ 1 1
# 1 W / 11 L / 0 D 1 ▸ 1 1
# 12 W / 0 L / 0 D 1 ▸ 12 60
# 15 W / 8 L / 1 D 2 ▸ 6 18
# 0 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 0 W / 12 L / 0 D
# 0 W / 11 L / 1 D
# 2 W / 10 L / 0 D 1 ▸ 2 5
# 0 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 0 W / 10 L / 2 D 1 ▸ 1 1
# 8 W / 16 L / 0 D 2 ▸ 0 0