Player Record Score
#26 11 W / 0 L / 0 D 11 40
#27 11 W / 4 L / 0 D 11 35
#28 11 W / 3 L / 0 D 11 27
#29 10 W / 0 L / 1 D 10.5 37.25
#30 10 W / 0 L / 0 D 10 40
#31 10 W / 5 L / 0 D 10 40
#32 10 W / 5 L / 0 D 10 40
#33 10 W / 4 L / 0 D 10 40
#34 10 W / 4 L / 0 D 10 40
#35 10 W / 1 L / 0 D 10 39
#36 10 W / 1 L / 0 D 10 34
#37 10 W / 4 L / 0 D 10 27
#38 10 W / 5 L / 0 D 10 27
#39 10 W / 3 L / 0 D 10 25
#40 10 W / 5 L / 0 D 10 22
#41 9 W / 6 L / 1 D 9.5 40.25
#42 9 W / 6 L / 1 D 9.5 31
#43 9 W / 1 L / 0 D 9 35
#44 9 W / 7 L / 0 D 9 32
#45 9 W / 5 L / 0 D 9 28
#46 9 W / 2 L / 0 D 9 26
#47 9 W / 3 L / 0 D 9 26
#48 9 W / 2 L / 0 D 9 26
#49 9 W / 5 L / 0 D 9 25
#50
beat53
(1040)
9 W / 4 L / 0 D 9 24