Player Record Final Round
#73 3 W / 15 L / 0 D 1 ▸ 3 6.5
#74 3 W / 15 L / 0 D 1 ▸ 3 4
#75 3 W / 15 L / 0 D 1 ▸ 3 3
#75 3 W / 15 L / 0 D 1 ▸ 3 3
#76 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 4
#76 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 4
#76 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 4
#77 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 2
#78 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#78 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 0
#79 1 W / 17 L / 0 D 1 ▸ 1 6.5
#80 1 W / 17 L / 0 D 1 ▸ 1 1
#80 1 W / 17 L / 0 D 1 ▸ 1 1
#81 0 W / 18 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#81 0 W / 18 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#81 0 W / 18 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#81 0 W / 18 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#81 0 W / 18 L / 0 D 1 ▸ 0 0
#81 0 W / 18 L / 0 D 1 ▸ 0 0
# 2 W / 16 L / 0 D 1 ▸ 2 6
# 11 W / 6 L / 1 D 1 ▸ 11.5 65.5
# 2 W / 16 L / 0 D
# 11 W / 7 L / 0 D 1 ▸ 11 76
# 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 6
# 9 W / 9 L / 0 D