Player Record Final Round
#119
(4 points awarded)
6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 20
#120 6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#120 6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#120 6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#120
Avatar of Admir6969
(Unrated)
6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#120 6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#120 6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#120 6 W / 12 L / 0 D 1 ▸ 6 12
#121
Avatar of tylrpnk
(Unrated)
5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 25
#121 5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 25
#122 5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 20
#123 5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 12
#123 5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 12
#124 5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 11
#124 5 W / 13 L / 0 D 1 ▸ 5 11
#125
Avatar of Canvander
(Unrated)
4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 18
#125 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 18
#125 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 18
#126 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16
#126 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16
#126 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16
#126 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16
#126 4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16
#126
Avatar of abwgj
(Unrated)
4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16
#126
Avatar of chessA4A
(Unrated)
4 W / 14 L / 0 D 1 ▸ 4 16